Syksy 2018
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
()
|
||||||
Geriatria | 1 | |||||
Lastentaudit | 1 | |||||
Naistentaudit ja synnytykset | 1 | |||||
Kirurgia ja anestesiologia | 2 | |||||
Anatomia ja fysiologia | 3 | |||||
Psykiatria | 1 | |||||
Mikrobiologia ja tautioppi | 1 | |||||
Hoitoelvytys | 0.5 | |||||
Farmakologia | 1.5 | |||||
Sisätaudit | 1.5 | |||||
13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | ||
MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINNOT
()
|
||||||
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
|
||||||
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling | 5 | |||||
Supporting Multicultural Families | 5 | |||||
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients | 5 | |||||
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients | 5 | |||||
Constructive communication with Multicultural Clients | 5 | |||||
Art-based Methods in Social Welfare Practice | 5 | |||||
35 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
|
||||||
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care | 5 | |||||
Global Health | 5 | |||||
Wellness at Work | 5 | |||||
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland | 5 | |||||
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences | 5 | |||||
Accessible Service Environments | 10 | |||||
35 | 35 | 0 | 35 | 0 | ||
CLINICAL NURSING
()
|
||||||
Health Assessment in Primary Health Care | 5 | |||||
Advanced Perioperative Nursing | 5 | |||||
Caring for Critically Ill Patients | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
SAIRAANHOITAJA- JA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSEN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
|
||||||
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | |||||
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | |||||
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | |||||
Akuuttihoitotyön erityispiirteet | 5 | |||||
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment | 5 | |||||
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment | 5 | |||||
Nursing of Patients in Emergency Care and the Care Environment | 5 | |||||
Special Characteristics of Acute Nursing | 5 | |||||
40 | 40 | 0 | 40 | 0 | ||
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
|
||||||
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 | 5 | |||||
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 | 10 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
|
||||||
Turvallisen työpaikan perusteet | 5 | |||||
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen | 5 | |||||
Työelämän riskiperusteinen kehittäminen | 5 | |||||
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi | 5 | |||||
20 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
|
||||||
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä | 10 | |||||
Kriisistä selviytymisen tukeminen | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
|
||||||
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa | 5 | |||||
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen | 5 | |||||
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
|
||||||
Terveysteknologia ikääntyneen kotona selviämisen tukena | 5 | |||||
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena | 10 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
()
|
||||||
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet | 5 | |||||
Immunoterapia, hematopoieettisten kantasolujen siirrot sekä tukihoidot | 5 | |||||
Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
SOSIAALIALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
()
|
||||||
Lastensuojelu | 10 | |||||
Perhetyö | 10 | |||||
Lasten ja nuorten kanssa työskentely | 10 | |||||
30 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
()
|
||||||
Draaman pedagogiset mahdollisuudet | 10 | |||||
Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät | 5 | |||||
Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet | 10 | |||||
Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet | 10 | |||||
Musiikin pedagogiset mahdollisuudet | 10 | |||||
Liikunnan ja tanssin erityismetodit | 5 | |||||
Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet | 5 | |||||
Psyko- ja sosiodraama | 5 | |||||
60 | 60 | 0 | 60 | 0 | ||
KOHTAAMISTAIDE
()
|
||||||
Kohtaamistaiteen perusteet | 5 | |||||
Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen | 10 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
VARHAISKASVATUKSEN OSAAMINEN
()
|
||||||
Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys | 10 | |||||
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen | 10 | |||||
Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen | 10 | |||||
30 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||
AIKUISSOSIAALITYÖ
()
|
||||||
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus | 5 | |||||
Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä | 10 | |||||
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet | 5 | |||||
20 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
UUDISTUVA OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY SOSIAALIHUOLLOSSA
()
|
||||||
Oikeudellistuva yhteiskunta ja ihminen | 10 | |||||
Asiakkaana sosiaalihuollossa | 5 | |||||
Lapsi ja perhe sosiaalihuollon asiakkaana | 10 | |||||
Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa | 5 | |||||
30 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
()
|
||||||
Ihmisen elämänkulun vaiheet | 5 | |||||
Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia | 5 | |||||
Monimuotoinen perhe | 5 | |||||
Vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen | 5 | |||||
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen | 5 | |||||
Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla | 5 | |||||
Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen | 5 | |||||
Terveyden ja turvallisuuden edistäminen | 5 | |||||
40 | 40 | 0 | 40 | 0 | ||
RIKOSSEURAAMUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ JA METODISUUS
()
|
||||||
Metodisuus rikosseuraamusalalla | 5 | |||||
Kuntouttava sosiaalityö | 10 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS
()
|
||||||
Motivoiva keskustelu | 5 | |||||
Päihdetyö | 5 | |||||
Mielenterveystyö | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
|
||||||
Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla | 15 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
FYSIOTERAPEUTIN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
()
|
||||||
National and Global Rehabilitation Challenges and Effectiveness | 5 | |||||
Valinnainen harjoittelu | 10 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
()
|
||||||
Ravitsemus hyvinvoinnin tukena | 5 | |||||
Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen | 5 | |||||
Toimintakyvyn edistämisen projekti | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta -teemapäivien suunnitteluryhmä | 2 | |||||
Soveltava liikunta | 5 | |||||
Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät | 5 | |||||
Toimintakyvyn tukeminen | 5 | |||||
eService Competence | 5 | |||||
Ensiapu | 1 | |||||
Parisuhde pinnalla ja pohjalla | 5 | |||||
Stressinhallinta | 5 | |||||
Äitiyshuollon direktiivi | 1.5 | |||||
Directive of Maternity Care | 1.5 | |||||
Innovaatioprojekti II | 10 | |||||
Kasvuryhmä psykodraaman keinoin | 5 | |||||
Sosiaali- ja terveystalous | 5 | |||||
Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen | 2 | |||||
Kliinisen hoitotyön työpaja- ja simulaatioharjoittelu ja/tai ammattitaitoa edistävä harjoittelu | 5 | |||||
Innovaatioprojekti I | 5 | |||||
International Correctional Services Cooperation | 5 | |||||
Professional Educational Trip to the United Kingdom | 5 | |||||
Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma | 3 | |||||
Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä | 5 | |||||
Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta | 5 | |||||
Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla | 5 | |||||
Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät | 5 | |||||
Sovittelu ja restoratiivinen oikeus | 5 | |||||
Hoitotyön etiikkaa käytännöllisesti | 5 | |||||
Sosiaalialan lääkehoito | 3 | |||||
THE DEVELOPER OF DIGITAL HEALTH AND WELFARE SERVICES
()
|
||||||
The Citizens as Customers of Digital Health and Welfare Services | 5 | |||||
The Digital Environment in Health and Welfare Services and its Ethics and Regulations | 5 | |||||
Digital Service Development and Information Management in Health and Welfare Services | 5 | |||||
121 | 83 | 38 | 83 | 38 | ||
SOTE-PROJEKTIT
()
|
||||||
Mielikuvatutkimus parisuhdetyöstä ja avioliittoleireistä | 5 | |||||
Vapaaehtoinen lapsen tukena-eroauttamista | 5 | |||||
Nyyti ry:Korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyys | 5 | |||||
Tarinateatteri | 5 | |||||
Vantaan kaupungin vapaaehtoistyö | 5 | |||||
Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen | 5 | |||||
Vapaaehtoistyö: SPR Nuorten turvatalo | 5 | |||||
SPR Kotipolku-hanke | 5 | |||||
Vapaaehtoistoiminnan tehtävät kotona asuvien ikäihmisten | 5 | |||||
Vapaaehtoistyö:Diakonissalaitos | 5 | |||||
Vapaaehtoistyö:SOSTE ry | 5 | |||||
Vapaaehtoiseksi päihdetyöhön / SPR Korson osasto | 5 | |||||
Verenpaineen mittaus ja kotimittaustekniikan ohjaaminen / Etelä-Suomen sydänpiiri ry | 5 | |||||
Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko 2019, Suomen mielenterveysseura | 5 | |||||
MIOS-hanke, Suomen mielenterveysseura | 5 | |||||
Digital Skills for Integration and Active Citizenship | 10 | |||||
Mielenterveyskuntoutukseen liittyvä kehittämistyö Sopimuskodilla, SOLA-osaamiskeskustoiminta yhdessä Laurean kanssa | 10 | |||||
MLL Helsingin yhdistys, Lapset ensin – erossakin –hanke,Vapaaehtoistyötä Perhepesässä tai Vaihtopesässä | 10 | |||||
Parasta Lapsille ry:Aikaa ilolle -leiritoiminta lapsille, Aikaa yhdessä -perheleirit | 10 | |||||
Etäpalvelu Helmi Oy:Etäpalvelu Helmen pilotti | 10 | |||||
Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Me- talo Kerava | 10 | |||||
45 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 699.5 | 596.5 | 103 | 596.5 | 103 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.