Syksy 2019
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
PROJEKTIJOHTAMINEN
()
|
||||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
Projektipäällikkönä toimiminen | 10 | |||||
Projektipäällikkökoulutus | 5 | |||||
60 | 60 | 0 | 60 | 0 | ||
KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
()
|
||||||
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | |||||
Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | |||||
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen | 5 | |||||
Mestarimyyjä | 5 | |||||
20 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
()
|
||||||
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
()
|
||||||
Organisaatiokäyttäytyminen | 10 | |||||
Johda itseäsi | 5 | |||||
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
()
|
||||||
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | 10 | |||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 | |||||
Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö | 5 | |||||
Työoikeus | 5 | |||||
Intercultural Leadership | 5 | |||||
Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | |||||
Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | |||||
Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | |||||
HR ja johtaminen -projekti | 15 | |||||
HR ja johtaminen -projekti | 15 | |||||
Johtaminen tänään | 10 | |||||
135 | 95 | 40 | 95 | 40 | ||
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
()
|
||||||
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
()
|
||||||
Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta | 10 | |||||
Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 | |||||
Market Entry | 10 | |||||
Exporting Services | 5 | |||||
Laatukäsikirja Cooltrade Oy:lle | 10 | |||||
DIGITAL MARKETING AND SALES
()
|
||||||
Content Marketing | 5 | |||||
Building an Online Shop | 5 | |||||
Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | |||||
Internet Business Models | 5 | |||||
Building Webpages | 5 | |||||
Robot and Chatbot Programming Basics | 5 | |||||
Markkinoinnin analyysi -projekti | 10 | |||||
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
()
|
||||||
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | |||||
Asiakaspääoman analysointi | 5 | |||||
Asiakasymmärrys | 5 | |||||
Best Seller | 5 | |||||
Asiantuntijamyynti | 5 | |||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | |||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | |||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | |||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | |||||
Markkinoinnin projekti | 15 | |||||
Markkinoinnin projekti | 15 | |||||
7 Days Challenge | 5 | |||||
Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -yritysprojektit | 5 | |||||
Markkinointiprojekti Zagg-tuoteperhe | 5 | |||||
Palveluiden tuotteistaminen, mainostoimisto Elido | 10 | |||||
Palveluiden asiakaslähtöinen systematisointi | 10 | |||||
Yrityksen markkinointiviestinnän uudistaminen | 10 | |||||
Mäntsälän Kesän avajaiset 2020 | 15 | |||||
B2B-asiakasprojekti: Tutkimus- ja myyntiprojekti | 5 | |||||
HelmiLäheiset kuluttaja-asiakaspilotti | 15 | |||||
Viestinnän kehittäminen yhdistyksessä | 5 | |||||
Avoimen varhaiskasvatuksen asiakaskysely | 5 | |||||
BRÄNDIT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
()
|
||||||
Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | |||||
Markkinointiviestintä | 10 | |||||
Asiakaslehti Wheelers | 5 | |||||
Esittelyvideo Tilikauha | 5 | |||||
Selvitys digivalmennusalustoista ja valmennusyrityksen liiketoimintamahdollisuuksista verkossa | 5 | |||||
290 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
()
|
||||||
JULKISOIKEUS
()
|
||||||
Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | |||||
Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | |||||
Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | |||||
Svenska för juridisk expertis | 5 | |||||
YKSITYISOIKEUS
()
|
||||||
Insolvenssioikeus | 5 | |||||
Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | |||||
Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | |||||
Työoikeus | 5 | |||||
Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | |||||
Oikeus tutkimuskohteena | 5 | |||||
60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
|
||||||
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
|
||||||
Tuloslaskenta | 5 | |||||
Tilinpäätösanalyysi | 5 | |||||
Yritysrahoitus | 5 | |||||
Talouden tietojärjestelmät | 5 | |||||
Talousohjaus | 10 | |||||
Business Control | 10 | |||||
Financial Analysis | 5 | |||||
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
|
||||||
Strategic Management Accounting | 5 | |||||
Cost Accounting | 5 | |||||
Capital Budgeting | 5 | |||||
Reaali-investoinnit | 5 | |||||
ULKOINEN LASKENTATOIMI
()
|
||||||
Palkanlaskenta | 5 | |||||
Konsernitilinpäätös | 5 | |||||
Verotus | 5 | |||||
Talouden tarkastus | 5 | |||||
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
()
|
||||||
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | |||||
Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | |||||
Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | |||||
Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | |||||
Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 | |||||
110 | 95 | 15 | 95 | 15 | ||
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
()
|
||||||
Enterprise Systems | 5 | |||||
Tietojärjestelmät toiminnan ohjauksessa | 5 | |||||
Business Intelligence | 10 | |||||
Business Intelligence | 5 | |||||
Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | |||||
30 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||
OSAAMISPOLKU: TYÖYMPÄRISTÖJOHTAMINEN
()
|
||||||
ÄLYKÄS KAUPUNKI
()
|
||||||
Real Estate Management | 5 | |||||
Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 | |||||
Asuntojen hinnanmuodostus | 10 | |||||
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
()
|
||||||
New Ways of Working | 10 | |||||
Ympäristöpsykologia | 5 | |||||
TOIMITILAPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
()
|
||||||
Toimitilapalveluiden suunnittelu | 10 | |||||
Isännöinti | 5 | |||||
OSAAVA OSTAJA
()
|
||||||
Hankintaprosessi | 10 | |||||
Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö | 5 | |||||
70 | 60 | 10 | 60 | 10 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
Yrittäjyysvalmiudet | 5 | |||||
Lean projekti | 15 | |||||
Lean projekti | 15 | |||||
Palvelumuotoilun projekti | 15 | |||||
Palvelumuotoilun projekti | 15 | |||||
Yrittäjyysprojekti | 15 | |||||
Yrittäjyysprojekti | 15 | |||||
Service Design for Circular Economy | 5 | |||||
Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa | 5 | |||||
Bioenergiahakkuiden liiketoimintapotentiaali | 15 | |||||
Ennalta ehkäisevä dokumentti ylivelkaantumisesta | 5 | |||||
Mäntsälän Malli -kirjaprojekti | 10 | |||||
135 | 5 | 130 | 5 | 130 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 910 | 540 | 370 | 540 | 370 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.