Syksy 2018
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
PROJEKTIJOHTAMINEN
()
|
||||||
PJ- Projekti 1 | 15 | |||||
PJ - Projekti 2 | 15 | |||||
PJ - Projekti 3 | 15 | |||||
PJ - Projekti 4 | 15 | |||||
PJ - Projekti 5 | 15 | |||||
PJ - Projekti 6 | 15 | |||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
Projektijohtamisen SM-kisa | 15 | |||||
Projektipäällikkönä toimiminen | 10 | |||||
MC UAS -jäsenlehden toimitus ja taitto | 10 | |||||
170 | 90 | 80 | 90 | 80 | ||
KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
()
|
||||||
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | |||||
Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | |||||
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN |
||||||
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
()
|
||||||
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | 10 | |||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 | |||||
Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö | 5 | |||||
Intercultural Leadership | 5 | |||||
HR -Projekti 1 | 15 | |||||
HR- Projekti 2 | 15 | |||||
HR- Projekti 3 | 15 | |||||
HR - Projekti 4 | 15 | |||||
HR - Projekti 5 | 15 | |||||
HR - Projekti 6 | 15 | |||||
Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | |||||
Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | |||||
Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | |||||
HR ja johtaminen -projekti | 15 | |||||
HR ja johtaminen -projekti | 15 | |||||
195 | 120 | 75 | 120 | 75 | ||
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
()
|
||||||
Organisaatiokäyttäytyminen | 10 | |||||
Johda itseäsi | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA |
||||||
BRÄNDIT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
()
|
||||||
Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | |||||
Markkinointiviestintä | 10 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
()
|
||||||
Henkilökohtainen myyntityö | 5 | |||||
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | |||||
Asiakasymmärrys | 5 | |||||
Customer Relationship Management | 10 | |||||
Asiakaspääoman analysointi | 5 | |||||
Tapahtumamarkkinointi | 5 | |||||
AM - Projekti 1 | 15 | |||||
AM - Projekti 2 | 15 | |||||
AM - Projekti 3 | 15 | |||||
AM - Projekti 4 | 15 | |||||
AM - Projekti 5 | 15 | |||||
Projekti | 15 | |||||
Asiakkuudet ja markkintointi -projekti | 15 | |||||
Asiakkuudet ja markkintointi -projekti | 15 | |||||
Asiakkuudet ja markkintointi -projekti | 15 | |||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti / CAITO-hanke | 10 | |||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti / CAITO-hanke | 10 | |||||
Tapahtumamarkkinointiprojekti / Vantaan Yrittäjät | 10 | |||||
7 Days Challenge | 5 | |||||
Asiakkuuksien johtaminen | 10 | |||||
Segmentointi | 5 | |||||
Best Seller 2019 | 5 | |||||
Tapahtumamarkkinointiprojekti / Mäntsälän kesäkauden avajaiset | 15 | |||||
Mäntsälän aluekehitysprojekti (kirja) | 15 | |||||
Tapahtumamarkkinointiprojekti / Veturi | 15 | |||||
Laurean hakijamarkkinoinnin tavoittavuus –projekti | 10 | |||||
Tapahtumat ja monikanavainen sisällöntuotanto -projekti | 10 | |||||
Markkinoinnin projekti | 15 | |||||
Markkinoinnin projekti | 15 | |||||
325 | 125 | 200 | 125 | 200 | ||
DIGITAL MARKETING AND SALES
()
|
||||||
Content Marketing | 5 | |||||
Building Online Shop | 5 | |||||
Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | |||||
Internet Business Models | 5 | |||||
Building Webpages | 5 | |||||
Markkinoinnin analyysi -projekti | 10 | |||||
35 | 12.5 | 22.5 | 12.5 | 22.5 | ||
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
()
|
||||||
Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta | 10 | |||||
Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 | |||||
Market Entry | 10 | |||||
Exporting Services | 5 | |||||
Customer-based Supply Chain Management | 10 | |||||
40 | 22.5 | 17.5 | 22.5 | 17.5 | ||
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN |
||||||
JULKISOIKEUS
()
|
||||||
Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | |||||
Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | |||||
Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | |||||
Svenska för juridisk expertis | 5 | |||||
30 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
YKSITYISOIKEUS
()
|
||||||
Insolvenssioikeus | 5 | |||||
Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | |||||
Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | |||||
Työoikeus | 5 | |||||
Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | |||||
Oikeus tutkimuskohteena | 5 | |||||
30 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS |
||||||
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
|
||||||
Tuloslaskenta | 5 | |||||
Tilinpäätösanalyysi | 5 | |||||
Financial Analysis | 5 | |||||
Yritysrahoitus | 5 | |||||
Talouden tietojärjestelmät | 5 | |||||
Talousohjaus | 10 | |||||
Business Control | 10 | |||||
Johdon laskentaprojekti | 10 | |||||
55 | 45 | 10 | 45 | 10 | ||
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
()
|
||||||
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | |||||
Financial and Securities Markets | 5 | |||||
Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | |||||
Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | |||||
Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | |||||
25 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
ULKOINEN LASKENTATOIMI
()
|
||||||
Palkanlaskenta | 5 | |||||
Konsernitilinpäätös | 5 | |||||
Verotus | 5 | |||||
Talouden tarkastus | 5 | |||||
Yrityksen toiminnanohjauksen tehostaminen -projekti | 10 | |||||
30 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
|
||||||
Strategic Management Accounting | 5 | |||||
Cost Accounting | 5 | |||||
Capital Budgeting | 5 | |||||
Reaali-investoinnit | 5 | |||||
20 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
()
|
||||||
Enterprise Systems | 5 | |||||
Tietojärjestelmät toiminnan ohjauksessa | 5 | |||||
Business Intelligence | 10 | |||||
Business Intelligence | 5 | |||||
Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | |||||
30 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||
OSAAMISPOLKU: TYÖYMPÄRISTÖJOHTAMINEN |
||||||
TOIMITILAPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
()
|
||||||
Toimitilapalveluiden suunnittelu | 10 | |||||
Isännöinti | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
OSAAVA OSTAJA
()
|
||||||
Hankintaprosessi | 10 | |||||
Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
()
|
||||||
New Ways of Working | 10 | |||||
Ympäristöpsykologia | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
ÄLYKÄS KAUPUNKI
()
|
||||||
Alueet ja innovaatiot | 10 | |||||
Real Estate Management | 5 | |||||
Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 | |||||
Asuntojen hinnanmuodostus –projekti | 10 | |||||
35 | 25 | 10 | 25 | 10 | ||
LAUREA STARTUP
()
|
||||||
Projekti 1 | 15 | |||||
Liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen -projekti | 5 | |||||
20 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
Työympäristöjohtamisen perusteet | 5 | |||||
Projekti 1 | 15 | |||||
Projekti 2 | 15 | |||||
Innovaatiot | 5 | |||||
Kauppakeskus Entressen asiakasprofiilitutkimus | 15 | |||||
Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa | 5 | |||||
Projekti: Kiertotaloudessa toimiminen lahjoittavien asiakkaiden näkökulmasta | 15 | |||||
Pk-yrityksille suunnatun innovatiivisen markkinointikonseptin ja –kampanjan suunnittelu ja toteutus | 15 | |||||
Lean projekti | 15 | |||||
Lean projekti | 15 | |||||
Palvelumuotoilun projekti | 15 | |||||
Palvelumuotoilun projekti | 15 | |||||
Yrittäjyysprojekti | 15 | |||||
Yrittäjyysprojekti | 15 | |||||
Tilastolliset tutkimusmenetelmät | 5 | |||||
Nuori yrittäjyys -projekti | 10 | |||||
Vanhimmille asiakkaille suunnatun avustuspalvelun jatkokehitys | 5 | |||||
Seniori365.fi nettipalvelun monialainen sisällöntuotanto, markkinointi, yritysten hankinta ja mainostilan myynti | 5 | |||||
Tunteisiin vetoavan markkinointiviestinnän toteuttaminen | 5 | |||||
200 | 35 | 165 | 35 | 165 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 1330 | 705 | 625 | 705 | 625 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.