Syksy 2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
|
|||||||||||||||||||
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA OHJAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Kuntoutus ja asiakkaan kohtaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Fysioterapeuttinen neuvonta ja ohjaus | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Physiotherapy in English | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen -harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||
ASIAKKAAN TUTKIMINEN JA KLIININEN PÄÄTTELY |
|||||||||||||||||||
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan soveltaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Ihmisen liikkeen ja liikkumisen kehittyminen | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkaan toimintarajoitteet | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi | 5 | ||||||||||||||||||
Clinical Reasoning in Physiotherapy | 5 | ||||||||||||||||||
TERAPIAOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Fysioterapiamenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
Terapeuttinen harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen -harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
|
|||||||||||||||||||
Svenska inom fysioterapi | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
TERAPIAMENETELMIEN SOVELTAMINEN JA KEHITTÄMINEN |
|||||||||||||||||||
Empowering Mental Functionality | 5 | ||||||||||||||||||
Supporting Sensory Functions | 5 | ||||||||||||||||||
Sydän- ja hengityselimistön toiminnan tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
Soveltava liikunta | 5 | ||||||||||||||||||
Terapiamenetelmien soveltaminen ja kehittäminen -harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||
ASIAKASLÄHTÖISET KUNTOUTUSPALVELUT |
|||||||||||||||||||
Hyvinvointialan palvelumuotoilu ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||
Digitaaliset kuntoutuspalvelut | 5 | ||||||||||||||||||
Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||
Kuntoutuksen verkostot -harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
Opiskelijasta asiantuntijaksi |
|||||||||||||||||||
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ||||||||||||||||||
Ammatillinen kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
Onnistuneelle työuralle | 1 | ||||||||||||||||||
72 | 62 | 51 | 0 | 28.5 | 43.5 | 26 | 36 | 35.5 | 15.5 | 0 | 28.5 | 43.5 | 26 | 36 | 35.5 | 15.5 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
()
|
|||||||||||||||||||
Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Valinnainen harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
()
|
|||||||||||||||||||
Ravitsemus hyvinvoinnin tukena | 5 | ||||||||||||||||||
Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Kipuasiakkaan kuntoutus | 5 | ||||||||||||||||||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
|||||||||||||||||||
Toimintakyvyn edistämisen projekti | 5 | ||||||||||||||||||
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 72 | 62 | 51 | 0 | 28.5 | 43.5 | 26 | 36 | 35.5 | 15.5 | 0 | 28.5 | 43.5 | 26 | 36 | 35.5 | 15.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.