Syksy 2019
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
()
|
||||||
Liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen | 5 | |||||
Yritysidean testaaminen | 5 | |||||
Yritysidean kehittäminen | 5 | |||||
YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) | 15 | |||||
Nuori yrittäjyys -projekti | 10 | |||||
Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen | 5 | |||||
Hatch - Incubator Program | 5 | |||||
Cambridge Venture Camp | 5 | |||||
3AMK:n re start-up koulutus - yrittäjäksi omistajavaihdoksella | 5 | |||||
60 | 40 | 20 | 40 | 20 | ||
ASIANTUNTIJAN TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ
()
|
||||||
Tehosta viestintääsi | 5 | |||||
Maineen johtaminen viestinnän keinoin | 5 | |||||
Tehokkaasti viestivä organisaatio | 5 | |||||
Vuorovaikutus ja verkostoituminen eri foorumeilla | 5 | |||||
Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet | 5 | |||||
Visuaalisen viestinnän toteuttaminen | 10 | |||||
Basics of Digital Image Editing | 5 | |||||
40 | 37.5 | 2.5 | 37.5 | 2.5 | ||
KIELITAITO, VIESTINTÄ JA KANSAINVÄLISYYS
()
|
||||||
INTERNATIONAL COMPETENCE
()
|
||||||
International Professional Development | 5 | |||||
Kieli- ja kulttuuritandem | 5 | |||||
Developing Intercultural Competences | 5 | |||||
Multicultural Teamwork in the 21st Century | 5 | |||||
Kansainvälinen verkottuminen - matkaprojekti | 5 | |||||
Go abroad - Multicultural Teamwork and Student Mobility | 3 | |||||
Ranskankieli- ja kulttuuriprojekti | 5 | |||||
KIELITAITO
()
|
||||||
Valmentava englanti | 3 | |||||
Ammatilliseen englantiin tutustuminen | 5 | |||||
Valmentava ruotsi | 3 | |||||
Lev och må bra | 5 | |||||
Kommunikativ svenska | 5 | |||||
Fokus på kundrelationer | 5 | |||||
Nätverka i Norden | 5 | |||||
Ammatilliseen ruotsiin tutustuminen | 5 | |||||
Saksan kielen perusteet 1 | 5 | |||||
Saksan kielen perusteet 2 | 5 | |||||
Työelämän saksa 1 | 5 | |||||
Työelämän saksa 2 | 5 | |||||
Espanjan kielen perusteet 1 | 5 | |||||
Espanjan kielen perusteet 2 | 5 | |||||
Työelämän espanja 1 | 5 | |||||
Työelämän espanja 2 | 5 | |||||
Ranskan kielen perusteet 1 | 5 | |||||
Ranskan kielen perusteet 2 | 5 | |||||
Työelämän ranska 1 | 5 | |||||
Työelämän ranska 2 | 5 | |||||
Italian kielen perusteet 1 | 5 | |||||
Italian kielen perusteet 2 | 5 | |||||
Venäjän kielen perusteet 1 | 5 | |||||
Venäjän kielen perusteet 2 | 5 | |||||
Työelämän venäjä 1 | 5 | |||||
Työelämän venäjä 2 | 5 | |||||
Viron kielen perusteet 1 | 5 | |||||
Viron kielen perusteet 2 | 5 | |||||
Saksa 2 | 3 | |||||
LANGUAGE SKILLS
()
|
||||||
Preparatory Studies in English | 3 | |||||
Basics of Spanish | 5 | |||||
Basics of Swedish | 5 | |||||
Effective Writing in English | 5 | |||||
Effective Spoken Communication in English | 5 | |||||
Finnish Culture and Communication for Exchange Students | 5 | |||||
Introduction to Finnish Language and Culture 1 | 5 | |||||
Introduction to Finnish Language and Culture 2 | 5 | |||||
Intermediate Finnish | 5 | |||||
Introduction to Social and Healthcare Finnish | 5 | |||||
Nursing Documentation | 5 | |||||
Finnish for Working Life | 5 | |||||
Advanced Finnish | 5 | |||||
227 | 227 | 0 | 227 | 0 | ||
HYVINVOINTI, OPISKELUTAIDOT JA OPISKELIJAKUNNASSA VAIKUTTAMINEN
()
|
||||||
ITSENSÄ JOHTAMINEN JA HYVINVOINTI AMMATILLISEN KASVUN TUKENA
()
|
||||||
Elämäntaito | 5 | |||||
Kesytä esiintymisjännityksesi | 5 | |||||
Opiskelutaidot ja -voimavarat | 5 | |||||
Parisuhde pinnalla ja pohjalla | 5 | |||||
Kasvuryhmä psykodraaman keinoin | 5 | |||||
Stressinhallinta | 5 | |||||
Luonto hyvinvoinnin ja opiskelujen tukena | 5 | |||||
OHJAUS JA OSAAMISVALMENNUS
()
|
||||||
International Activities | 5 | |||||
Callidus-tuutorointi | 5 | |||||
Tuutoritoiminta | 5 | |||||
Zone-tuutorina toimiminen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi | 5 | |||||
YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA
()
|
||||||
TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN
()
|
||||||
55 | 55 | 0 | 55 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
Valmentava matematiikka | 3 | |||||
Valmentava kemia | 3 | |||||
Kilpaurheilu ja työelämäosaaminen | 5 | |||||
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | |||||
Participation in Voluntary Work | 0 | |||||
V-Tours – Virtuaalimatka työelämään | 5 | |||||
Innovaatioprojekti II | 10 | |||||
Näyttöpäivä | 0 | |||||
11 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 393 | 370.5 | 22.5 | 370.5 | 22.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.