Syksy 2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
|
|||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Yritysjuridiikka | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkuus- ja projektiosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
|
|||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN |
|||||||||||||||||||
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen | 10 | ||||||||||||||||||
Kannattava liiketoiminta | 10 | ||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
SERVICE BUSINESS |
|||||||||||||||||||
Service Design | 10 | ||||||||||||||||||
Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||
Digital Service Business and Marketing | 10 | ||||||||||||||||||
Service Business Management | 5 | ||||||||||||||||||
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
Opiskelijasta asiantuntijaksi |
|||||||||||||||||||
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ||||||||||||||||||
Ammatillinen kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
Onnistuneelle työuralle | 1 | ||||||||||||||||||
87 | 52 | 16 | 0 | 41 | 46 | 31 | 21 | 15.5 | 0.5 | 0 | 41 | 46 | 31 | 21 | 15.5 | 0.5 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
|
|||||||||||||||||||
PROJEKTIJOHTAMINEN
()
|
|||||||||||||||||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Projektipäällikkönä toimiminen | 10 | ||||||||||||||||||
Projektijohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
()
|
|||||||||||||||||||
Organisaatiokäyttäytyminen | 10 | ||||||||||||||||||
Johda itseäsi | 5 | ||||||||||||||||||
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
()
|
|||||||||||||||||||
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | 10 | ||||||||||||||||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Työoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
Intercultural Leadership | 5 | ||||||||||||||||||
Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
HR ja johtaminen -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
HR ja johtaminen -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
()
|
|||||||||||||||||||
Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta | 10 | ||||||||||||||||||
Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Market Entry | 10 | ||||||||||||||||||
Exporting Services | 5 | ||||||||||||||||||
DIGITAL MARKETING AND SALES
()
|
|||||||||||||||||||
Content Marketing | 5 | ||||||||||||||||||
Building an Online Shop | 5 | ||||||||||||||||||
Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | ||||||||||||||||||
Internet Business Models | 5 | ||||||||||||||||||
Building Webpages | 5 | ||||||||||||||||||
Robot and Chatbot Programming Basics | 5 | ||||||||||||||||||
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
()
|
|||||||||||||||||||
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Asiantuntijamyynti | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Markkinoinnin projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Markkinoinnin projekti | 15 | ||||||||||||||||||
Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Markkinointiviestintä | 10 | ||||||||||||||||||
JULKISOIKEUS
()
|
|||||||||||||||||||
Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | ||||||||||||||||||
Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | ||||||||||||||||||
Insolvenssioikeus | 5 | ||||||||||||||||||
YKSITYISOIKEUS
()
|
|||||||||||||||||||
Svenska för juridisk expertis | 5 | ||||||||||||||||||
Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
Työoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
Oikeus tutkimuskohteena | 5 | ||||||||||||||||||
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
|
|||||||||||||||||||
Strategic Management Accounting | 5 | ||||||||||||||||||
Cost Accounting | 5 | ||||||||||||||||||
Capital Budgeting | 5 | ||||||||||||||||||
Reaali-investoinnit | 5 | ||||||||||||||||||
ULKOINEN LASKENTATOIMI
()
|
|||||||||||||||||||
Palkanlaskenta | 5 | ||||||||||||||||||
Konsernitilinpäätös | 5 | ||||||||||||||||||
Verotus | 5 | ||||||||||||||||||
Talouden tarkastus | 5 | ||||||||||||||||||
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
()
|
|||||||||||||||||||
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | ||||||||||||||||||
Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | ||||||||||||||||||
Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | ||||||||||||||||||
Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | ||||||||||||||||||
Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 | ||||||||||||||||||
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
|
|||||||||||||||||||
Tuloslaskenta | 5 | ||||||||||||||||||
Tilinpäätösanalyysi | 5 | ||||||||||||||||||
Yritysrahoitus | 5 | ||||||||||||||||||
Talouden tietojärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Talousohjaus | 10 | ||||||||||||||||||
Business Control | 10 | ||||||||||||||||||
Financial Analysis | 5 | ||||||||||||||||||
Johdon laskentaprojekti | 10 | ||||||||||||||||||
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
()
|
|||||||||||||||||||
Enterprise Systems | 5 | ||||||||||||||||||
Business Intelligence | 5 | ||||||||||||||||||
Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | ||||||||||||||||||
ÄLYKÄS KAUPUNKI
()
|
|||||||||||||||||||
Real Estate Management | 5 | ||||||||||||||||||
Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 | ||||||||||||||||||
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
()
|
|||||||||||||||||||
New Ways of Working | 10 | ||||||||||||||||||
Ympäristöpsykologia | 5 | ||||||||||||||||||
TOIMITILAPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
()
|
|||||||||||||||||||
Toimitilapalveluiden suunnittelu | 10 | ||||||||||||||||||
Isännöinti | 5 | ||||||||||||||||||
OSAAVA OSTAJA
()
|
|||||||||||||||||||
Hankintaprosessi | 10 | ||||||||||||||||||
Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö | 5 | ||||||||||||||||||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
|||||||||||||||||||
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 87 | 52 | 16 | 0 | 41 | 46 | 31 | 21 | 15.5 | 0.5 | 0 | 41 | 46 | 31 | 21 | 15.5 | 0.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.