Syksy 2020
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Hyvinkää syyslukukausi 2020 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 1 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 2 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 3 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 4 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 14 | 5 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 5 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 6 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 7 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 8 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 9 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 10 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 11 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 12 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 13 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 14 | 15 | |||||
200 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Tikkurila syyslukukausi 2020 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||
Asiakkuus- ja projektiosaamisen projekti | 10 | |||||
Liiketoimintaosaamisen projekti | 15 | |||||
25 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Hyvinkää syyslukukausi 2020 | 25 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 1 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 2 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 3 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 4 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 5 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 6 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 7 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 8 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 9 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 10 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 11 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 12 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 13 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 14 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 15 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 16 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 17 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti18 | 15 | |||||
270 | 270 | 0 | 270 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Tikkurila syyslukukausi 2020 | 25 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SERVICE BUSINESS, Hyvinkää syyslukukausi 2020 | 30 | |||||
SERVICE BUSINESS
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||
Service Business Project 1 | 15 | |||||
Service Business Project 2 | 15 | |||||
Service Business Project 3 | 15 | |||||
Service Business Project 4 | 15 | |||||
Service Business Project 5 | 15 | |||||
Service Business Project 6 | 15 | |||||
Service Business Project 7 | 15 | |||||
Service Business Project 8 | 15 | |||||
Service Business Project 9 | 15 | |||||
Service Business Project 10 | 15 | |||||
Service Business Project 11 | 15 | |||||
Service Business Project 12 | 15 | |||||
Service Business Project 13 | 15 | |||||
Service Business Project 14 | 15 | |||||
Service Business Project 15 | 15 | |||||
Service Business Project 16 | 15 | |||||
Service Business Project 17 | 15 | |||||
Service Business Project 18 | 15 | |||||
Service Business Project 19 | 15 | |||||
285 | 285 | 0 | 285 | 0 | ||
SERVICE BUSINESS, Tikkurila syyslukukausi 2020 | 30 | |||||
Service business projektit
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||
Digital Service Business and Marketing Project | 15 | |||||
Service Design Project | 15 | |||||
30 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Hyvinkää kevätlukukausi 2021 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Tikkurila kevätlukukausi 2021 | 15 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Hyvinkää kevätlukukausi 2021 | 25 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Tikkurila kevätlukukausi 2021 | 25 | |||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SERVICE BUSINESS, Hyvinkää kevätlukukausi 2021 | 30 | |||||
Service business projektit
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SERVICE BUSINESS, Tikkurila kevätlukukausi 2021 | 30 | |||||
Service business projektit
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tämä on liiketalouden P2P-opintojen (Hyvinkään ja Tikkurilan kampus) yhteinen opetussuunnitelma, joka sisältää projektit.