Sosionomikoulutus, K24, yhteinen: SSB224KA Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, Hyvinkää
Opetussuunnitelman tunnus: SSY224KY
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
Syksy
2026 |
Kevät
2027 |
2. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSY224KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 150) |
150 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1002 |
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SS00BZ32 | Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||
SS00BZ33 | Dialogi, ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
R0031 | Asiakastyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
SS00BY91 | English in Social Services | 5 | ||||||||||||||||||
YY00BZ25 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1003 |
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SS00BZ34 | Hyvinvointi ja osallisuus | 10 | ||||||||||||||||||
SS00BZ35 | Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö | 10 | ||||||||||||||||||
SS00BZ36 | Sosiaalialan vaikuttamistyö | 5 | ||||||||||||||||||
SS00BY90 | Svenska inom socialbranschen | 5 | ||||||||||||||||||
YY00BZ26 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1004 |
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SS00BZ37 | Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
V1415 | Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä | 5 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1005 |
Harjoittelu
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||
R0033 | Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
SS00BQ66 | Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1006 |
ASIAKASLÄHTÖISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SS00BZ38 | Yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||
SS00BZ39 | Vastuullinen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
SS00BZ40 | Sosiaalipalveluiden innovatiivinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1007 |
Harjoittelu
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||
V1381 | Työn kehittämisen harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
SS00BQ67 | Työn kehittämisen harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1008 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
YY00BW72 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
YY00CA29 | Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1009 |
Opiskelijasta asiantuntijaksi
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||
YY00BN52 | Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN53 | Ammatillinen kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN54 | Onnistuneelle työuralle | 1 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1010 |
Opinnäytetyö
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||
R0045 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
SS00BX37 | Varhaiskasvatukseen suuntautuva opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1012 |
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
30 - 60 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1015 |
VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMIN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
TO00BU26 | Varhaiskasvatuksen osaamisen perusteet | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BU27 | Varhaiskasvatuksen lapsilähtöinen toiminta | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BU28 | Varhaiskasvatuksen osallisuutta tukeva toimintakulttuuri ja monialainen yhteistyö | 10 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1016 |
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
TO00BZ65 | Lastensuojelu | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BZ66 | Perhetyö | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BZ67 | Lapsen kaltoinkohtelu lastensuojelun näkökulmasta | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ68 | Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ69 | Sijaishuollon erityisosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
01542 | Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen | 2 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1021 |
KOULUIKÄISTEN JA NUORTEN KANSSA TEHTÄVÄ SOSIAALIOHJAUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BZ41 | Lasten ja nuorten kanssa työskentely | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BZ42 | Sosiaaliohjaus kouluissa | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ43 | Lasten ja nuorten neuropsykiatriset haasteet ja tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1017 |
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | ||||||||||||||||||
TO00BZ54 | Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BZ55 | Draamamenetelmät itseilmaisun ja vuorovaikutuksen tukena | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ56 | Kehontuntemus ja liike vuorovaikutuksen tukena | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ57 | Musiikin menetelmät itseilmaisun ja vuorovaikutuksen tukena | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ58 | Osallistava draama | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ59 | Osallistava liikunta | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ60 | Osallistava musiikki | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ61 | Luovien menetelmien ohjausosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ62 | Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ63 | Psyko- ja sosiodraama | 5 | ||||||||||||||||||
R0381 | Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
R0425 | Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ64 | Kohtaamistaiteen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
R0383 | Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1014 |
AIKUISSOSIAALITYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
TO00BZ70 | Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ71 | Kuntoutumista edistävät työmenetelmät aikuissosiaalityössä | 10 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1022 |
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BZ44 | Päihdetyö | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ45 | Mielenterveystyö | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ46 | Toiminnalliset riippuvuudet | 5 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1013 |
MONIALAINEN SOTE-ALAN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 33) |
0 - 33 | ||||||||||||||||||
TO00BZ49 | Erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan monialainen tuki ja ohjaus | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ50 | Ikääntyvien palvelut ja ohjaus | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ52 | Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
TO00CA11 | Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ53 | MAPA perusteet | 1 | ||||||||||||||||||
TO00BZ51 | Lääkehoito sosiaalialalla | 3 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1018 |
HEALTH AND WELL-BEING FROM A GLOBAL PERSPECTIVE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
0 - 20 | ||||||||||||||||||
TO00BU70 | Wellness at Work | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU53 | Empathic Service Design and Co-Creation in Social and Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU54 | Intercultural and Multiprofessional Competencies | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU58 | New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
01464 | Global Health | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU55 | Nature Wellbeing and Sustainability | 5 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1019 |
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
TO00BU56 | Sustainable Global Future | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU57 | Supporting Diverse Families | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU59 | Mental Health and Wellbeing Promotion with Diverse Clients | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU60 | Creative Methods in Empowering Diverse Clients | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BL80 | Art-based Methods in Social Welfare Practice | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU61 | Constructive Communication | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU62 | Child Welfare | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU63 | Empowering Social Services for Diverse Adults and the Elderly | 5 | ||||||||||||||||||
SSY224KY-1020 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 31 | 57 | 76.5 | 30.5 | 31 | 36 | 21 | 46 | 30.5 | 30.5 | 0 | 31 | 36 | 21 | 46 | 30.5 | 30.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi