Syksy 2022
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
()
|
||||||
Kokous- ja kongressipalvelujen kehittäminen elämykseksi | 10 | |||||
Tapahtumaturvallisuus | 5 | |||||
Tapahtumatuotannon perusteet | 5 | |||||
Tapahtumatuotanto käytännössä | 5 | |||||
Vastuullinen tapahtuma | 5 | |||||
Tapahtumamuotoilu | 5 | |||||
Trendit ja tapahtumien tulevaisuus | 5 | |||||
RUOKAPALVELUIDEN UUDISTAJA
()
|
||||||
Current Issues and Future Trends in Hospitality Field | 5 | |||||
Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi | 10 | |||||
Ruoka- ja juomakulttuuri | 5 | |||||
Terveyttä ruoasta | 5 | |||||
Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen | 5 | |||||
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus | 5 | |||||
Elämyksellinen juomamaailma | 5 | |||||
TOURISM SERVICE DEVELOPER
()
|
||||||
Tourism Marketing | 5 | |||||
Discovering Tourism | 5 | |||||
Hotel Management | 10 | |||||
Business Online Visibility | 5 | |||||
Ruoka- ja juomamatkailu | 5 | |||||
Tourism Destinations Management | 5 | |||||
Tourism Grand Tour | 5 | |||||
VALMENTAVA ESIHENKILÖ
()
|
||||||
Työyhteisön johtaminen | 10 | |||||
Palvelutuotannon esihenkilötyö | 5 | |||||
135 | 120 | 15 | 120 | 15 | ||
KAUNEUDENHOITO- JA KOSMETIIKKA-ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
KOSMETIIKKATUOTE
()
|
||||||
Kosmetiikkalaboratorio | 5 | |||||
Kosmetiikkabrändi | 10 | |||||
KOSMETIIKKATUOTTEEN RAAKA-AINE
()
|
||||||
Raaka-ainetietous | 10 | |||||
Ideasta tuotteeksi | 5 | |||||
HYVINVOINTIA KOSMETIIKAN RAJAPINNOILLA
()
|
||||||
Kosmetiikan ravintolisät | 5 | |||||
Valmentava johtajuus | 5 | |||||
Kosmetiikka tänään | 5 | |||||
45 | 45 | 0 | 45 | 0 | ||
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
YRITYSTURVALLISUUS
()
|
||||||
Tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta | 10 | |||||
Työterveys, -turvallisuus ja laatu | 10 | |||||
YHTEISKUNNAN VARAUTUMINEN
()
|
||||||
Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen | 10 | |||||
Kansainvälinen turvallisuus | 5 | |||||
Rikoksentorjunta | 5 | |||||
RISKIENHALLINTA
()
|
||||||
Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen | 10 | |||||
Liiketoiminnan jatkuvuus | 5 | |||||
Ympäristöriskien hallinta | 5 | |||||
60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet | 5 | |||||
Turvallisuus- ja riskienhallinta-alan projektityöskentely | 5 | |||||
Futudemy: Innovate Future-ready Smart Business and Service Ideas | 2 | |||||
Developing Sustainable Tourism Services in Rovaniemi, Finland in project MOTION | 5 | |||||
Vastuullinen ruoka-alan yrittäjyys | 5 | |||||
20 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 260 | 210 | 50 | 210 | 50 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.