Syksy 2018
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||
TOURISM SERVICE DEVELOPER
()
|
||||||
Tourism Marketing | 5 | |||||
Planning and Development in Tourism | 10 | |||||
Discovering Tourism | 5 | |||||
Hotel Management | 10 | |||||
Business Online Visibility | 5 | |||||
Resetjänster i turistbranschen i Norden | 5 | |||||
40 | 10 | 30 | 10 | 30 | ||
RUOKAPALVELUIDEN UUDISTAJA
()
|
||||||
Current Issues and Future Trends in Hospitality Field | 5 | |||||
Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi | 10 | |||||
Ruoka- ja juomakulttuuri | 5 | |||||
Terveyttä ruoasta | 5 | |||||
Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen | 5 | |||||
Ruokatapahtuman toteuttaminen | 5 | |||||
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus | 5 | |||||
Elämyksellinen juomamaailma | 5 | |||||
Villiyrttien käyttö elämystaloudessa | 5 | |||||
45 | 10 | 35 | 10 | 35 | ||
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
()
|
||||||
Kokous- ja kongressipalvelujen kehittäminen elämykseksi | 10 | |||||
Tapahtuman tuottaminen ja johtaminen | 10 | |||||
Tapahtumatuotannon kehittäminen palvelumuotoilun keinoin | 5 | |||||
Tapahtumaturvallisuus | 5 | |||||
Messuprojekti | 10 | |||||
40 | 30 | 10 | 30 | 10 | ||
PRODUCER OF EVENT SERVICES
()
|
||||||
Developing Conference and Congress Services into an Experience | 10 | |||||
Developing Event Production by Service Design | 5 | |||||
Event Safety and Security | 5 | |||||
Event Management | 10 | |||||
30 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
ENTREPRENEURIAL PROJECTS
()
|
||||||
Individual Development Project in the Hospitality Field | 5 | |||||
Development Project in a Team in the Hospitality Field | 5 | |||||
Innovation Project | 5 | |||||
15 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
TURVALLISUUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||
RISKIENHALLINTA
()
|
||||||
Turvallisuusjohtaminen riskienhallintaprosessissa | 10 | |||||
Security and Safety Management as Part of Risk Management Process | 10 | |||||
Business Continuity Planning | 5 | |||||
Ympäristöturvallisuuden johtaminen | 5 | |||||
Environmental Safety Management | 5 | |||||
20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
YRITYKSEN TURVALLISUUSTOIMINNOT
()
|
||||||
Työ- ja henkilöstöturvallisuus | 10 | |||||
Occupational Safety and Personnel Security | 10 | |||||
Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus | 5 | |||||
Safety of Products and Services | 5 | |||||
Fyysinen turvallisuus | 5 | |||||
Physical Security | 5 | |||||
30 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
TURVALLISUUS AVOIMESSA YHTEISKUNNASSA
()
|
||||||
Sisäinen turvallisuus | 10 | |||||
Internal Security | 10 | |||||
Rikoksentorjunta | 5 | |||||
Crime Prevention | 5 | |||||
International Security | 5 | |||||
30 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
KAUNEUDENHOITOALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||
KOSMETIIKKATUOTE
()
|
||||||
Kosmetiikkalaboratorio | 5 | |||||
Kosmetiikkabrändi | 10 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
KOSMETIIKKATUOTTEEN RAAKA-AINE
()
|
||||||
Raaka-ainetietous | 10 | |||||
Ideasta tuotteeksi | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
HYVINVOINTIA KOSMETIIKAN RAJAPINNOILLA
()
|
||||||
Kosmetiikan ravintolisät | 5 | |||||
Valmentava esimiestyö | 5 | |||||
Kosmetiikka tänään | 5 | |||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 295 | 155 | 140 | 155 | 140 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.