Kevät 2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 213 op)
|
||||||||||||||||||||||
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET |
||||||||||||||||||||||
Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön | 3 | |||||||||||||||||||||
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | 3 | |||||||||||||||||||||
Kliinisen hoitotyön perusteet | 7 | |||||||||||||||||||||
Lääkehoito ja lääkelaskut 1. | 4 | |||||||||||||||||||||
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | |||||||||||||||||||||
Opiskelijasta asiantuntijaksi | 2 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Matematiikan lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ |
||||||||||||||||||||||
Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä | 4 | |||||||||||||||||||||
Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö | 9 | |||||||||||||||||||||
Lääkehoito ja lääkelaskut 2. | 4 | |||||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
English for Healthcare Professionals | 3 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ |
||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 6 | |||||||||||||||||||||
Perioperatiivinen hoitotyö | 6 | |||||||||||||||||||||
Akuuttihoitotyön perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||
Lääkehoito ja lääkelaskut 3. | 2 | |||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
Vårdsvenska | 4 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
ASIAKKAAN OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEAVA TERVEYDENHOITOTYÖ |
||||||||||||||||||||||
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||
Seksuaali- ja lisääntymisterveys | 3 | |||||||||||||||||||||
Ikääntyneen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||
Erityisryhmien terveydenhoitajatyö ja palveluiden integraatio | 3 | |||||||||||||||||||||
Lääkehoito ja lääkelaskut 4. | 2 | |||||||||||||||||||||
Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön | 1 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 | 13 | |||||||||||||||||||||
TERVEYDENHOITAJATYÖN ASIAKKUUSOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Terveydenhoitajatyö koulu- ja opiskeluympäristöissä | 5 | |||||||||||||||||||||
Työikäisten terveydenhoitajatyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Lääkehoito. Rokotusosaamisen syventäminen | 1 | |||||||||||||||||||||
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1. Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö | 10 | |||||||||||||||||||||
PÄÄTÖKSENTEKO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA |
||||||||||||||||||||||
Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi perusterveydenhuollossa | 4 | |||||||||||||||||||||
Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | |||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2. Avoterveydenhuolto ja työikäisen asiakkaan terveydenhoitajatyö | 10 | |||||||||||||||||||||
KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOSAAMINEN TERVEYDENHOITOTYÖSSÄ |
||||||||||||||||||||||
Terveydenhoitaja itsensä johtajana ja yrittäjänä | 5 | |||||||||||||||||||||
Uudistava monialainen terveyden edistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||
Terveydenhoitajatyön kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 3. Koulu- ja opiskeluikäisen terveydenhoitajatyö | 7 | |||||||||||||||||||||
30 | 61 | 61 | 59 | 0 | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31.5 | 27.5 | 0 | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31.5 | 27.5 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 27 op)
|
||||||||||||||||||||||
OMAN OSAAMISEN SUUNTAAMINEN TERVEYDENHOITAJATYÖSSÄ |
||||||||||||||||||||||
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 4. Valinnainen, täydentävä harjoittelu | 5 | |||||||||||||||||||||
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 5. Vallinnainen harjoittelu terveyden edistämisen tehtävissä | 10 | |||||||||||||||||||||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 12 op)
|
||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 30 | 61 | 61 | 59 | 17 | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31.5 | 27.5 | 17 | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31.5 | 27.5 | 17 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.