Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S21, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet: TOH221SY
Opetussuunnitelman tunnus: TOH221SY
- Kesto
- 1 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2021
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | 1. / 2021 | 2. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOH221SY-1003 |
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
TOH221SY-1004 |
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
A9176 | Organisaatiokäyttäytyminen | 10 | |||||
TOH221SY-1005 |
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||
R0304 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 | |||||
R0306 | Intercultural Leadership | 5 | |||||
TOH221SY-1027 |
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
TO00BT89 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | |||||
TO00BT90 | Uudistumisen ja osaamisen johtaminen | 5 | |||||
TO00BT91 | Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus | 5 | |||||
TO00BT92 | Työnantajakuva ja moderni rekrytointi | 5 | |||||
TO00BT93 | Fasilitointi ja osallistaminen | 5 | |||||
TOH221SY-1030 |
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
TO00BT94 | Johtajuus tänään | 5 | |||||
TO00BT95 | Motivaatio ja suorituksen johtaminen | 5 | |||||
TO00BT96 | Monimuotoisuuden johtaminen | 5 | |||||
TO00BT97 | Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet | 5 | |||||
A9177 | Johda itseäsi | 5 | |||||
B0231 | Työoikeus | 5 | |||||
TOH221SY-1028 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||
TP00BL41 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | |||||
TP00BL42 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | |||||
TP00BL43 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | |||||
TP00BM24 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 | |||||
TOH221SY-1006 |
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
TOH221SY-1007 |
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0300 | Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 | |||||
R0301 | Market Entry | 10 | |||||
R0302 | Exporting Services | 5 | |||||
TOH221SY-1008 |
DIGITAL BUSINESS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0294 | Content Marketing | 5 | |||||
R0295 | Building an Online Shop | 5 | |||||
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | |||||
R0298 | Building Webpages | 5 | |||||
TO00BN45 | Robot and Chatbot Programming Basics | 5 | |||||
TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 | |||||
TOH221SY-1009 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | |||||
TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 | |||||
R0287 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | |||||
TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | |||||
R0288 | Markkinointiviestintä | 10 | |||||
TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 | |||||
TP00BL44 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | |||||
TP00BL45 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | |||||
TP00BL46 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | |||||
TP00BL47 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | |||||
TP00BM31 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | |||||
TP00BL90 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | |||||
TOH221SY-1014 |
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
TOH221SY-1015 |
MANAGEMENT ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0353 | Strategic Management Accounting | 5 | |||||
R0354 | Cost Accounting | 5 | |||||
R0355 | Capital Budgeting | 5 | |||||
TOH221SY-1016 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0349 | Palkanlaskenta | 5 | |||||
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 | |||||
R0351 | Verotus | 5 | |||||
R0352 | Talouden tarkastus | 5 | |||||
TOH221SY-1017 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | |||||
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | |||||
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | |||||
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | |||||
TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 | |||||
TOH221SY-1018 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0338 | Tuloslaskenta | 5 | |||||
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | |||||
R0341 | Yritysrahoitus | 5 | |||||
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 | |||||
R0343 | Talousohjaus | 10 | |||||
R0344 | Business Control | 10 | |||||
R0340 | Financial Analysis | 5 | |||||
TOH221SY-1019 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | |||||
R0357 | Enterprise Systems | 5 | |||||
R0404 | Business Intelligence | 5 | |||||
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | |||||
TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 | |||||
TOH221SY-1011 |
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
TOH221SY-1012 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | |||||
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | |||||
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | |||||
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 | |||||
TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | |||||
TOH221SY-1013 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 | |||||
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | |||||
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | |||||
B0231 | Työoikeus | 5 | |||||
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 | |||||
TOH221SY-1001 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||
TP00BL38 | Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
TP00BL39 | Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
TP00BL40 | Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
TP00BL67 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 | |||||
TP00BR10 | Projektipäällikkökoulutus | 5 | |||||
TP00BQ91 | Projektijohtamisen projekti | 15 | |||||
TOH221SY-1026 |
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | |||||
YO00BJ04 | YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) | 15 | |||||
TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 | |||||
TP00BO14 | Nuori yrittäjyys -projekti | 10 | |||||
TP00BO16 | Hatch - Incubator Program | 5 | |||||
TO00BO15 | Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen | 5 | |||||
TO00BU91 | Alustatalousyrittäjyys – testaa ja tienaa rahaa | 5 | |||||
TOH221SY-1025 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
R0297 | Internet Business Models | 5 | |||||
TP00BL96 | Mestarimyyjä | 5 | |||||
TP00BT62 | Vihreän tilinpäätöksen nykytila | 10 | |||||
TP00BT63 | Vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin kehittäminen | 10 | |||||
TO00BT66 | Palvelumuotoilun syventävä kirjallisuuskatsaus | 5 | |||||
TP00BT68 | Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus verkkokaupassa, Dried Buddy Oy | 5 | |||||
TP00BT74 | Sisäisen viestinnän prosessien kehittäminen | 10 | |||||
TP00BR62 | Project: UN based WSA - Youth For Innovation, International Entrepreneurship Program for Students | 5 | |||||
TO00BU76 | Monialainen Palvelumuotoilu I | 10 | |||||
TO00BU77 | Monialainen Palvelumuotoilu II | 10 | |||||
TP00BU78 | Palvelukonseptin pilotointi ja palaute | 5 | |||||
TP00BP66 | Asuntojen hinnanmuodostus | 10 | |||||
TP00BR84 | Wheelers-lehden toimitus ja taitto | 10 | |||||
TP00BV08 | Vastuullisen tilinpäätöksen/vastuullisuusraportoinnin palvelumallin kehittäminen pk-sektorin hyödynnettäväksi | 10 | |||||
TP00BV09 | Vastuullisen tilinpäätöksen hyödyntämismahdollisuudet käytännössä pk-sektorilla | 10 | |||||
TP00BV11 | Verkkokaupan suunnittelu ja perustaminen | 10 | |||||
TO00BV12 | Futudemy: Innovate Future-ready Smart Business and Service Ideas | 2 | |||||
Yhteensä | 60 | 760 | 590 | 170 | 590 | 170 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TOH221SY-1003 |
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
TOH221SY-1004 |
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
A9176 | Organisaatiokäyttäytyminen | 10 |
TOH221SY-1005 |
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
R0304 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 |
R0306 | Intercultural Leadership | 5 |
TOH221SY-1027 |
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TO00BT89 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 |
TO00BT90 | Uudistumisen ja osaamisen johtaminen | 5 |
TO00BT91 | Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus | 5 |
TO00BT92 | Työnantajakuva ja moderni rekrytointi | 5 |
TO00BT93 | Fasilitointi ja osallistaminen | 5 |
TOH221SY-1030 |
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TO00BT94 | Johtajuus tänään | 5 |
TO00BT95 | Motivaatio ja suorituksen johtaminen | 5 |
TO00BT96 | Monimuotoisuuden johtaminen | 5 |
TO00BT97 | Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet | 5 |
A9177 | Johda itseäsi | 5 |
B0231 | Työoikeus | 5 |
TOH221SY-1028 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
TP00BL41 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 |
TP00BL42 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 |
TP00BL43 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 |
TP00BM24 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 |
TOH221SY-1006 |
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
TOH221SY-1007 |
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0300 | Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 |
R0301 | Market Entry | 10 |
R0302 | Exporting Services | 5 |
TOH221SY-1008 |
DIGITAL BUSINESS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0294 | Content Marketing | 5 |
R0295 | Building an Online Shop | 5 |
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 |
R0298 | Building Webpages | 5 |
TO00BN45 | Robot and Chatbot Programming Basics | 5 |
TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 |
TOH221SY-1009 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 |
TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 |
R0287 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 |
TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 |
R0288 | Markkinointiviestintä | 10 |
TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 |
TP00BL44 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 |
TP00BL45 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 |
TP00BL46 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 |
TP00BL47 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 |
TP00BM31 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 |
TP00BL90 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 |
TOH221SY-1014 |
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
TOH221SY-1015 |
MANAGEMENT ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0353 | Strategic Management Accounting | 5 |
R0354 | Cost Accounting | 5 |
R0355 | Capital Budgeting | 5 |
TOH221SY-1016 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0349 | Palkanlaskenta | 5 |
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 |
R0351 | Verotus | 5 |
R0352 | Talouden tarkastus | 5 |
TOH221SY-1017 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 |
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 |
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 |
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 |
TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 |
TOH221SY-1018 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0338 | Tuloslaskenta | 5 |
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 |
R0341 | Yritysrahoitus | 5 |
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 |
R0343 | Talousohjaus | 10 |
R0344 | Business Control | 10 |
R0340 | Financial Analysis | 5 |
TOH221SY-1019 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
R0357 | Enterprise Systems | 5 |
R0404 | Business Intelligence | 5 |
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 |
TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 |
TOH221SY-1011 |
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
TOH221SY-1012 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 |
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 |
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 |
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 |
TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 |
TOH221SY-1013 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 |
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 |
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 |
B0231 | Työoikeus | 5 |
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 |
TOH221SY-1001 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TP00BL38 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
TP00BL39 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
TP00BL40 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
TP00BL67 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 |
TP00BR10 | Projektipäällikkökoulutus | 5 |
TP00BQ91 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
TOH221SY-1026 |
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
YO00BJ04 | YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) | 15 |
TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 |
TP00BO14 | Nuori yrittäjyys -projekti | 10 |
TP00BO16 | Hatch - Incubator Program | 5 |
TO00BO15 | Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen | 5 |
TO00BU91 | Alustatalousyrittäjyys – testaa ja tienaa rahaa | 5 |
TOH221SY-1025 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
R0297 | Internet Business Models | 5 |
TP00BL96 | Mestarimyyjä | 5 |
TP00BT62 | Vihreän tilinpäätöksen nykytila | 10 |
TP00BT63 | Vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin kehittäminen | 10 |
TO00BT66 | Palvelumuotoilun syventävä kirjallisuuskatsaus | 5 |
TP00BT68 | Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus verkkokaupassa, Dried Buddy Oy | 5 |
TP00BT74 | Sisäisen viestinnän prosessien kehittäminen | 10 |
TP00BR62 | Project: UN based WSA - Youth For Innovation, International Entrepreneurship Program for Students | 5 |
TO00BU76 | Monialainen Palvelumuotoilu I | 10 |
TO00BU77 | Monialainen Palvelumuotoilu II | 10 |
TP00BU78 | Palvelukonseptin pilotointi ja palaute | 5 |
TP00BP66 | Asuntojen hinnanmuodostus | 10 |
TP00BR84 | Wheelers-lehden toimitus ja taitto | 10 |
TP00BV08 | Vastuullisen tilinpäätöksen/vastuullisuusraportoinnin palvelumallin kehittäminen pk-sektorin hyödynnettäväksi | 10 |
TP00BV09 | Vastuullisen tilinpäätöksen hyödyntämismahdollisuudet käytännössä pk-sektorilla | 10 |
TP00BV11 | Verkkokaupan suunnittelu ja perustaminen | 10 |
TO00BV12 | Futudemy: Innovate Future-ready Smart Business and Service Ideas | 2 |