Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen, K23, yhteinen: HLB223KN
Opetussuunnitelman tunnus: HLBV23KY
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
2. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLBV23KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 150) |
150 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1002 |
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
HL00BW51 | Yritysjuridiikka | 5 | ||||||||||||||||||
R0013 | Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
HL00BU30 | Liiketoimintaosaamisen projekti | 10 | ||||||||||||||||||
HL00BU31 | Markkinointiosaamisen projekti | 10 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1004 |
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
R0243 | Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BU32 | Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen projekti | 10 | ||||||||||||||||||
HL00BU65 | Johtaminen ja johtajuus | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BQ80 | Laskentatoimi | 10 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1006 |
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||
HL00BU34 | Service Design and Sustainability Project | 15 | ||||||||||||||||||
HL00BU35 | Digital Marketing and Sales Project | 15 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1008 |
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||
R0220 | Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
R0221 | Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
R0222 | Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) | 15 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1009 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
YY00BW72 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
YY00BT02 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
R0045 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1010 |
Opiskelijasta asiantuntijaksi
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||
YY00BN52 | Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN53 | Ammatillinen kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN54 | Onnistuneelle työuralle | 1 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1012 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TP00BW19 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 - 15 | ||||||||||||||||||
TO00BW20 | Projektipäällikkövalmennus | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BW21 | Projektijohtajan menetelmät ja työkalut | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BW22 | Projektiviestinnän asiantuntija | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BW23 | Kansainvälisen projektitiimin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BW24 | Projektin talousohjaus ja budjetointi | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1013 |
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BT89 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT90 | Uudistumisen ja osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT91 | Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT92 | Työnantajakuva ja moderni rekrytointi | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT93 | Fasilitointi ja osallistaminen | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1014 |
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BT94 | Johtajuus tänään | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT95 | Motivaatio ja suorituksen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT96 | Monimuotoisuuden johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT97 | Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet | 5 | ||||||||||||||||||
A9177 | Johda itseäsi | 5 | ||||||||||||||||||
B0231 | Työoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1015 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TP00BV98 | Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
TP00BV99 | Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
TP00BW00 | Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1017 |
DIGITAL BUSINESS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0294 | Content Marketing | 5 | ||||||||||||||||||
R0295 | Building an Online Shop | 5 | ||||||||||||||||||
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | ||||||||||||||||||
R0298 | Building Webpages | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BN45 | Robot and Chatbot Programming Basics | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 | ||||||||||||||||||
R0301 | Market Entry | 10 | ||||||||||||||||||
R0302 | Exporting Services | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1018 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1019 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | ||||||||||||||||||
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | ||||||||||||||||||
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1020 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0231 | Työoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1021 |
MANAGEMENT ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0353 | Strategic Management Accounting | 5 | ||||||||||||||||||
R0354 | Cost Accounting | 5 | ||||||||||||||||||
R0355 | Capital Budgeting | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1022 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0349 | Palkanlaskenta | 5 | ||||||||||||||||||
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 | ||||||||||||||||||
R0351 | Verotus | 5 | ||||||||||||||||||
R0352 | Talouden tarkastus | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1023 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | ||||||||||||||||||
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BW06 | Sijoitustoiminta käytännössä 2 | 5 | ||||||||||||||||||
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | ||||||||||||||||||
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1024 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0338 | Tuloslaskenta | 5 | ||||||||||||||||||
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | ||||||||||||||||||
R0341 | Yritysrahoitus | 5 | ||||||||||||||||||
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||
R0343 | Talousohjaus | 10 | ||||||||||||||||||
R0344 | Business Control | 10 | ||||||||||||||||||
R0340 | Financial Analysis | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1025 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0357 | Enterprise Systems | 5 | ||||||||||||||||||
R0404 | Business Intelligence | 5 | ||||||||||||||||||
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | ||||||||||||||||||
TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1026 |
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TP00BW01 | Oman yritystoiminnan kehittäminen | 15 | ||||||||||||||||||
TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 | ||||||||||||||||||
TP00BO16 | Hatch - Incubator Program | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BO15 | Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen | 5 | ||||||||||||||||||
HLBV23KY-1027 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 31 | 87 | 31.5 | 15.5 | 31 | 51 | 36 | 1 | 30.5 | 15.5 | 0 | 31 | 51 | 36 | 1 | 30.5 | 15.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
HLBV23KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 150) |
150 |
HLBV23KY-1002 |
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 |
HL00BW51 | Yritysjuridiikka | 5 |
R0013 | Svenska för tradenomer | 5 |
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 |
HL00BU30 | Liiketoimintaosaamisen projekti | 10 |
HL00BU31 | Markkinointiosaamisen projekti | 10 |
HLBV23KY-1004 |
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 |
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 |
R0243 | Professional Communication in English | 5 |
HL00BU32 | Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen projekti | 10 |
HL00BU65 | Johtaminen ja johtajuus | 5 |
HL00BQ80 | Laskentatoimi | 10 |
HLBV23KY-1006 |
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 |
HL00BU34 | Service Design and Sustainability Project | 15 |
HL00BU35 | Digital Marketing and Sales Project | 15 |
HLBV23KY-1008 |
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 |
R0220 | Harjoittelu 1 | 15 |
R0221 | Harjoittelu 2 | 15 |
R0222 | Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) | 15 |
HLBV23KY-1009 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki) |
30 |
YY00BW72 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 |
YY00BT02 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 |
R0045 | Opinnäytetyö | 15 |
HLBV23KY-1010 |
Opiskelijasta asiantuntijaksi
(Valitaan kaikki) |
5 |
YY00BN52 | Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 |
YY00BN53 | Ammatillinen kehittyminen | 2 |
YY00BN54 | Onnistuneelle työuralle | 1 |
HLBV23KY-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 |
HLBV23KY-1012 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TP00BW19 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 - 15 |
TO00BW20 | Projektipäällikkövalmennus | 10 |
TO00BW21 | Projektijohtajan menetelmät ja työkalut | 5 |
TO00BW22 | Projektiviestinnän asiantuntija | 5 |
TO00BW23 | Kansainvälisen projektitiimin johtaminen | 5 |
TO00BW24 | Projektin talousohjaus ja budjetointi | 5 |
HLBV23KY-1013 |
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BT89 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 |
TO00BT90 | Uudistumisen ja osaamisen johtaminen | 5 |
TO00BT91 | Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus | 5 |
TO00BT92 | Työnantajakuva ja moderni rekrytointi | 5 |
TO00BT93 | Fasilitointi ja osallistaminen | 5 |
HLBV23KY-1014 |
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BT94 | Johtajuus tänään | 5 |
TO00BT95 | Motivaatio ja suorituksen johtaminen | 5 |
TO00BT96 | Monimuotoisuuden johtaminen | 5 |
TO00BT97 | Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet | 5 |
A9177 | Johda itseäsi | 5 |
B0231 | Työoikeus | 5 |
HLBV23KY-1015 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TP00BV98 | Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projekti | 15 |
TP00BV99 | Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projekti | 15 |
TP00BW00 | Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti | 15 |
HLBV23KY-1017 |
DIGITAL BUSINESS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0294 | Content Marketing | 5 |
R0295 | Building an Online Shop | 5 |
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 |
R0298 | Building Webpages | 5 |
TO00BN45 | Robot and Chatbot Programming Basics | 5 |
TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 |
R0301 | Market Entry | 10 |
R0302 | Exporting Services | 5 |
HLBV23KY-1018 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 |
TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 |
TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 |
TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 |
HLBV23KY-1019 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 |
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 |
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 |
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 |
TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 |
HLBV23KY-1020 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 |
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 |
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 |
B0231 | Työoikeus | 5 |
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 |
HLBV23KY-1021 |
MANAGEMENT ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0353 | Strategic Management Accounting | 5 |
R0354 | Cost Accounting | 5 |
R0355 | Capital Budgeting | 5 |
HLBV23KY-1022 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0349 | Palkanlaskenta | 5 |
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 |
R0351 | Verotus | 5 |
R0352 | Talouden tarkastus | 5 |
HLBV23KY-1023 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 |
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 |
TO00BW06 | Sijoitustoiminta käytännössä 2 | 5 |
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 |
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 |
TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 |
HLBV23KY-1024 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0338 | Tuloslaskenta | 5 |
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 |
R0341 | Yritysrahoitus | 5 |
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 |
R0343 | Talousohjaus | 10 |
R0344 | Business Control | 10 |
R0340 | Financial Analysis | 5 |
HLBV23KY-1025 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0357 | Enterprise Systems | 5 |
R0404 | Business Intelligence | 5 |
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 |
TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 |
HLBV23KY-1026 |
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TP00BW01 | Oman yritystoiminnan kehittäminen | 15 |
TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 |
TP00BO16 | Hatch - Incubator Program | 5 |
TO00BO15 | Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen | 5 |
HLBV23KY-1027 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |