Sairaanhoitajakoulutus, K22, yhteinen: SHB222KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuototeutus, K22, Hyvinkää
Opetussuunnitelman tunnus: SHY222KY
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
- SHV222KN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, K22, Tikkurila
- SHG222KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K22, Otaniemi
- SHP222KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K22, Porvoo
- SHB222KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuototeutus, K22, Hyvinkää
- SHF222KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K22, Lohja
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
2. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY222KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 180) |
180 | ||||||||||||||||||
SHY222KY-1002 |
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
(Valitaan kaikki) |
31 | ||||||||||||||||||
01436 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BS76 | Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS77 | Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS78 | Kliinisen hoitotyön perusteet | 7 | ||||||||||||||||||
SH00BS79 | Lääkehoito ja lääkelaskut 1. | 4 | ||||||||||||||||||
SH00BS80 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ||||||||||||||||||
SH00BS81 | Opiskelijasta asiantuntijaksi | 2 | ||||||||||||||||||
SH00BS82 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 | 7 | ||||||||||||||||||
SHY222KY-1003 |
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SH00BS83 | Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä | 4 | ||||||||||||||||||
SH00BS84 | Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö | 9 | ||||||||||||||||||
SH00BS85 | Lääkehoito ja lääkelaskut 2. | 4 | ||||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BS86 | English for Healthcare Professionals | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS87 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||
SHY222KY-1004 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki) |
32 | ||||||||||||||||||
SH00BS88 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 6 | ||||||||||||||||||
SH00BS89 | Perioperatiivinen hoitotyö | 6 | ||||||||||||||||||
SH00BS90 | Akuuttihoitotyön perusteet | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS91 | Lääkehoito ja lääkelaskut 3. | 2 | ||||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BS92 | Vårdsvenska | 4 | ||||||||||||||||||
SH00BS93 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 | 11 | ||||||||||||||||||
SHY222KY-1005 |
OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEVA HOITOTYÖ ELÄMÄNKULUN ERI VAIHEISSA
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SH00BS94 | Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö | 4 | ||||||||||||||||||
SH00BS95 | Seksuaali- ja lisääntymisterveys | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS96 | Ikääntyneen hoitotyö | 4 | ||||||||||||||||||
SH00BS97 | Haavoittuvat asiakkaat ja palveluiden integraatio | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS98 | Lääkehoito ja lääkelaskut 4. | 2 | ||||||||||||||||||
SH00BS99 | Ammatillinen kehittyminen | 1 | ||||||||||||||||||
SH00BT00 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 | 13 | ||||||||||||||||||
SHY222KY-1006 |
UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
(Valitaan kaikki) |
40 | ||||||||||||||||||
SH00BT01 | Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi sairaanhoitajan vastaanotolla | 4 | ||||||||||||||||||
YY00BT02 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
SH00BT03 | Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys | 6 | ||||||||||||||||||
SH00BT04 | Työyhteisön ja tiimin toiminnan johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BT05 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
SH00BT06 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 5 | 7 | ||||||||||||||||||
SHY222KY-1007 |
VAKAVASTI SAIRAAN POTILAAN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
17 | ||||||||||||||||||
SH00BT07 | Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
SH00BS61 | Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BT08 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 6 | 12 | ||||||||||||||||||
SHY222KY-1008 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||
SHY222KY-1009 |
AMMATILLISEN OSAAMISEN TÄYDENTÄMINEN
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||
SH00BT09 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 7 | 15 | ||||||||||||||||||
SHY222KY-1010 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 30 | 63 | 62.5 | 39.5 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32.5 | 24.5 | 15 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32.5 | 24.5 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi