Kevät 2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1K | 2S | 2K | 1 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURVALLISUUSJOHTAMINEN |
|||||||||
Turvallisuuden johtaminen riskienhallintaprosessissa | 5 | ||||||||
Yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen | 5 | ||||||||
Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen | 5 | ||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||
Turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa | 5 | ||||||||
Kyberturvallisuuden johtaminen | 5 | ||||||||
25 | 5 | 25 | 0 | 5 | 25 | 0 | 5 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||
Opinnäytetyö | 30 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
|
|||||||||
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät | 5 | ||||||||
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät | 5 | ||||||||
Tutkimusviestintä | 5 | ||||||||
Vaikuttavuustutkimus | 5 | ||||||||
0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
|
|||||||||
Muutoksen johtaminen | 5 | ||||||||
Verkostojen johtaminen | 5 | ||||||||
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen | 5 | ||||||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa | 5 | ||||||||
0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
|
|||||||||
Digitaalisuus palveluissa | 5 | ||||||||
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 10 | ||||||||
Yrittäjyys osana uraa | 5 | ||||||||
0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||
Research Seminar on Living Labs and Business Model Development | 5 | ||||||||
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 25 | 70 | 25 | 0 | 70 | 25 | 0 | 70 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.