Complementary competence (master’s studies in English), Spring 2023, Generic studies: CYJ23KJ
Opetussuunnitelman tunnus: CYJ23KJ
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
2. / 2023 | 1. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYJ23KJ-1001 |
BUSINESS AND LEADERSHIP COMPETENCES IN SERVICE INNOVATION
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||
A9305 | Management Accounting and Control in Service | 5 | ||||||
A9306 | Service Marketing and Selling | 5 | ||||||
A9388 | Pricing in Service Business | 5 | ||||||
CYJ23KJ-1002 |
ADVANCED COMPETENTES IN SERVICE INNOVATION AND DESIGN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||
A9308 | Cross-Cultural Issues in Service Development | 5 | ||||||
A9390 | Visual Research Methods in Design | 5 | ||||||
HY00BR14 | Design for Social Innovation | 5 | ||||||
A9309 | Current Topics in Service Design | 5 | ||||||
HY00BS12 | Customer Experience in the Digital Era | 5 | ||||||
HY00BS15 | Qualitative Research Methods | 5 | ||||||
HY00BU47 | Working in Smart Cities | 5 | ||||||
HY00BU49 | Engaging Through Environmental Psychology | 5 | ||||||
HY00BU51 | Enhancing Employee Experience | 5 | ||||||
HY00BU51 | Enhancing Employee Experience | 5 | ||||||
CYJ23KJ-1003 |
OPERATIONAL SKILLS FOR SERVICE INNOVATION AND DESIGN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||
A9313 | Entrepreneurship in Service | 5 | ||||||
A9315 | Tools for Visual Communication in Service Design | 5 | ||||||
CYJ23KJ-1004 |
CRISIS MANAGEMENT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||
SY00BI90 | Crisis Leadership and Communication | 5 | ||||||
SY00BI91 | Crisis Preparedness and Prevention | 5 | ||||||
CYJ23KJ-1005 |
QUALITY MANAGEMENT IN INFECTION PREVENTION
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||
V1562 | Epidemiology and Biostatistics | 5 | ||||||
V1563 | Health Care Evaluation and Infection Prevention Interventions | 5 | ||||||
SY00BM69 | Evidence Based Global Infection Prevention | 5 | ||||||
CYJ23KJ-1006 |
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||
HY00BN41 | Strategy | 5 | ||||||
HY00BS63 | Innovation | 5 | ||||||
HY00BO33 | Introduction to Service Design Process and Methods Online | 5 | ||||||
A9534 | Behavioral Decision-Making Perspective in Business and Public Policy | 5 | ||||||
HY00BO41 | Leadership Skills for a Changing World | 5 | ||||||
HY00BM74 | Brand Mash-Up – Transforming Your Business Through Collaboration | 5 | ||||||
JY00BT10 | Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka | 0 | ||||||
Yhteensä | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi