Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet: TOH224SY
Opetussuunnitelman tunnus: TOH224SY
- Kesto
- 1 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2024
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisen tutkinnon rakentamiseen. Opiskelija voi ottaa opintoja myös toisen Laurean kampuksen opintotarjonnasta. Opetussuunnitelman liitteenä on kuvaus, jossa on kerrottu mm. täydentävän osaamisen opintojen arvioinnista.
Opetussuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti. Tarkista, että voimassa olevassa opetussuunnitelmassa olevan opinnon ja HOPSissasi olevan opinnon koodit vastaavat toisiaan . Ylläpidämme alakohtaisia ohjeita opintovalintojen teon ja HOPsin päivittämisen tueksi opiskelijaintrassa. Näissä ohjeissa on kerrottu mm. opetussuunnitelmaan tulleista muutoksista.
Alustava opintotarjonta seuraavalle vuodelle julkaistaan aina syyskuun alussa. Näet tulevien toteutusten ajoituksen toteutusten tiedoista.
Toteutussuunnitelmat täydennetään opettajien toimesta siten, että ne ovat luettavissa noin kaksi viikkoa ennen kuin toteutukselle ilmoittautuminen alkaa. Toteutussuunnitelmissa kuvataan tarkemmin opintojen toteutustapa, kuten tarkennetut sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä toteutusaikataulu ja opetuskieli.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | 1. / 2024 | 2. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOH224SY-1001 |
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
TOH224SY-1002 |
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
TO00BT89 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | |||||
TO00BT90 | Uudistumisen ja osaamisen johtaminen | 5 | |||||
TO00BT91 | Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus | 5 | |||||
TO00BT92 | Työnantajakuva ja moderni rekrytointi | 5 | |||||
TO00BT93 | Fasilitointi ja osallistaminen | 5 | |||||
TOH224SY-1003 |
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
TO00BT94 | Johtajuus tänään | 5 | |||||
TO00BT95 | Motivaatio ja suorituksen johtaminen | 5 | |||||
TO00BT96 | Monimuotoisuuden johtaminen | 5 | |||||
TO00BT97 | Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet | 5 | |||||
B0231 | Työoikeus | 5 | |||||
TOH224SY-1004 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||
TP00BV98 | Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projekti | 15 | |||||
TP00BV99 | Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projekti | 15 | |||||
TP00BW00 | Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti | 15 | |||||
TOH224SY-1005 |
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
TOH224SY-1006 |
DIGITAL BUSINESS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0294 | Content Marketing | 5 | |||||
R0295 | Building an Online Shop | 5 | |||||
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | |||||
R0298 | Building Webpages | 5 | |||||
TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 | |||||
R0301 | Market Entry | 10 | |||||
R0302 | Exporting Services | 5 | |||||
TOH224SY-1007 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | |||||
TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 | |||||
TO00BZ30 | Asiantuntijamyynti 2 | 5 | |||||
TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | |||||
TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 | |||||
TO00BX62 | Kestävä liiketoiminta 1 | 5 | |||||
TO00BX63 | Kestävän liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 2 | 10 | |||||
TOH224SY-1008 |
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
TOH224SY-1012 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0338 | Tuloslaskenta | 5 | |||||
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | |||||
R0341 | Yritysrahoitus | 5 | |||||
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 | |||||
R0343 | Talousohjaus | 10 | |||||
TOH224SY-1010 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0349 | Palkanlaskenta | 5 | |||||
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 | |||||
R0351 | Verotus | 5 | |||||
R0352 | Talouden tarkastus | 5 | |||||
TOH224SY-1011 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | |||||
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | |||||
TO00BW06 | Sijoitustoiminta käytännössä 2 | 5 | |||||
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | |||||
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | |||||
TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 | |||||
TOH224SY-1013 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | |||||
R0357 | Enterprise Systems | 5 | |||||
R0404 | Business Intelligence | 5 | |||||
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | |||||
TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 | |||||
TOH224SY-1020 |
FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
0 - 25 | |||||
TO00BZ17 | Business Control | 5 | |||||
TO00BZ18 | Strategic Management Accounting | 5 | |||||
TO00BZ19 | Capital Budgeting | 5 | |||||
R0354 | Cost Accounting | 5 | |||||
TOH224SY-1021 |
CORPORATE FINANCE AND ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||
TO00BZ20 | Corporate Finance and International Economics | 5 | |||||
TO00BZ21 | International Accounting | 5 | |||||
TOH224SY-1014 |
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
TOH224SY-1015 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | |||||
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | |||||
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | |||||
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 | |||||
TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | |||||
TOH224SY-1016 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 | |||||
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | |||||
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | |||||
B0231 | Työoikeus | 5 | |||||
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 | |||||
TOH224SY-1017 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||
TP00BW19 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 - 15 | |||||
TO00BW20 | Projektipäällikkövalmennus | 10 | |||||
TO00BW21 | Projektijohtajan menetelmät ja työkalut | 5 | |||||
TO00BW22 | Projektiviestinnän asiantuntija | 5 | |||||
TO00BW23 | Kansainvälisen projektitiimin johtaminen | 5 | |||||
TO00BW24 | Projektin talousohjaus ja budjetointi | 5 | |||||
TOH224SY-1018 |
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | |||||
TP00BW01 | Oman yritystoiminnan kehittäminen | 15 | |||||
TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 | |||||
TO00BY37 | Osakkuus osana uraa | 1 - 5 | |||||
TOH224SY-1019 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | |||||
R0297 | Internet Business Models | 5 | |||||
TO00CA50 | Fasilitoinnin perusteet | 1 | |||||
TO00CA49 | Yhteiskehittämisen perusteet | 1 | |||||
TO00CA51 | Palvelumuotoilun Sprint | 4 | |||||
TO00BZ29 | Taloustiede | 5 | |||||
TP00BU74 | Innovation Lab Project with UCLL Belgium | 3 | |||||
HU00CD66 | Tulevaisuuden kestävä vientiliiketoiminta - Vienti vihreään kasvuun | 10 | |||||
TO00CE07 | Toimitilapalvelujen suunnittelu | 10 | |||||
TO00CE08 | Asunto-osakeyhtiön isännöinti | 5 | |||||
TO00CE09 | Työympäristöjen johtaminen | 10 | |||||
TO00CE10 | Ympäristöpsykologia tilojen suunnittelussa | 5 | |||||
TO00CE11 | Kiinteistöjen arvon johtaminen | 5 | |||||
TO00CE12 | Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 | |||||
TO00CE13 | Johdatus suomalaiseen oikeudenhoitoon | 1 | |||||
TO00CE44 | Know Your Customer in Export | 1 | |||||
TO00CE45 | Export Resilience | 1 | |||||
TO00CE46 | Green Export Growth from Circular Economy | 1 | |||||
TO00CE47 | Export Risk Management | 1 | |||||
TO00CE48 | International Trade Agreements with Cross-Cultural Insight | 1 | |||||
TO00CE49 | Foresight for Export Growth | 1 | |||||
TO00CE64 | Kaupan myynti ja digitaalisuus | 5 | |||||
TOH224SY-1022 |
Tarjolla syyslukukauden 2024 loppuun
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||
A9242 | Toimitilapalvelujen suunnittelu | 10 | |||||
R0308 | Isännöinti | 5 | |||||
R0310 | New Ways of Working | 10 | |||||
R0311 | Ympäristöpsykologia | 5 | |||||
R0313 | Real Estate Management | 5 | |||||
A9526 | Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 | |||||
Yhteensä | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TOH224SY-1001 |
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
TOH224SY-1002 |
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TO00BT89 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 |
TO00BT90 | Uudistumisen ja osaamisen johtaminen | 5 |
TO00BT91 | Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus | 5 |
TO00BT92 | Työnantajakuva ja moderni rekrytointi | 5 |
TO00BT93 | Fasilitointi ja osallistaminen | 5 |
TOH224SY-1003 |
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TO00BT94 | Johtajuus tänään | 5 |
TO00BT95 | Motivaatio ja suorituksen johtaminen | 5 |
TO00BT96 | Monimuotoisuuden johtaminen | 5 |
TO00BT97 | Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet | 5 |
B0231 | Työoikeus | 5 |
TOH224SY-1004 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
TP00BV98 | Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projekti | 15 |
TP00BV99 | Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projekti | 15 |
TP00BW00 | Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti | 15 |
TOH224SY-1005 |
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
TOH224SY-1006 |
DIGITAL BUSINESS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0294 | Content Marketing | 5 |
R0295 | Building an Online Shop | 5 |
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 |
R0298 | Building Webpages | 5 |
TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 |
R0301 | Market Entry | 10 |
R0302 | Exporting Services | 5 |
TOH224SY-1007 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 |
TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 |
TO00BZ30 | Asiantuntijamyynti 2 | 5 |
TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 |
TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 |
TO00BX62 | Kestävä liiketoiminta 1 | 5 |
TO00BX63 | Kestävän liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 2 | 10 |
TOH224SY-1008 |
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
TOH224SY-1012 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0338 | Tuloslaskenta | 5 |
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 |
R0341 | Yritysrahoitus | 5 |
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 |
R0343 | Talousohjaus | 10 |
TOH224SY-1010 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0349 | Palkanlaskenta | 5 |
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 |
R0351 | Verotus | 5 |
R0352 | Talouden tarkastus | 5 |
TOH224SY-1011 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 |
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 |
TO00BW06 | Sijoitustoiminta käytännössä 2 | 5 |
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 |
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 |
TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 |
TOH224SY-1013 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
R0357 | Enterprise Systems | 5 |
R0404 | Business Intelligence | 5 |
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 |
TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 |
TOH224SY-1020 |
FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25 ) |
0 - 25 |
TO00BZ17 | Business Control | 5 |
TO00BZ18 | Strategic Management Accounting | 5 |
TO00BZ19 | Capital Budgeting | 5 |
R0354 | Cost Accounting | 5 |
TOH224SY-1021 |
CORPORATE FINANCE AND ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TO00BZ20 | Corporate Finance and International Economics | 5 |
TO00BZ21 | International Accounting | 5 |
TOH224SY-1014 |
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
TOH224SY-1015 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 |
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 |
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 |
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 |
TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 |
TOH224SY-1016 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 |
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 |
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 |
B0231 | Työoikeus | 5 |
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 |
TOH224SY-1017 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TP00BW19 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 - 15 |
TO00BW20 | Projektipäällikkövalmennus | 10 |
TO00BW21 | Projektijohtajan menetelmät ja työkalut | 5 |
TO00BW22 | Projektiviestinnän asiantuntija | 5 |
TO00BW23 | Kansainvälisen projektitiimin johtaminen | 5 |
TO00BW24 | Projektin talousohjaus ja budjetointi | 5 |
TOH224SY-1018 |
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
TP00BW01 | Oman yritystoiminnan kehittäminen | 15 |
TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 |
TO00BY37 | Osakkuus osana uraa | 1 - 5 |
TOH224SY-1019 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
R0297 | Internet Business Models | 5 |
TO00CA50 | Fasilitoinnin perusteet | 1 |
TO00CA49 | Yhteiskehittämisen perusteet | 1 |
TO00CA51 | Palvelumuotoilun Sprint | 4 |
TO00BZ29 | Taloustiede | 5 |
TP00BU74 | Innovation Lab Project with UCLL Belgium | 3 |
HU00CD66 | Tulevaisuuden kestävä vientiliiketoiminta - Vienti vihreään kasvuun | 10 |
TO00CE07 | Toimitilapalvelujen suunnittelu | 10 |
TO00CE08 | Asunto-osakeyhtiön isännöinti | 5 |
TO00CE09 | Työympäristöjen johtaminen | 10 |
TO00CE10 | Ympäristöpsykologia tilojen suunnittelussa | 5 |
TO00CE11 | Kiinteistöjen arvon johtaminen | 5 |
TO00CE12 | Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 |
TO00CE13 | Johdatus suomalaiseen oikeudenhoitoon | 1 |
TO00CE44 | Know Your Customer in Export | 1 |
TO00CE45 | Export Resilience | 1 |
TO00CE46 | Green Export Growth from Circular Economy | 1 |
TO00CE47 | Export Risk Management | 1 |
TO00CE48 | International Trade Agreements with Cross-Cultural Insight | 1 |
TO00CE49 | Foresight for Export Growth | 1 |
TO00CE64 | Kaupan myynti ja digitaalisuus | 5 |
TOH224SY-1022 |
Tarjolla syyslukukauden 2024 loppuun
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
A9242 | Toimitilapalvelujen suunnittelu | 10 |
R0308 | Isännöinti | 5 |
R0310 | New Ways of Working | 10 |
R0311 | Ympäristöpsykologia | 5 |
R0313 | Real Estate Management | 5 |
A9526 | Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 |