Liiketalouden koulutus, K25, yhteinen: HLA225KA Liiketalous, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus: HLY225KY
Kuvaus
Tutkinto rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintokokonaisuuksista eli moduuleista. Moduulin tavoitteissa kuvataan koko opintokokonaisuuden tavoitteet. Ydinosaaminen muodostaa tutkinnon osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden. Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisen tutkinnon rakentamiseen. Opetussuunnitelman kuvaus, jossa on kerrottu mm. koulutuksesta, tutkintorakenteesta ja arvioinnista, on liitteenä.
Opetussuunnitelmassa on esitetty koko Laurean opintotarjonta opintojen aloittamishetken mukaiseen tilanteeseen perustuen. Yksittäisen kampuksen opintotarjonta on opetussuunnitelmassa esitettyä suppeampaa. Opiskelija voi ottaa opintoja myös toisen Laurean kampuksen opintotarjonnasta.
Huomaathan, että voimassa olevat täydentävän osaamisen opinnot on esitetty lukuvuosikohtaisissa erillisissä täydentävän osaamisen opetussuunnitelmissa. Muutoksia opinnoissa ei päivitetä koulutuksen aloitusryhmäkohtaiseen opetussuunnitelmaan.
Alustava opintotarjonta seuraavalle vuodelle julkaistaan aina syyskuun alussa. Toteutussuunnitelmat täydennetään opettajien toimesta siten, että ne ovat luettavissa noin kaksi viikkoa ennen kuin toteutukselle ilmoittautuminen alkaa. Toteutussuunnitelmissa kuvataan tarkemmin opintojen toteutustapa, kuten tarkennetut sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä toteutusaikataulu ja opetuskieli.
Opetussuunnitelmaa kehitetään vuosittain. Mikäli et opiskele oman ryhmäsi tahdissa, selvitä mahdolliset HOPSisi päivittämistarpeet muutosten huomioimiseksi.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
Syksy
2026 |
Kevät
2027 |
Syksy
2027 |
Kevät
2028 |
2. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLY225KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 150) |
150 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1002 |
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
HL00BQ77 | Liiketoimintaosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
HL00BW51 | Yritysjuridiikka | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BQ78 | Markkinoinnin perusteet | 10 | ||||||||||||||||||
HL00BY88 | Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
YY00BZ26 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1003 |
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
HL00BQ79 | Liiketoiminnan suunnittelu | 10 | ||||||||||||||||||
HL00BQ80 | Laskentatoimi | 10 | ||||||||||||||||||
HL00BT79 | Johtaminen ja johtajuus | 5 | ||||||||||||||||||
YY00BZ25 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
HL00BY89 | Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1004 |
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0216 | Service Design | 10 | ||||||||||||||||||
R0217 | Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||
HL00BQ81 | Digital Marketing and Sales | 10 | ||||||||||||||||||
HL00BQ82 | Data-driven Decision Making | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1005 |
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0220 | Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
R0221 | Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1006 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
YY00BW72 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
YY00CA29 | Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
R0045 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1007 |
Asiantuntijuuden kehittyminen
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||
YY00CC55 | Osaamisidentiteettiä rakentamassa | 2 | ||||||||||||||||||
YY00CC56 | Osaajana kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00CC57 | Tulevaisuusorientoitunut työelämäosaaja | 1 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1008 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1009 |
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BT89 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT90 | Uudistumisen ja osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT91 | Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT92 | Työnantajakuva ja moderni rekrytointi | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT93 | Fasilitointi ja osallistaminen | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1010 |
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BT94 | Johtajuus tänään | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT95 | Motivaatio ja suorituksen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT96 | Monimuotoisuuden johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT97 | Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet | 5 | ||||||||||||||||||
B0231 | Työoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1011 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TP00BV98 | Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
TP00BV99 | Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
TP00BW00 | Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1012 |
DIGITAL BUSINESS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0294 | Content Marketing | 5 | ||||||||||||||||||
R0295 | Building an Online Shop | 5 | ||||||||||||||||||
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | ||||||||||||||||||
R0298 | Building Webpages | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 | ||||||||||||||||||
R0301 | Market Entry | 10 | ||||||||||||||||||
R0302 | Exporting Services | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BX62 | Kestävä liiketoiminta 1 | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BX63 | Kestävän liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 2 | 10 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1013 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ30 | Asiantuntijamyynti 2 | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1014 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | ||||||||||||||||||
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | ||||||||||||||||||
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1015 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0231 | Työoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1016 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0338 | Tuloslaskenta | 5 | ||||||||||||||||||
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | ||||||||||||||||||
R0341 | Yritysrahoitus | 5 | ||||||||||||||||||
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||
R0343 | Talousohjaus | 10 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1017 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0349 | Palkanlaskenta | 5 | ||||||||||||||||||
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 | ||||||||||||||||||
R0351 | Verotus | 5 | ||||||||||||||||||
R0352 | Talouden tarkastus | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1018 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | ||||||||||||||||||
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BW06 | Sijoitustoiminta käytännössä 2 | 5 | ||||||||||||||||||
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | ||||||||||||||||||
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1019 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0357 | Enterprise Systems | 5 | ||||||||||||||||||
R0404 | Business Intelligence | 5 | ||||||||||||||||||
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | ||||||||||||||||||
TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1020 |
FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BZ17 | Business Control | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ18 | Strategic Management Accounting | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ19 | Capital Budgeting | 5 | ||||||||||||||||||
R0354 | Cost Accounting | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1021 |
CORPORATE FINANCE AND ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BZ20 | Corporate Finance and International Economics | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BZ21 | International Accounting | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1022 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TP00BW19 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 - 15 | ||||||||||||||||||
TO00BW20 | Projektipäällikkövalmennus | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BW21 | Projektijohtajan menetelmät ja työkalut | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BW22 | Projektiviestinnän asiantuntija | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BW23 | Kansainvälisen projektitiimin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BW24 | Projektin talousohjaus ja budjetointi | 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1023 |
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00CD76 | Innostu yrittämään | 1 | ||||||||||||||||||
TP00BW01 | Oman yritystoiminnan kehittäminen | 15 | ||||||||||||||||||
TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 | ||||||||||||||||||
TO00BY37 | Osakkuus osana uraa | 1 - 5 | ||||||||||||||||||
HLY225KY-1024 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 31 | 72 | 46.5 | 0.5 | 31 | 51 | 21 | 31 | 15.5 | 0.5 | 0 | 31 | 51 | 21 | 31 | 15.5 | 0.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
HLY225KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 150) |
150 |
HLY225KY-1002 |
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 |
HL00BQ77 | Liiketoimintaosaaminen | 10 |
HL00BW51 | Yritysjuridiikka | 5 |
HL00BQ78 | Markkinoinnin perusteet | 10 |
HL00BY88 | Svenska för tradenomer | 5 |
YY00BZ26 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 |
HLY225KY-1003 |
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 |
HL00BQ79 | Liiketoiminnan suunnittelu | 10 |
HL00BQ80 | Laskentatoimi | 10 |
HL00BT79 | Johtaminen ja johtajuus | 5 |
YY00BZ25 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 |
HL00BY89 | Professional Communication in English | 5 |
HLY225KY-1004 |
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
(Valitaan kaikki) |
30 |
R0216 | Service Design | 10 |
R0217 | Corporate Social Responsibility | 5 |
HL00BQ81 | Digital Marketing and Sales | 10 |
HL00BQ82 | Data-driven Decision Making | 5 |
HLY225KY-1005 |
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
(Valitaan kaikki) |
30 |
R0220 | Harjoittelu 1 | 15 |
R0221 | Harjoittelu 2 | 15 |
HLY225KY-1006 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki) |
30 |
YY00BW72 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 |
YY00CA29 | Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät | 5 |
R0045 | Opinnäytetyö | 15 |
HLY225KY-1007 |
Asiantuntijuuden kehittyminen
(Valitaan kaikki) |
5 |
YY00CC55 | Osaamisidentiteettiä rakentamassa | 2 |
YY00CC56 | Osaajana kehittyminen | 2 |
YY00CC57 | Tulevaisuusorientoitunut työelämäosaaja | 1 |
HLY225KY-1008 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 |
HLY225KY-1009 |
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BT89 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 |
TO00BT90 | Uudistumisen ja osaamisen johtaminen | 5 |
TO00BT91 | Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus | 5 |
TO00BT92 | Työnantajakuva ja moderni rekrytointi | 5 |
TO00BT93 | Fasilitointi ja osallistaminen | 5 |
HLY225KY-1010 |
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BT94 | Johtajuus tänään | 5 |
TO00BT95 | Motivaatio ja suorituksen johtaminen | 5 |
TO00BT96 | Monimuotoisuuden johtaminen | 5 |
TO00BT97 | Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet | 5 |
B0231 | Työoikeus | 5 |
HLY225KY-1011 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TP00BV98 | Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projekti | 15 |
TP00BV99 | Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projekti | 15 |
TP00BW00 | Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti | 15 |
HLY225KY-1012 |
DIGITAL BUSINESS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0294 | Content Marketing | 5 |
R0295 | Building an Online Shop | 5 |
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 |
R0298 | Building Webpages | 5 |
TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 |
R0301 | Market Entry | 10 |
R0302 | Exporting Services | 5 |
TO00BX62 | Kestävä liiketoiminta 1 | 5 |
TO00BX63 | Kestävän liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 2 | 10 |
HLY225KY-1013 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 |
TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 |
TO00BZ30 | Asiantuntijamyynti 2 | 5 |
TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 |
TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 |
HLY225KY-1014 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 |
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 |
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 |
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 |
TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 |
HLY225KY-1015 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 |
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 |
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 |
B0231 | Työoikeus | 5 |
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 |
HLY225KY-1016 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0338 | Tuloslaskenta | 5 |
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 |
R0341 | Yritysrahoitus | 5 |
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 |
R0343 | Talousohjaus | 10 |
HLY225KY-1017 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0349 | Palkanlaskenta | 5 |
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 |
R0351 | Verotus | 5 |
R0352 | Talouden tarkastus | 5 |
HLY225KY-1018 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 |
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 |
TO00BW06 | Sijoitustoiminta käytännössä 2 | 5 |
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 |
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 |
TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 |
HLY225KY-1019 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
R0357 | Enterprise Systems | 5 |
R0404 | Business Intelligence | 5 |
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 |
TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 |
HLY225KY-1020 |
FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BZ17 | Business Control | 5 |
TO00BZ18 | Strategic Management Accounting | 5 |
TO00BZ19 | Capital Budgeting | 5 |
R0354 | Cost Accounting | 5 |
HLY225KY-1021 |
CORPORATE FINANCE AND ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00BZ20 | Corporate Finance and International Economics | 5 |
TO00BZ21 | International Accounting | 5 |
HLY225KY-1022 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TP00BW19 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 - 15 |
TO00BW20 | Projektipäällikkövalmennus | 10 |
TO00BW21 | Projektijohtajan menetelmät ja työkalut | 5 |
TO00BW22 | Projektiviestinnän asiantuntija | 5 |
TO00BW23 | Kansainvälisen projektitiimin johtaminen | 5 |
TO00BW24 | Projektin talousohjaus ja budjetointi | 5 |
HLY225KY-1023 |
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
TO00CD76 | Innostu yrittämään | 1 |
TP00BW01 | Oman yritystoiminnan kehittäminen | 15 |
TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 |
TO00BY37 | Osakkuus osana uraa | 1 - 5 |
HLY225KY-1024 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |