Sairaanhoitajakoulutus, S21, yhteinen: SHV221SA
Opetussuunnitelman tunnus: SHY221SY
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
- SHV221SN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S21, Tikkurila
- SHG221SA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Otaniemi
- SHP221SA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Porvoo
- SHB221SN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S21, Hyvinkää
- SHF221SA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Lohja
- SHV221SA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Tikkurila
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
1. / 2021 | 2. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 1. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY221SY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 180) |
180 | ||||||||||||||||||
SHY221SY-1012 |
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
(Valitaan kaikki) |
31 | ||||||||||||||||||
01436 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BS76 | Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS77 | Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS78 | Kliinisen hoitotyön perusteet | 7 | ||||||||||||||||||
SH00BS79 | Lääkehoito ja lääkelaskut 1. | 4 | ||||||||||||||||||
SH00BS80 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ||||||||||||||||||
SH00BS81 | Opiskelijasta asiantuntijaksi | 2 | ||||||||||||||||||
SH00BS82 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 | 7 | ||||||||||||||||||
SHY221SY-1013 |
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SH00BS83 | Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä | 4 | ||||||||||||||||||
SH00BS84 | Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö | 9 | ||||||||||||||||||
SH00BS85 | Lääkehoito ja lääkelaskut 2. | 4 | ||||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BS86 | English for Healthcare Professionals | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS87 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||
SHY221SY-1014 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki) |
32 | ||||||||||||||||||
SH00BS88 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 6 | ||||||||||||||||||
SH00BS89 | Perioperatiivinen hoitotyö | 6 | ||||||||||||||||||
SH00BS90 | Akuuttihoitotyön perusteet | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS91 | Lääkehoito ja lääkelaskut 3. | 2 | ||||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BS93 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 | 11 | ||||||||||||||||||
SH00BS92 | Vårdsvenska | 4 | ||||||||||||||||||
SHY221SY-1015 |
OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEVA HOITOTYÖ ELÄMÄNKULUN ERI VAIHEISSA
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SH00BS94 | Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö | 4 | ||||||||||||||||||
SH00BS95 | Seksuaali- ja lisääntymisterveys | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS96 | Ikääntyneen hoitotyö | 4 | ||||||||||||||||||
SH00BS97 | Haavoittuvat asiakkaat ja palveluiden integraatio | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BS98 | Lääkehoito ja lääkelaskut 4. | 2 | ||||||||||||||||||
SH00BS99 | Ammatillinen kehittyminen | 1 | ||||||||||||||||||
SH00BT00 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 | 13 | ||||||||||||||||||
SHY221SY-1016 |
UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
(Valitaan kaikki) |
40 | ||||||||||||||||||
SH00BT01 | Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi sairaanhoitajan vastaanotolla | 4 | ||||||||||||||||||
YY00BT02 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
SH00BT03 | Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys | 6 | ||||||||||||||||||
SH00BT04 | Työyhteisön ja tiimin toiminnan johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||
SH00BT05 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
SH00BT06 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 5 | 7 | ||||||||||||||||||
SHY221SY-1017 |
VAKAVASTI SAIRAAN POTILAAN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
17 | ||||||||||||||||||
SH00BT07 | Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
SH00BS61 | Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BT08 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 6 | 12 | ||||||||||||||||||
SHY221SY-1010 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||
SHY221SY-1018 |
AMMATILLISEN OSAAMISEN TÄYDENTÄMINEN
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||
SH00BT09 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 7 | 15 | ||||||||||||||||||
SHY221SY-1019 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 61 | 62 | 57 | 15 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32.5 | 24.5 | 15 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32.5 | 24.5 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi