Sairaanhoitajakoulutus, K21, yhteinen: SHB221KA
Opetussuunnitelman tunnus: SHY221KY
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
- SHB221KN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, K21, Hyvinkää
- SHV221KN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, K21, Tikkurila
- SHG221KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K21, Otaniemi
- SHF221KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K21, Lohja
- SHP221KN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, K21, Porvoo
- SHB221KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K21, Hyvinkää
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
2. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY221KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 180) |
180 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1021 |
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
01436 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
R0187 | Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö | 10 | ||||||||||||||||||
R0188 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ||||||||||||||||||
R0202 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 15 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1022 |
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0190 | Pitkäaikaissairaan hoitotyö | 10 | ||||||||||||||||||
R0191 | English for Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
R0192 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 15 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1023 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0193 | Päätöksenteko akuuttihoitotyössä | 10 | ||||||||||||||||||
R0194 | Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
R0195 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1024 |
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0196 | Participation and Well-being at Different Life Stages | 10 | ||||||||||||||||||
R0198 | Professional Development in Practice IV | 15 | ||||||||||||||||||
R0197 | Svenska i vården | 5 | ||||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
00634 | Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
00635 | Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1027 |
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SH00BJ48 | Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö | 10 | ||||||||||||||||||
SH00BJ49 | Päätöksenteko vakavasti sairaan potilaan hoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||
SH00BJ50 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V | 15 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1028 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0183 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
R0184 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
R0045 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1029 |
Opiskelijasta asiantuntijaksi
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||
YY00BN52 | Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN53 | Ammatillinen kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN54 | Onnistuneelle työuralle | 1 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1010 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1032 |
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0127 | Geriatria | 1 | ||||||||||||||||||
R0135 | Lastentaudit | 1 | ||||||||||||||||||
R0147 | Naistentaudit ja synnytykset | 1 | ||||||||||||||||||
R0148 | Kirurgia ja anestesiologia | 2 | ||||||||||||||||||
R0158 | Anatomia ja fysiologia | 3 | ||||||||||||||||||
R0159 | Psykiatria | 1 | ||||||||||||||||||
R0390 | Mikrobiologia ja tautioppi | 1 | ||||||||||||||||||
R0408 | Hoitoelvytys | 0.5 | ||||||||||||||||||
R0426 | Farmakologia | 1.5 | ||||||||||||||||||
R0134 | Sisätaudit | 1.5 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1033 |
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
R0272 | Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa | 5 | ||||||||||||||||||
R0273 | Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
R0274 | Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena | 5 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1034 |
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
0 - 20 | ||||||||||||||||||
R0270 | Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä | 10 | ||||||||||||||||||
R0271 | Kriisistä selviytymisen tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
T000BQ51 | Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena | 5 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1035 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
R0268 | Työpaikkaväkivallan kohtaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
R0405 | Globaali turvallisuus ja hyvinvointi | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BN49 | Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? | 5 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1036 |
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
R0265 | Monimuotoinen asiantuntijuus 1 | 5 | ||||||||||||||||||
R0266 | Monimuotoinen asiantuntijuus 2 | 10 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1037 |
AKUUTTIHOITOTYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
R0400 | Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
R0401 | Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
R0402 | Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
R0403 | Akuuttihoitotyön erityispiirteet | 5 | ||||||||||||||||||
R0409 | Nursing of Surgical Patients and the Care Environment | 5 | ||||||||||||||||||
R0410 | Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment | 5 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1038 |
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | ||||||||||||||||||
TO00BL65 | Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena | 10 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1039 |
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | ||||||||||||||||||
TO00BL62 | Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BL64 | Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1040 |
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
TO00BO45 | Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BO48 | Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BO49 | Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1041 |
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
V1633 | Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling | 5 | ||||||||||||||||||
V1634 | Supporting Multicultural Families | 5 | ||||||||||||||||||
V1635 | Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients | 5 | ||||||||||||||||||
V1637 | Creative Methods in Empowering Multicultural Clients | 5 | ||||||||||||||||||
V1643 | Constructive communication with Multicultural Clients | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BL80 | Art-based Methods in Social Welfare Practice | 5 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1042 |
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35) |
0 - 35 | ||||||||||||||||||
01465 | New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
01464 | Global Health | 5 | ||||||||||||||||||
V1362 | Wellness at Work | 5 | ||||||||||||||||||
01439 | Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland | 5 | ||||||||||||||||||
01440 | Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences | 5 | ||||||||||||||||||
V1622 | Accessible Service Environments | 10 | ||||||||||||||||||
SHY221KY-1031 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 10 | 35 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Mobility Window