Sosionomikoulutus, K23, yhteinen: SSD223KA Sosionomikoulutus, verkko-opinnot, K23, Verkkokampus
Opetussuunnitelman tunnus: SSY223KY
- Tutkintonimike
- Sosionomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2023
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
- SSB223KA Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K23, Hyvinkää
- SSD223KA Sosionomikoulutus, verkko-opinnot, K23, Verkkokampus
- SSG223KA Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K23, Otaniemi
- SSG223KAP Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K23, Otaniemi, ryhmä 2
- SSGOPK23 Sosionomikoulutus, Avoin AMK, polkuopinnot, monimuotototeutus, K23, Otaniemi
- SSP223KA Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K23, Porvoo
- SSV223KA Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | 2. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSY223KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 150) |
150 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1002 |
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||
R0029 | Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||
R0030 | Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus | 5 | ||||||||||||||||||
R0031 | Asiakastyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
R0032 | English in Social Services | 5 | ||||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1003 |
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||
R0207 | Hyvinvointi ja osallisuus | 10 | ||||||||||||||||||
R0018 | Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö | 10 | ||||||||||||||||||
R0019 | Sosiaalialan vaikuttamistyö | 5 | ||||||||||||||||||
R0017 | Svenska inom socialbranschen | 5 | ||||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1004 |
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||
R0034 | Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
V1415 | Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä | 5 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1005 |
Harjoittelu
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||
R0033 | Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
SS00BQ66 | Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1006 |
ASIAKASLÄHTÖISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||
R0206 | Vastuullinen johtaminen työyhteisössä | 5 | ||||||||||||||||||
R0205 | Yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||
R0208 | Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1007 |
Harjoittelu
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||
V1381 | Työn kehittämisen harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
SS00BQ67 | Työn kehittämisen harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1008 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||
YY00BW72 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
YY00BT02 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1009 |
Opiskelijasta asiantuntijaksi
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||
YY00BN52 | Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN53 | Ammatillinen kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN54 | Onnistuneelle työuralle | 1 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1020 |
Opinnäytetyö
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||
R0045 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
SS00BX37 | Varhaiskasvatukseen suuntautuva opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1010 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1011 |
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
30 - 60 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1012 |
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 33) |
0 - 33 | ||||||||||||||||||
G8287 | Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia | 5 | ||||||||||||||||||
B0287 | Monimuotoinen perhe | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BL59 | Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
R0369 | Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla | 5 | ||||||||||||||||||
R0413 | Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
R0434 | Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BR08 | Lääkehoito sosiaalialalla | 3 | ||||||||||||||||||
TO00BR74 | Sosiaalityö kouluissa | 5 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1013 |
AIKUISSOSIAALITYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
R0363 | Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus | 5 | ||||||||||||||||||
R0364 | Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä | 10 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1014 |
VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMIN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
TO00BU26 | Varhaiskasvatuksen osaamisen perusteet | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BU27 | Varhaiskasvatuksen lapsilähtöinen toiminta | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BU28 | Varhaiskasvatuksen osallisuutta tukeva toimintakulttuuri ja monialainen yhteistyö | 10 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1015 |
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
R0365 | Lastensuojelu | 10 | ||||||||||||||||||
R0366 | Perhetyö | 10 | ||||||||||||||||||
R0367 | Lasten ja nuorten kanssa työskentely | 10 | ||||||||||||||||||
V1551 | Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta | 5 | ||||||||||||||||||
01542 | Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen | 2 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1016 |
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | ||||||||||||||||||
R0142 | Draaman pedagogiset mahdollisuudet | 10 | ||||||||||||||||||
R0143 | Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet | 10 | ||||||||||||||||||
R0144 | Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet | 10 | ||||||||||||||||||
R0145 | Musiikin pedagogiset mahdollisuudet | 10 | ||||||||||||||||||
R0381 | Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
R0371 | Liikunnan ja tanssin erityismetodit | 5 | ||||||||||||||||||
R0372 | Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet | 5 | ||||||||||||||||||
R0373 | Psyko- ja sosiodraama | 5 | ||||||||||||||||||
R0370 | Kohtaamistaiteen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
R0383 | Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1017 |
HEALTH AND WELL-BEING FROM A GLOBAL PERSPECTIVE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
0 - 20 | ||||||||||||||||||
V1362 | Wellness at Work | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU53 | Empathic Service Design and Co-Creation in Social and Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU54 | Intercultural and Multiprofessional Competencies | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU58 | New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
01464 | Global Health | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU55 | Nature Wellbeing and Sustainability | 5 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1018 |
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
TO00BU56 | Sustainable Global Future | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU57 | Supporting Diverse Families | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU59 | Mental Health and Wellbeing Promotion with Diverse Clients | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU60 | Creative Methods in Empowering Diverse Clients | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BL80 | Art-based Methods in Social Welfare Practice | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU61 | Constructive Communication | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU62 | Child Welfare | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU63 | Empowering Social Services for Diverse Adults and the Elderly | 5 | ||||||||||||||||||
SSY223KY-1019 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 31 | 57 | 76.5 | 30.5 | 31 | 36 | 21 | 46 | 30.5 | 30.5 | 0 | 31 | 36 | 21 | 46 | 30.5 | 30.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi