Liiketalouden koulutus, S21, yhteinen: HLA221SN Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S21, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus: HLY221SY
- Tutkintonimike
- Tradenomi, liiketalous (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2021
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
                    
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat ryhmät/opintopolut
- HLA221SN Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S21, Leppävaara
- HLD221SA Liiketalouden koulutus, verkko-opinnot, S21, Verkkokampus
- HLDOPS21 Liiketalouden koulutus, Avoin AMK polkuopinnot, verkko-opinnot, S21, Verkkokampus
- HLF221SA Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, S21, Lohja
- HLG221SA Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, S21, Otaniemi
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 1. / 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLY221SY-1001 | 
                           YDINOSAAMINEN
                         (Valitaan opintopisteitä: 150 ) | 150 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1061 | 
                           LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||
| HL00BQ77 | Liiketoimintaosaaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| HL00BN46 | Yritysjuridiikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| HL00BQ78 | Markkinoinnin perusteet | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| R0013 | Svenska för tradenomer | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| 00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1004 | 
                           LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||
| HL00BQ79 | Liiketoiminnan suunnittelu | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| HL00BQ80 | Laskentatoimi | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| R0215 | Johtaminen ja esimiestyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| 00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
| R0243 | Professional Communication in English | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| HLY221SY-1005 | 
                           SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||
| R0216 | Service Design | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| R0217 | Corporate Social Responsibility | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| HL00BQ81 | Digital Marketing and Sales | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| HL00BQ82 | Data-driven Decision Making | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| HLY221SY-1006 | 
                           AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||
| R0220 | Harjoittelu 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| R0221 | Harjoittelu 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| HLY221SY-1007 | 
                           KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||
| R0183 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| YY00BT02 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| R0045 | Opinnäytetyö | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
| HLY221SY-1008 | 
                           Opiskelijasta asiantuntijaksi
                         (Valitaan kaikki ) | 5 | ||||||||||||||||||
| YY00BN52 | Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||
| YY00BN53 | Ammatillinen kehittyminen | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||
| YY00BN54 | Onnistuneelle työuralle | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||
| HLY221SY-1009 | 
                           TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                         (Valitaan opintopisteitä: 60 ) | 60 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1030 | 
                           PROJEKTIJOHTAMINEN
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| TP00BL38 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BL39 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BL40 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BL67 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 | ||||||||||||||||||
| TP00BR10 | Projektipäällikkökoulutus | 5 | ||||||||||||||||||
| TP00BQ91 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1031 | 
                           KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| A9402 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | ||||||||||||||||||
| R0391 | Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
| R0392 | Kaupan tunnusluvut ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
| TP00BL96 | Mestarimyyjä | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1033 | 
                           ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| A9176 | Organisaatiokäyttäytyminen | 10 | ||||||||||||||||||
| A9177 | Johda itseäsi | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1034 | 
                           HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| TO00BI89 | Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | 10 | ||||||||||||||||||
| R0304 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 | ||||||||||||||||||
| B0231 | Työoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
| R0306 | Intercultural Leadership | 5 | ||||||||||||||||||
| TP00BL41 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BL42 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BL43 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BM24 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BM30 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1038 | 
                           LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| R0299 | Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta | 10 | ||||||||||||||||||
| R0300 | Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
| R0301 | Market Entry | 10 | ||||||||||||||||||
| R0302 | Exporting Services | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1039 | 
                           DIGITAL BUSINESS
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| R0294 | Content Marketing | 5 | ||||||||||||||||||
| R0295 | Building an Online Shop | 5 | ||||||||||||||||||
| R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | ||||||||||||||||||
| R0298 | Building Webpages | 5 | ||||||||||||||||||
| TO00BN45 | Robot and Chatbot Programming Basics | 5 | ||||||||||||||||||
| TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1040 | 
                           ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | ||||||||||||||||||
| TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 | ||||||||||||||||||
| R0287 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
| TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
| R0288 | Markkinointiviestintä | 10 | ||||||||||||||||||
| TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 | ||||||||||||||||||
| TP00BL44 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BL45 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BL46 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BL47 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BM31 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | ||||||||||||||||||
| TP00BL90 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1047 | 
                           JULKISOIKEUS
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
| B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | ||||||||||||||||||
| B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | ||||||||||||||||||
| B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 | ||||||||||||||||||
| TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1048 | 
                           YKSITYISOIKEUS
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 | ||||||||||||||||||
| B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
| B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
| B0231 | Työoikeus | 5 | ||||||||||||||||||
| B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1055 | 
                           MANAGEMENT ACCOUNTING
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| R0353 | Strategic Management Accounting | 5 | ||||||||||||||||||
| R0354 | Cost Accounting | 5 | ||||||||||||||||||
| R0355 | Capital Budgeting | 5 | ||||||||||||||||||
| R0356 | Reaali-investoinnit | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1056 | 
                           ULKOINEN LASKENTATOIMI
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| R0349 | Palkanlaskenta | 5 | ||||||||||||||||||
| R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 | ||||||||||||||||||
| R0351 | Verotus | 5 | ||||||||||||||||||
| R0352 | Talouden tarkastus | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1057 | 
                           RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | ||||||||||||||||||
| R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | ||||||||||||||||||
| R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | ||||||||||||||||||
| R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | ||||||||||||||||||
| TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1058 | 
                           TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| R0338 | Tuloslaskenta | 5 | ||||||||||||||||||
| R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | ||||||||||||||||||
| R0341 | Yritysrahoitus | 5 | ||||||||||||||||||
| R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||
| R0343 | Talousohjaus | 10 | ||||||||||||||||||
| R0344 | Business Control | 10 | ||||||||||||||||||
| R0340 | Financial Analysis | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1059 | 
                           YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| R0357 | Enterprise Systems | 5 | ||||||||||||||||||
| R0404 | Business Intelligence | 5 | ||||||||||||||||||
| V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | ||||||||||||||||||
| TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1060 | 
                           YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| YO00BJ04 | YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) | 15 | ||||||||||||||||||
| TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 | ||||||||||||||||||
| TP00BO14 | Nuori yrittäjyys -projekti | 10 | ||||||||||||||||||
| TP00BO16 | Hatch - Incubator Program | 5 | ||||||||||||||||||
| TO00BO15 | Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen | 5 | ||||||||||||||||||
| HLY221SY-1010 | 
                           MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | ||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 82 | 52 | 16 | 0 | 31 | 51 | 21 | 31 | 15.5 | 0.5 | 0 | 31 | 51 | 21 | 31 | 15.5 | 0.5 | 0 | 
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Mobility Window
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| HLY221SY-1001 | 
                                    YDINOSAAMINEN
                                 (Valitaan opintopisteitä: 150 ) | 150 | 
| HLY221SY-1061 | 
                                    LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| HL00BQ77 | Liiketoimintaosaaminen | 10 | 
| HL00BN46 | Yritysjuridiikka | 5 | 
| HL00BQ78 | Markkinoinnin perusteet | 10 | 
| R0013 | Svenska för tradenomer | 5 | 
| 00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | 
| HLY221SY-1004 | 
                                    LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| HL00BQ79 | Liiketoiminnan suunnittelu | 10 | 
| HL00BQ80 | Laskentatoimi | 10 | 
| R0215 | Johtaminen ja esimiestyö | 5 | 
| 00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | 
| R0243 | Professional Communication in English | 5 | 
| HLY221SY-1005 | 
                                    SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| R0216 | Service Design | 10 | 
| R0217 | Corporate Social Responsibility | 5 | 
| HL00BQ81 | Digital Marketing and Sales | 10 | 
| HL00BQ82 | Data-driven Decision Making | 5 | 
| HLY221SY-1006 | 
                                    AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| R0220 | Harjoittelu 1 | 15 | 
| R0221 | Harjoittelu 2 | 15 | 
| HLY221SY-1007 | 
                                    KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| R0183 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | 
| YY00BT02 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | 
| R0045 | Opinnäytetyö | 15 | 
| HLY221SY-1008 | 
                                    Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                 (Valitaan kaikki ) | 5 | 
| YY00BN52 | Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | 
| YY00BN53 | Ammatillinen kehittyminen | 2 | 
| YY00BN54 | Onnistuneelle työuralle | 1 | 
| HLY221SY-1009 | 
                                    TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                 (Valitaan opintopisteitä: 60 ) | 60 | 
| HLY221SY-1030 | 
                                    PROJEKTIJOHTAMINEN
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| TP00BL38 | Projektijohtamisen projekti | 15 | 
| TP00BL39 | Projektijohtamisen projekti | 15 | 
| TP00BL40 | Projektijohtamisen projekti | 15 | 
| TP00BL67 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 | 
| TP00BR10 | Projektipäällikkökoulutus | 5 | 
| TP00BQ91 | Projektijohtamisen projekti | 15 | 
| HLY221SY-1031 | 
                                    KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| A9402 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | 
| R0391 | Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | 
| R0392 | Kaupan tunnusluvut ja johtaminen | 5 | 
| TP00BL96 | Mestarimyyjä | 5 | 
| HLY221SY-1033 | 
                                    ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| A9176 | Organisaatiokäyttäytyminen | 10 | 
| A9177 | Johda itseäsi | 5 | 
| HLY221SY-1034 | 
                                    HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| TO00BI89 | Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | 10 | 
| R0304 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 | 
| B0231 | Työoikeus | 5 | 
| R0306 | Intercultural Leadership | 5 | 
| TP00BL41 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | 
| TP00BL42 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | 
| TP00BL43 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | 
| TP00BM24 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 | 
| TP00BM30 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 | 
| HLY221SY-1038 | 
                                    LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| R0299 | Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta | 10 | 
| R0300 | Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 | 
| R0301 | Market Entry | 10 | 
| R0302 | Exporting Services | 5 | 
| HLY221SY-1039 | 
                                    DIGITAL BUSINESS
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| R0294 | Content Marketing | 5 | 
| R0295 | Building an Online Shop | 5 | 
| R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | 
| R0298 | Building Webpages | 5 | 
| TO00BN45 | Robot and Chatbot Programming Basics | 5 | 
| TO00BT65 | Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit | 5 | 
| HLY221SY-1040 | 
                                    ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | 
| TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 | 
| R0287 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | 
| TO00BT64 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | 
| R0288 | Markkinointiviestintä | 10 | 
| TO00BT59 | Monikanavainen markkinointiviestintä | 10 | 
| TP00BL44 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | 
| TP00BL45 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | 
| TP00BL46 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | 
| TP00BL47 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | 
| TP00BM31 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | 
| TP00BL90 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | 
| HLY221SY-1047 | 
                                    JULKISOIKEUS
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | 
| B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | 
| B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | 
| B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 | 
| TO00BR05 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | 
| HLY221SY-1048 | 
                                    YKSITYISOIKEUS
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| TO00BR04 | Insolvenssioikeus | 5 | 
| B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | 
| B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | 
| B0231 | Työoikeus | 5 | 
| B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 | 
| HLY221SY-1055 | 
                                    MANAGEMENT ACCOUNTING
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| R0353 | Strategic Management Accounting | 5 | 
| R0354 | Cost Accounting | 5 | 
| R0355 | Capital Budgeting | 5 | 
| R0356 | Reaali-investoinnit | 5 | 
| HLY221SY-1056 | 
                                    ULKOINEN LASKENTATOIMI
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| R0349 | Palkanlaskenta | 5 | 
| R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 | 
| R0351 | Verotus | 5 | 
| R0352 | Talouden tarkastus | 5 | 
| HLY221SY-1057 | 
                                    RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | 
| R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | 
| R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | 
| R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | 
| TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 | 
| HLY221SY-1058 | 
                                    TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| R0338 | Tuloslaskenta | 5 | 
| R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | 
| R0341 | Yritysrahoitus | 5 | 
| R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 | 
| R0343 | Talousohjaus | 10 | 
| R0344 | Business Control | 10 | 
| R0340 | Financial Analysis | 5 | 
| HLY221SY-1059 | 
                                    YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| R0357 | Enterprise Systems | 5 | 
| R0404 | Business Intelligence | 5 | 
| V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | 
| TP00BN39 | Basics of Artificial Intelligence | 5 | 
| HLY221SY-1060 | 
                                    YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| YO00BJ04 | YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) | 15 | 
| TO00BT58 | Yrittäjyys osana uraa | 1 - 5 | 
| TP00BO14 | Nuori yrittäjyys -projekti | 10 | 
| TP00BO16 | Hatch - Incubator Program | 5 | 
| TO00BO15 | Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen | 5 | 
| HLY221SY-1010 | 
                                    MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
