Syksy 2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS |
|||||||||
Hyvinvointi kansainvälistyvässä yhteiskunnassa | 5 | ||||||||
Sosiaalipalvelujen johtaminen | 5 | ||||||||
Palvelun käyttäjät kehittäjinä | 5 | ||||||||
Sosiaalialan käytäntötutkimus ja sen menetelmät | 5 | ||||||||
Sosiaalityö yhteiskunnallisena toimintana | 5 | ||||||||
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät | 5 | ||||||||
30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||
Opinnäytetyö | 30 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
|
|||||||||
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät | 5 | ||||||||
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät | 5 | ||||||||
Tutkimusviestintä | 5 | ||||||||
Vaikuttavuustutkimus | 5 | ||||||||
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
|
|||||||||
Muutoksen johtaminen | 5 | ||||||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa | 5 | ||||||||
Verkostojen johtaminen | 5 | ||||||||
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen | 5 | ||||||||
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
|
|||||||||
Digitaalisuus palveluissa | 5 | ||||||||
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 10 | ||||||||
Yrittäjyys osana uraa | 5 | ||||||||
Palvelumuotoiluosaaminen | 5 | ||||||||
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||
Häiriö- ja erityistilanteiden johtaminen ja kriisiviestintä | 5 | ||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.