Kevät 2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1K | 2S | 2K | 1 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MUUTOKSESSA |
|||||||||
Sosiaali- ja terveysalan muutos | 5 | ||||||||
Motivaatiolla muutokseen asiakas- ja esimiestyössä | 5 | ||||||||
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta | 5 | ||||||||
Eettinen toiminta ja päätöksenteko | 5 | ||||||||
Valmentava johtaminen | 5 | ||||||||
Yhteiskehittämisen menetelmät johtamisen välineenä | 5 | ||||||||
20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||
Opinnäytetyö | 30 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
|
|||||||||
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät | 5 | ||||||||
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät | 5 | ||||||||
Tutkimusviestintä | 5 | ||||||||
Vaikuttavuustutkimus | 5 | ||||||||
0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
|
|||||||||
Muutoksen johtaminen | 5 | ||||||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa | 5 | ||||||||
Verkostojen johtaminen | 5 | ||||||||
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen | 5 | ||||||||
0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
|
|||||||||
Digitaalisuus palveluissa | 5 | ||||||||
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 10 | ||||||||
Yrittäjyys osana uraa | 5 | ||||||||
Palvelumuotoiluosaaminen | 5 | ||||||||
5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
|||||||||
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen sote-integraatiossa | 5 | ||||||||
Monikulttuurinen asiakastyö | 5 | ||||||||
Moninaisuuden johtaminen työyhteisössä | 5 | ||||||||
Verkkovälitteinen ohjaus | 5 | ||||||||
10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 35 | 80 | 35 | 0 | 80 | 35 | 0 | 80 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.