Syksy 2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
|
|||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Markkinoinnin perusteet | 10 | ||||||||||||||||||
Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
ICT-toimintaympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
Ohjelmoinnin perustaito | 5 | ||||||||||||||||||
Verkkosivujen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Tiedonhallinta ja tietokannat | 5 | ||||||||||||||||||
Tietoverkot ja tietoturva | 5 | ||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS |
|||||||||||||||||||
Service Design | 10 | ||||||||||||||||||
Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||
Digital Marketing and Sales | 10 | ||||||||||||||||||
Data-driven Decision Making | 5 | ||||||||||||||||||
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ |
|||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opiskelijasta asiantuntijaksi |
|||||||||||||||||||
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ||||||||||||||||||
Ammatillinen kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
Onnistuneelle työuralle | 1 | ||||||||||||||||||
77 | 42 | 31 | 0 | 31 | 46 | 11 | 31 | 30.5 | 0.5 | 0 | 31 | 46 | 11 | 31 | 30.5 | 0.5 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
|
|||||||||||||||||||
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
|
|||||||||||||||||||
OHJELMISTOJEN JA DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU
()
|
|||||||||||||||||||
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||
Digitaalisen palvelun mallinnus | 5 | ||||||||||||||||||
Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||
Introduction to Mobile App Design and Development | 5 | ||||||||||||||||||
SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN
()
|
|||||||||||||||||||
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä | 5 | ||||||||||||||||||
Web App Development with PHP/SQL | 5 | ||||||||||||||||||
Full Stack -sovelluskehitys | 5 | ||||||||||||||||||
Web Content Management Systems | 5 | ||||||||||||||||||
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps | 5 | ||||||||||||||||||
Olio-ohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||
Sovelluskehitysprojekti | 5 | ||||||||||||||||||
C#-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
Python-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
PHP-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
C-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
Olio-ohjelmointi C++ -kielellä | 3 | ||||||||||||||||||
Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä | 3 | ||||||||||||||||||
Ruby-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
TESTAUS JA LAADUNVARMISTUS
()
|
|||||||||||||||||||
Ohjelmistotestauksen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
Ohjelmistojen toiminnallinen testaus | 5 | ||||||||||||||||||
Käytettävyyden arviointi ja testaus | 5 | ||||||||||||||||||
Ohjelmistorobotiikka (RPA) | 5 | ||||||||||||||||||
MUU TÄYDENTÄVÄ IT-OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||
Introduction to Information Security | 5 | ||||||||||||||||||
Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään | 5 | ||||||||||||||||||
Ääni- ja videotuotanto | 5 | ||||||||||||||||||
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus | 5 | ||||||||||||||||||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 77 | 42 | 31 | 0 | 31 | 46 | 11 | 31 | 30.5 | 0.5 | 0 | 31 | 46 | 11 | 31 | 30.5 | 0.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.