Kevät 2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
|
|||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Yritysjuridiikka | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkuus- ja projektiosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
|
|||||||||||||||||||
Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
ICT-toimintaympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
Ohjelmoinnin perustaito | 5 | ||||||||||||||||||
Verkkosivujen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Tiedonhallinta ja tietokannat | 5 | ||||||||||||||||||
Tietoverkot ja tietoturva | 5 | ||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SERVICE BUSINESS |
|||||||||||||||||||
Service Design | 10 | ||||||||||||||||||
Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||
Digital Service Business and Marketing | 10 | ||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyöskentely | 5 | ||||||||||||||||||
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ |
|||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen | 1 | ||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
36 | 47 | 26.5 | 45.5 | 36 | 31 | 16 | 11 | 15.5 | 30.5 | 15 | 36 | 31 | 16 | 11 | 15.5 | 30.5 | 15 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||||||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 36 | 47 | 26.5 | 45.5 | 36 | 31 | 16 | 11 | 15.5 | 30.5 | 15 | 36 | 31 | 16 | 11 | 15.5 | 30.5 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.