Terveydenhoitajakoulutus, K20, yhteinen: STG220KA Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K20, Otaniemi
Opetussuunnitelman tunnus: STY220KY
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
- Assessment of learning and competences in bachelor's degree programmes (autumn 2019-).pdf
- Background for the curriculum and the degree structure in bachelor's degree studies spring 2020-.pdf
- Degree requirements Degree Programme in Public Nursing.pdf
- Opetussuunnitelman taustaa ja tutkintorakenne kevät 2020-.pdf
- Oppimisen ja osaamisen arviointi syksy 2019-.pdf
- Tutkintovaatimukset terveydenhoitajan koulutuksessa.pdf
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Kevät
2020 |
Syksy
2020 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
2. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 1. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STY220KY-1000 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 210) |
210 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1001 |
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||
01436 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
R0187 | Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö | 10 | |||||||||||||||||||||
R0188 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | |||||||||||||||||||||
R0202 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 15 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1002 |
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||
R0190 | Pitkäaikaissairaan hoitotyö | 10 | |||||||||||||||||||||
R0191 | English for Health Care | 5 | |||||||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
R0192 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 15 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1003 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||
R0193 | Päätöksenteko akuuttihoitotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
R0194 | Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
R0195 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1004 |
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||
R0196 | Participation and Well-being at Different Life Stages | 10 | |||||||||||||||||||||
R0203 | IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing | 15 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1005 |
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||
R0197 | Svenska i vården | 5 | |||||||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
00634 | Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
00635 | Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
R0049 | Suomen kieli ja viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||
00636 | Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
00637 | Suomen kielen suullinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1006 |
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||
R0199 | Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä | 5 | |||||||||||||||||||||
R0204 | Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | 10 | |||||||||||||||||||||
R0227 | VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II | 15 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1007 |
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||
R0140 | Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
R0141 | Lapsiperheen terveydenhoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
R0036 | Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
R0037 | Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
R0224 | V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I | 10 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1008 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||
R0183 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||
R0184 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||
R0045 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1011 |
Opiskelijasta asiantuntijaksi
(Valitaan kaikki) |
5 | |||||||||||||||||||||
YY00BN52 | Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | |||||||||||||||||||||
YY00BN53 | Ammatillinen kehittyminen | 2 | |||||||||||||||||||||
YY00BN54 | Onnistuneelle työuralle | 1 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1009 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||||||||||||||||||
STY220KY-1010 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
R0225 | Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 36 | 62 | 61.5 | 55.5 | 0 | 36 | 31 | 31 | 33.5 | 28 | 33 | 22.5 | 0 | 36 | 31 | 31 | 33.5 | 28 | 33 | 22.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi