Sairaanhoitajakoulutus, S20, yhteinen: SHV220SN2 Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila, ryhmä 2
Opetussuunnitelman tunnus: SHY220SY
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
- SHV220SN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila
- SHG220SA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S20, Otaniemi
- SHP220SA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S20, Porvoo
- SHB220SN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S20, Hyvinkää
- SHF220SA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S20, Lohja
- SHG220SA2 Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S20, Otaniemi, ryhmä 2
- SHB220SA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S20, Hyvinkää
- SHV220SN2 Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila, ryhmä 2
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Syksy
2020 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
1. / 2020 | 2. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 1. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY220SY-1000 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 180) |
180 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1001 |
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
01436 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
R0187 | Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö | 10 | ||||||||||||||||||
R0188 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ||||||||||||||||||
R0202 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 15 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1002 |
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0190 | Pitkäaikaissairaan hoitotyö | 10 | ||||||||||||||||||
R0191 | English for Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
R0192 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 15 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1003 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0193 | Päätöksenteko akuuttihoitotyössä | 10 | ||||||||||||||||||
R0194 | Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
R0195 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1004 |
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0196 | Participation and Well-being at Different Life Stages | 10 | ||||||||||||||||||
R0198 | Professional Development in Practice IV | 15 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1005 |
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
00635 | Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
00634 | Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
R0197 | Svenska i vården | 5 | ||||||||||||||||||
R0049 | Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
00636 | Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
00637 | Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1006 |
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
SH00BJ48 | Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö | 10 | ||||||||||||||||||
SH00BJ49 | Päätöksenteko vakavasti sairaan potilaan hoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||
SH00BJ50 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V | 15 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1007 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||
R0183 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
R0184 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
R0045 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1010 |
Opiskelijasta asiantuntijaksi
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||
YY00BN52 | Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN53 | Ammatillinen kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
YY00BN54 | Onnistuneelle työuralle | 1 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1008 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1011 |
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||
R0127 | Geriatria | 1 | ||||||||||||||||||
R0135 | Lastentaudit | 1 | ||||||||||||||||||
R0147 | Naistentaudit ja synnytykset | 1 | ||||||||||||||||||
R0148 | Kirurgia ja anestesiologia | 2 | ||||||||||||||||||
R0158 | Anatomia ja fysiologia | 3 | ||||||||||||||||||
R0159 | Psykiatria | 1 | ||||||||||||||||||
R0390 | Mikrobiologia ja tautioppi | 1 | ||||||||||||||||||
R0408 | Hoitoelvytys | 0.5 | ||||||||||||||||||
R0426 | Farmakologia | 1.5 | ||||||||||||||||||
R0134 | Sisätaudit | 1.5 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1021 |
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
R0272 | Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa | 5 | ||||||||||||||||||
R0273 | Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
R0274 | Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena | 5 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1022 |
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
0 - 20 | ||||||||||||||||||
R0270 | Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä | 10 | ||||||||||||||||||
R0271 | Kriisistä selviytymisen tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
T000BQ51 | Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena | 5 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1023 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
R0268 | Työpaikkaväkivallan kohtaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
R0405 | Globaali turvallisuus ja hyvinvointi | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BN49 | Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? | 5 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1024 |
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
R0265 | Monimuotoinen asiantuntijuus 1 | 5 | ||||||||||||||||||
R0266 | Monimuotoinen asiantuntijuus 2 | 10 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1025 |
AKUUTTIHOITOTYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
R0400 | Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
R0401 | Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
R0402 | Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
R0403 | Akuuttihoitotyön erityispiirteet | 5 | ||||||||||||||||||
R0409 | Nursing of Surgical Patients and the Care Environment | 5 | ||||||||||||||||||
R0410 | Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment | 5 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1026 |
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | ||||||||||||||||||
TO00BL65 | Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena | 10 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1027 |
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | ||||||||||||||||||
TO00BL62 | Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BL64 | Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1028 |
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
TO00BO45 | Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BO48 | Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BO49 | Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1032 |
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
V1633 | Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling | 5 | ||||||||||||||||||
V1634 | Supporting Multicultural Families | 5 | ||||||||||||||||||
V1635 | Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients | 5 | ||||||||||||||||||
V1637 | Creative Methods in Empowering Multicultural Clients | 5 | ||||||||||||||||||
V1643 | Constructive communication with Multicultural Clients | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BL80 | Art-based Methods in Social Welfare Practice | 5 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1033 |
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35) |
0 - 35 | ||||||||||||||||||
01465 | New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
01464 | Global Health | 5 | ||||||||||||||||||
V1362 | Wellness at Work | 5 | ||||||||||||||||||
01439 | Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland | 5 | ||||||||||||||||||
01440 | Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences | 5 | ||||||||||||||||||
V1622 | Accessible Service Environments | 10 | ||||||||||||||||||
SHY220SY-1009 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
R0225 | Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 59.5 | 69.5 | 56 | 0 | 28.5 | 31 | 31 | 38.5 | 30.5 | 25.5 | 0 | 28.5 | 31 | 31 | 38.5 | 30.5 | 25.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Mobility Window