Kevät 2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUSTAVA ASIAKASPALVELIJA |
|||||||||||||||||||
Restonomina nyt ja tulevaisuudessa | 5 | ||||||||||||||||||
Laatu ravitsemispalveluissa | 10 | ||||||||||||||||||
Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset | 0 | ||||||||||||||||||
Hygieniapassi | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Serviceinriktad svenska | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Intercultural approach to Design Thinking | 10 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ |
|||||||||||||||||||
Asiakaslähtöiset palvelut | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakassuhteiden johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Palveluyrityksen kustannuslaskenta ja hinnoittelu | 5 | ||||||||||||||||||
Palveluyrityksen liiketoiminta ja markkinointi | 10 | ||||||||||||||||||
Palveluyrityksen toimintaympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ |
|||||||||||||||||||
Business Game | 5 | ||||||||||||||||||
Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||
Palveluinnovaatiot | 10 | ||||||||||||||||||
Palvelujärjestelmien kehittäminen | 10 | ||||||||||||||||||
0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ |
|||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen | 1 | ||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 21 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 52 | 72 | 31 | 0 | 52 | 30 | 42 | 15 | 16 | 0 | 0 | 52 | 30 | 42 | 15 | 16 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.