Kevät 2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT |
||||||||||||||||||||||
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö | 10 | |||||||||||||||||||||
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 15 | |||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ |
||||||||||||||||||||||
Pitkäaikaissairaan hoitotyö | 10 | |||||||||||||||||||||
English for Health Care | 5 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 15 | |||||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ |
||||||||||||||||||||||
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | |||||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES |
||||||||||||||||||||||
Participation and Well-being at Different Life Stages | 10 | |||||||||||||||||||||
Svenska i vården | 5 | |||||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing | 15 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 27.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | ||
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ |
||||||||||||||||||||||
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä | 5 | |||||||||||||||||||||
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | 10 | |||||||||||||||||||||
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II | 15 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Lapsiperheen terveydenhoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I | 10 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
||||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | |||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ | 2 | |||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen | 1 | |||||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 16 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8.5 | 7.5 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 36 | 63 | 57.5 | 58.5 | 0 | 36 | 31 | 32 | 25 | 32.5 | 36 | 22.5 | 0 | 36 | 31 | 32 | 25 | 32.5 | 36 | 22.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.