Kevät 2015
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ |
||||||||||||||||||||||
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
Hoitotyön lähtökohdat | 5 | |||||||||||||||||||||
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | |||||||||||||||||||||
Hoitotyön perusauttamismenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 5 | |||||||||||||||||||||
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN |
||||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 10 | |||||||||||||||||||||
Perheen hoitotyö, harjoittelu | 5 | |||||||||||||||||||||
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö | 10 | |||||||||||||||||||||
English for Health Promotion and Wellbeing | 5 | |||||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ |
||||||||||||||||||||||
Akuuttihoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Perioperatiivinen hoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | |||||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN |
||||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV | 15 | |||||||||||||||||||||
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja johtaminen | 10 | |||||||||||||||||||||
Svenska inom vårdbranschen | 5 | |||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
Harjoittelu terveydenhoitotyön ympäristöissä | 15 | |||||||||||||||||||||
Avoterveydenhuollon palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi | 5 | |||||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyöskentely | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | 0 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | ||
PALVELULIIKETOIMINTA |
||||||||||||||||||||||
Managerial Work and Effective Communication in Organization | 10 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (syventävä) | 15 | |||||||||||||||||||||
Service as Business | 5 | |||||||||||||||||||||
Voimaannuttavat terveydenhoitotyön menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||
Jatkuvuuden edistäminen terveydenhoitotyön ympäristöissä | 5 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu: Asiakkaan voimaantuminen | 15 | |||||||||||||||||||||
0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
||||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||
Tutkimusmenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||
Ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | |||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 2 | |||||||||||||||||||||
Työelämätaidot | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 7 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||
Perheen terveyden edistäminen | 10 | |||||||||||||||||||||
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, terveydenhoitajatyö | 10 | |||||||||||||||||||||
Lapsiperheen terveydenhoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 97 | 62 | 96 | 25 | 0 | 97 | 0 | 62 | 0 | 96 | 0 | 25 | 0 | 97 | 0 | 62 | 0 | 96 | 0 | 25 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.