Syksy 2015
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ |
|||||||||||||||||||||
Hoitotyön lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||||
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ||||||||||||||||||||
Hoitotyön perusauttamismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 5 | ||||||||||||||||||||
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN |
|||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 10 | ||||||||||||||||||||
Perheen hoitotyö, harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö | 10 | ||||||||||||||||||||
English for Health Promotion and Wellbeing | 5 | ||||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ |
|||||||||||||||||||||
Akuuttihoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||
Perioperatiivinen hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | ||||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN |
|||||||||||||||||||||
Johtaminen hoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||||
Palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi | 5 | ||||||||||||||||||||
Svenska inom vårdbranschen | 5 | ||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV | 15 | ||||||||||||||||||||
Avoterveydenhuollon palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi | 5 | ||||||||||||||||||||
Harjoittelu terveydenhoitotyön ympäristöissä | 15 | ||||||||||||||||||||
0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
VOIMAANTUMISEN EDISTÄMINEN HOITOTYÖSSÄ |
|||||||||||||||||||||
Hoitotyön jatkuvuuden edistäminen kotiympäristöissä | 5 | ||||||||||||||||||||
Turvallisuus ja riskien hallinta hoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||||
Voimaannuttavat hoitotyön menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V: Asiakkaan voimaantuminen | 15 | ||||||||||||||||||||
Jatkuvuuden edistäminen terveydenhoitotyön ympäristöissä | 5 | ||||||||||||||||||||
Voimaannuttavat terveydenhoitotyön menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||
0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||||
Perheen terveyden edistäminen | 10 | ||||||||||||||||||||
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||||
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, terveydenhoitajatyö | 10 | ||||||||||||||||||||
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||
Lapsiperheen terveydenhoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||||
Ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 2 | ||||||||||||||||||||
Työelämätaidot | 1 | ||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||
Bspirit | 5 | ||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||||
Matematiikan valmentavat opinnot | 3 | ||||||||||||||||||||
Englannin kielen perusviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen perusviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 70 | 67 | 86 | 0 | 70 | 0 | 67 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 67 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.