Syksy 2015
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIKOSSEURAAMUSALAN ASIAKASTYÖ |
|||||||||||||||||||
Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus | 10 | ||||||||||||||||||
Asiakastyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
Rikosseuraamusalan englanti | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ |
|||||||||||||||||||
Laillisuus rikosseuraamusalalla | 10 | ||||||||||||||||||
Rangaistusjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Turvallisuus rikosseuraamusalalla | 10 | ||||||||||||||||||
Rikosseuraamusalan ruotsi | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RIKOLLISUUTEEN VAIKUTTAMINEN |
|||||||||||||||||||
Rikollinen käyttäytyminen ja siitä irrottautuminen | 10 | ||||||||||||||||||
Kuntoutus | 5 | ||||||||||||||||||
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PALVELULIIKETOIMINTA |
|||||||||||||||||||
Service as Business | 5 | ||||||||||||||||||
Managerial Work and Effective Communication in Organization | 10 | ||||||||||||||||||
Syventävä harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 2 | ||||||||||||||||||
Työelämätaidot | 1 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimusmenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 72 | 37 | 46 | 0 | 72 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 72 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.