Kevät 2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1K | 2S | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palvelumuotoilun perusosaaminen | 5 | ||||||
Palvelumuotoilun perusosaaminen | 5 | ||||||
Palvelumuotoilun perusosaaminen | 5 | ||||||
Palvelumuotoilun perusosaaminen | 5 | ||||||
Palvelumuotoilun perusosaaminen | 5 | ||||||
Palvelumuotoilun perusosaaminen | 5 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.