Syksy 2016
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTOPEDINEN OSTEOPATIA AMK-TÄYDENNYS |
||||||||||||||
ORIENTAATIO AMK-OPINTOIHIN |
||||||||||||||
Tiedon hankinta ja tietotekniikka | 1.5 | |||||||||||||
Viestintä | 1.5 | |||||||||||||
Englanti | 3 | |||||||||||||
Työelämäruotsiin tutustuminen | 3 | |||||||||||||
6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
TIETOPERUSTAN RAKENTAMINEN |
||||||||||||||
Informaatio ja orientaatiot | 1.5 | |||||||||||||
Vieraat kulttuurit | 1 | |||||||||||||
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö | 1.5 | |||||||||||||
Moniammatillinen toiminta | 1 | |||||||||||||
Terveydenhuollon etiikka | 1.5 | |||||||||||||
4.5 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
ASIANTUNTIJALUENNOT |
||||||||||||||
Mikrobiologia, immunologia & tautioppi | 1.5 | |||||||||||||
Sisätaudit ja Urologia | 1.5 | |||||||||||||
Kirurgia | 1.5 | |||||||||||||
Geriatria 0,25 ja infektiotaudit 0,75 | 1 | |||||||||||||
Farmakologia | 1.5 | |||||||||||||
Hengitys- ja verenkiertoelinten toimintahäiriöt | 3 | |||||||||||||
Ruoansulatuselimistö ja ravinto-oppi | 1.5 | |||||||||||||
Gynekologia | 1.5 | |||||||||||||
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit | 0.75 | |||||||||||||
Silmätaudit | 0.75 | |||||||||||||
Psykologia ja psykiatria | 2 | |||||||||||||
Lääketieteen erityiskysymykset, neurologia | 1 | |||||||||||||
4 | 13.5 | 0 | 4 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 14.5 | 18.5 | 0 | 14.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.