Kevät 2016
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ |
|||||||||||||||||||
Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||
Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakastyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
English in Social Services | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ |
|||||||||||||||||||
Hyvinvointi ja syrjäytyminen | 10 | ||||||||||||||||||
Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö | 10 | ||||||||||||||||||
Sosiaalialan vaikuttamistyö | 5 | ||||||||||||||||||
Svenska inom socialbranschen | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT |
|||||||||||||||||||
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä | 5 | ||||||||||||||||||
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Lastentarhaopettaja kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PALVELULIIKETOIMINTA |
|||||||||||||||||||
Service as Business | 5 | ||||||||||||||||||
Managerial Work and Effective Communication in Organization | 10 | ||||||||||||||||||
Työn kehittämisen harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
Työn kehittämisen harjoittelu (Lastentarhaopettajan kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 2 | ||||||||||||||||||
Työelämätaidot | 1 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimusmenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 32 | 92 | 61 | 0 | 32 | 0 | 92 | 0 | 61 | 0 | 0 | 32 | 0 | 92 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.