Syksy 2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT |
|||||||||||||||||||||
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö | 10 | ||||||||||||||||||||
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 15 | ||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ |
|||||||||||||||||||||
Pitkäaikaissairaan hoitotyö | 10 | ||||||||||||||||||||
English for Health Care | 5 | ||||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 15 | ||||||||||||||||||||
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ |
|||||||||||||||||||||
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä | 10 | ||||||||||||||||||||
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES |
|||||||||||||||||||||
Participation and Well-being at Different Life Stages | 10 | ||||||||||||||||||||
Svenska i vården | 5 | ||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing | 15 | ||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ |
|||||||||||||||||||||
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||||
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | 10 | ||||||||||||||||||||
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II | 15 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||||
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||
Lapsiperheen terveydenhoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||||
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||||
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I | 10 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ | 2 | ||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen | 1 | ||||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 67 | 72 | 61 | 0 | 67 | 0 | 72 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 72 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.