Syksy 2016
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ |
|||||||||||||||||||
Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||
Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus | 5 | ||||||||||||||||||
English in Social Services | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Asiakastyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ |
|||||||||||||||||||
Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö | 10 | ||||||||||||||||||
Sosiaalialan vaikuttamistyö | 5 | ||||||||||||||||||
Seniorikansalaisuus ja voimaantuminen | 5 | ||||||||||||||||||
Monikulttuurinen työ | 5 | ||||||||||||||||||
Svenska inom socialbranschen | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT |
|||||||||||||||||||
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä | 5 | ||||||||||||||||||
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Lastentarhaopettaja kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN |
|||||||||||||||||||
Eettinen osaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
ePalveluosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||
Työn kehittämisen harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
Työn kehittämisen harjoittelu (Lastentarhaopettajan kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 2 | ||||||||||||||||||
Työelämätaidot | 1 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Bspirit | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 72 | 52 | 46 | 15 | 72 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 15 | 72 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.