Syksy 2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
|
|||||||||||||||||||
RIKOSSEURAAMUSALAN ASIAKASTYÖ |
|||||||||||||||||||
Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus | 10 | ||||||||||||||||||
Asiakastyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
Rikosseuraamusalan englanti | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ |
|||||||||||||||||||
Laillisuus rikosseuraamusalalla | 10 | ||||||||||||||||||
Rangaistusjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Turvallisuus rikosseuraamusalalla | 10 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Svenska för brottspåföljdsbranschen | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
RIKOLLISUUTEEN VAIKUTTAMINEN |
|||||||||||||||||||
Rikollinen käyttäytyminen ja siitä irrottautuminen | 10 | ||||||||||||||||||
Kuntoutus | 5 | ||||||||||||||||||
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
RIKOSSEURAAMUSALAN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN |
|||||||||||||||||||
Yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||
Vastuullinen johtaminen työyhteisössä | 5 | ||||||||||||||||||
Rikosseuraamusalan lähiesimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||
Syventävä harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen | 1 | ||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
72 | 37 | 46 | 0 | 72 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 72 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
|
|||||||||||||||||||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
|||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 72 | 37 | 46 | 0 | 72 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 72 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.