Kevät 2016
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Moninainen ja monikulttuurinen asiakkuus | 10 | ||||||||||||||||||
Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN |
|||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YHTEISKUNTAVASTUULLINEN ASIANTUNTIJATYÖ |
|||||||||||||||||||
Oikeudellinen osaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Vapaaehtoistyössä toimiminen -projekti | 5 | ||||||||||||||||||
Kestävä kehitys | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ |
|||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 2 | ||||||||||||||||||
Ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Työelämätaidot | 1 | ||||||||||||||||||
Toimintaympäristöanalyysi | 10 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 7 | 16 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 47 | 42 | 31 | 0 | 47 | 0 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 | 47 | 0 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.