Kevät 2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Yritysjuridiikka | 5 | ||||||||||||||||||
Oikeudellinen osaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkuus- ja projektiosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN |
|||||||||||||||||||
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen | 10 | ||||||||||||||||||
Kannattava liiketoiminta | 10 | ||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SERVICE BUSINESS |
|||||||||||||||||||
Service Design | 10 | ||||||||||||||||||
Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||
Digital Service Business and Marketing | 10 | ||||||||||||||||||
Service Business Management | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ |
|||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen | 1 | ||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 14.5 | 7.5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8.5 | 7.5 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 56 | 67 | 29.5 | 7.5 | 56 | 31 | 36 | 21 | 8.5 | 7.5 | 0 | 56 | 31 | 36 | 21 | 8.5 | 7.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.