Kevät 2015
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Asiantuntijaksi kehittyminen ja vuorovaikutus | 10 | ||||||||||||||||||
Yrityksen toiminnot | 10 | ||||||||||||||||||
Globaali toimintaympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN |
|||||||||||||||||||
Asiakaslähtöinen markkinointi | 5 | ||||||||||||||||||
Kannattava liiketoiminta | 10 | ||||||||||||||||||
Liiketoimintamallit ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||
Yritysjuridiikka | 5 | ||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ |
|||||||||||||||||||
Business Game | 5 | ||||||||||||||||||
Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||
Palveluinnovaatiot | 10 | ||||||||||||||||||
Organisaation johtaminen | 10 | ||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ |
|||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 2 | ||||||||||||||||||
Työelämätaidot | 1 | ||||||||||||||||||
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
2 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 37 | 82 | 36 | 0 | 37 | 0 | 82 | 0 | 36 | 0 | 0 | 37 | 0 | 82 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.