Syksy 2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
|
|||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Yritysjuridiikka | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkuus- ja projektiosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
|
|||||||||||||||||||
Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
ICT-toimintaympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
Ohjelmoinnin perustaito | 5 | ||||||||||||||||||
Verkkosivujen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Tiedonhallinta ja tietokannat | 5 | ||||||||||||||||||
Tietoverkot ja tietoturva | 5 | ||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SERVICE BUSINESS |
|||||||||||||||||||
Service Design | 10 | ||||||||||||||||||
Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||
Digital Service Business and Marketing | 10 | ||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyöskentely | 5 | ||||||||||||||||||
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ |
|||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opiskelijasta asiantuntijaksi |
|||||||||||||||||||
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen | 2 | ||||||||||||||||||
Ammatillinen kehittyminen | 2 | ||||||||||||||||||
Onnistuneelle työuralle | 1 | ||||||||||||||||||
82 | 42 | 31 | 0 | 36 | 46 | 11 | 31 | 30.5 | 0.5 | 0 | 36 | 46 | 11 | 31 | 30.5 | 0.5 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
|
|||||||||||||||||||
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
|
|||||||||||||||||||
WEB DEVELOPMENT
()
|
|||||||||||||||||||
Web Content Management Systems | 5 | ||||||||||||||||||
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä | 5 | ||||||||||||||||||
Web-kehitys MEAN-teknologioilla | 5 | ||||||||||||||||||
Web App Development with PHP/SQL | 5 | ||||||||||||||||||
Project: Web App Development with a PHP Framework | 5 | ||||||||||||||||||
Projekti: Web-sovelluksen kehitys JavaScript-kirjastojen avulla | 5 | ||||||||||||||||||
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
()
|
|||||||||||||||||||
Introduction to Mobile App Design and Development | 5 | ||||||||||||||||||
Native Mobile Application Development | 5 | ||||||||||||||||||
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps | 5 | ||||||||||||||||||
SOFTWARE PROGRAMMING
()
|
|||||||||||||||||||
Object-Oriented Programming with Java | 5 | ||||||||||||||||||
Programming with Optional Languages | 5 | ||||||||||||||||||
Project: Developing an Application with an Object-Oriented Language | 5 | ||||||||||||||||||
C-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
C#-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
Python-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
PHP-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
Ruby-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||
Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä | 3 | ||||||||||||||||||
Olio-ohjelmointi C++ -kielellä | 3 | ||||||||||||||||||
Programming with Python | 3 | ||||||||||||||||||
Programming with C | 3 | ||||||||||||||||||
Programming with C++ | 3 | ||||||||||||||||||
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
()
|
|||||||||||||||||||
Introduction to Information Security | 5 | ||||||||||||||||||
Information Security Management | 5 | ||||||||||||||||||
Information Security Development Project | 5 | ||||||||||||||||||
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND SECURITY
()
|
|||||||||||||||||||
Internet Infrastructure and Security | 5 | ||||||||||||||||||
Network Applications | 5 | ||||||||||||||||||
Contemporary Issues in Networking and Network Security | 5 | ||||||||||||||||||
CYBERSECURITY TECHNOLOGIES
()
|
|||||||||||||||||||
Cybersecurity | 5 | ||||||||||||||||||
Systems Security | 5 | ||||||||||||||||||
Enterprise Applications Security | 5 | ||||||||||||||||||
Network Security | 5 | ||||||||||||||||||
Cybersecurity in Emerging Environments | 5 | ||||||||||||||||||
Cybersecurity Applied Project | 5 | ||||||||||||||||||
DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU JA KEHITYS
()
|
|||||||||||||||||||
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||
Digitaalisen palvelun mallinnus | 5 | ||||||||||||||||||
Käytettävyyden arviointi ja testaus | 5 | ||||||||||||||||||
Käyttöliittymän suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||
Ääni- ja videotuotanto | 5 | ||||||||||||||||||
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus | 5 | ||||||||||||||||||
OHJELMISTOJEN KEHITTÄMINEN
()
|
|||||||||||||||||||
Ohjelmistotestauksen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
Ohjelmistotestaus | 5 | ||||||||||||||||||
Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||
Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään | 5 | ||||||||||||||||||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 82 | 42 | 31 | 0 | 36 | 46 | 11 | 31 | 30.5 | 0.5 | 0 | 36 | 46 | 11 | 31 | 30.5 | 0.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.