Kevät 2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
|
|||||||||||||||||||
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ |
|||||||||||||||||||
Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||
Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakastyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
English in Social Services | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ |
|||||||||||||||||||
Hyvinvointi ja osallisuus | 10 | ||||||||||||||||||
Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö | 10 | ||||||||||||||||||
Sosiaalialan vaikuttamistyö | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||||||
Svenska inom socialbranschen | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT |
|||||||||||||||||||
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä | 5 | ||||||||||||||||||
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Lastentarhaopettaja kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
ASIAKASLÄHTÖISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN |
|||||||||||||||||||
Vastuullinen johtaminen työyhteisössä | 5 | ||||||||||||||||||
Yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||
Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Työn kehittämisen harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
Työn kehittämisen harjoittelu (Lastentarhaopettajan kelpoisuus) | 15 | ||||||||||||||||||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen | 1 | ||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
36 | 62 | 57 | 30 | 36 | 36 | 26 | 41 | 16 | 30 | 0 | 36 | 36 | 26 | 41 | 16 | 30 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
|
|||||||||||||||||||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 36 | 62 | 57 | 30 | 36 | 36 | 26 | 41 | 16 | 30 | 0 | 36 | 36 | 26 | 41 | 16 | 30 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.