Syksy 2020
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
()
|
||||||
Geriatria | 1 | |||||
Lastentaudit | 1 | |||||
Naistentaudit ja synnytykset | 1 | |||||
Kirurgia ja anestesiologia | 2 | |||||
Anatomia ja fysiologia | 3 | |||||
Psykiatria | 1 | |||||
Mikrobiologia ja tautioppi | 1 | |||||
Hoitoelvytys | 0.5 | |||||
Farmakologia | 1.5 | |||||
Sisätaudit | 1.5 | |||||
13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | ||
SAIRAANHOITAJA- JA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSEN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
|
||||||
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa | 5 | |||||
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen | 5 | |||||
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena | 5 | |||||
Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa | 5 | |||||
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
|
||||||
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä | 10 | |||||
Kriisistä selviytymisen tukeminen | 5 | |||||
Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena | 5 | |||||
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
|
||||||
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen | 5 | |||||
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi | 5 | |||||
Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? | 5 | |||||
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
|
||||||
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 | 5 | |||||
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 | 10 | |||||
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
|
||||||
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | |||||
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | |||||
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | |||||
Akuuttihoitotyön erityispiirteet | 5 | |||||
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment | 5 | |||||
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment | 5 | |||||
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
|
||||||
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena | 10 | |||||
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
()
|
||||||
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet | 5 | |||||
Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä | 5 | |||||
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
()
|
||||||
Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö | 5 | |||||
Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen | 5 | |||||
Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen | 5 | |||||
125 | 125 | 0 | 125 | 0 | ||
MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINNOT
()
|
||||||
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
|
||||||
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling | 5 | |||||
Supporting Multicultural Families | 5 | |||||
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients | 5 | |||||
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients | 5 | |||||
Constructive communication with Multicultural Clients | 5 | |||||
Art-based Methods in Social Welfare Practice | 5 | |||||
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
|
||||||
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care | 5 | |||||
Global Health | 5 | |||||
Wellness at Work | 5 | |||||
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland | 5 | |||||
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences | 5 | |||||
Accessible Service Environments | 10 | |||||
70 | 65 | 5 | 65 | 5 | ||
SOSIAALIALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
()
|
||||||
Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia | 5 | |||||
Monimuotoinen perhe | 5 | |||||
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen | 5 | |||||
Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla | 5 | |||||
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet | 5 | |||||
Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen | 5 | |||||
Lääkehoito sosiaalialalla | 3 | |||||
Ihmisen elämänkulun vaiheet | 5 | |||||
Terveyden ja turvallisuuden edistäminen | 5 | |||||
AIKUISSOSIAALITYÖ
()
|
||||||
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus | 5 | |||||
Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä | 10 | |||||
VARHAISKASVATUKSEN OSAAMINEN
()
|
||||||
Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys | 10 | |||||
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen | 10 | |||||
Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen | 10 | |||||
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
()
|
||||||
Lastensuojelu | 10 | |||||
Perhetyö | 10 | |||||
Lasten ja nuorten kanssa työskentely | 10 | |||||
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
()
|
||||||
Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen | 10 | |||||
Kohtaamistaiteen perusteet | 5 | |||||
Draaman pedagogiset mahdollisuudet | 10 | |||||
Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät | 5 | |||||
Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet | 10 | |||||
Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet | 10 | |||||
Musiikin pedagogiset mahdollisuudet | 10 | |||||
Liikunnan ja tanssin erityismetodit | 5 | |||||
Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet | 5 | |||||
Psyko- ja sosiodraama | 5 | |||||
Kasvuryhmä psykodraaman keinoin | 5 | |||||
198 | 198 | 0 | 198 | 0 | ||
RIKOSSEURAAMUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
|
||||||
Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla | 15 | |||||
Vankilaturvallisuus | 5 | |||||
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
|
||||||
Kokemusasiantuntijuus rikosseuraamusalalla | 5 | |||||
Kuntouttava sosiaalityö rikosseuraamusalalla | 10 | |||||
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS
()
|
||||||
Motivoiva keskustelu | 5 | |||||
Päihdetyö | 5 | |||||
Mielenterveystyö | 5 | |||||
RIKOSSEURAAMUSALAN MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
Naiserityisyys rikosseuraamusalalla | 5 | |||||
Sovittelu ja restoratiivinen oikeus | 5 | |||||
Ehkäisevä päihdetyö | 5 | |||||
65 | 60 | 5 | 60 | 5 | ||
FYSIOTERAPEUTIN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
()
|
||||||
Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät | 5 | |||||
Valinnainen harjoittelu | 10 | |||||
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
()
|
||||||
Ravitsemus hyvinvoinnin tukena | 5 | |||||
Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen | 5 | |||||
Toimintakyvyn edistämisen projekti | 5 | |||||
Kipuasiakkaan kuntoutus | 5 | |||||
35 | 35 | 0 | 35 | 0 | ||
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
|
||||||
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 5 | |||||
Professional Educational Trip to the United Kingdom | 5 | |||||
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen | 5 | |||||
Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen | 2 | |||||
Parisuhde pinnalla ja pohjalla | 5 | |||||
Innovaatioprojekti I | 5 | |||||
Innovaatioprojekti II | 10 | |||||
Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma | 3 | |||||
Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät | 5 | |||||
Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta | 5 | |||||
Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä | 5 | |||||
Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla | 5 | |||||
Kriminologian perusteet | 5 | |||||
Seikkaile sotepalveluviidakossa | 1 | |||||
Kustannustietoisuus | 1 | |||||
Johdatus suomalaiseen sosiaali – ja terveydenhuollon lainsäädäntöön | 1 | |||||
Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen | 5 | |||||
Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille | 1 | |||||
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta -teemapäivien suunnitteluryhmä | 2 | |||||
Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä | 3 | |||||
Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä | 5 | |||||
eLulu: eLuontoluotsi työhyvinvoinnin tueksi | 5 | |||||
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | |||||
Kulttuurinen vanhustyö | 2 | |||||
Lastensuojelun työelämälähtöinen koulutuskokonaisuus | 30 | |||||
Sosiaalityön orientaatio lastensuojelun näkökulmasta ja lakisääteisyys | 5 | |||||
Lastensuojelun prosessit ja palvelujärjestelmä | 5 | |||||
Asiakastyön dokumentaation merkitys lastensuojelussa | 5 | |||||
Perheiden kanssa tehtävä verkostotyö | 5 | |||||
Erilaisten riippuvuuksien haitallisuus lapsiperheissä | 5 | |||||
Mielen hyvinvoinnin haasteet lapsiperheissä | 5 | |||||
Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi -intensiiviviikko | 5 | |||||
96 | 57 | 39 | 57 | 39 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 602.5 | 553.5 | 49 | 553.5 | 49 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.