Kevät 2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
|
|||||||||||||||||||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Yritysjuridiikka | 5 | ||||||||||||||||||
Asiakkuus- ja projektiosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||
Svenska för tradenomer | 5 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kieli ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET |
|||||||||||||||||||
Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet | 10 | ||||||||||||||||||
Introduction to Information and Cyber Security | 5 | ||||||||||||||||||
Omatoiminen varautuminen | 5 | ||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 5 | ||||||||||||||||||
SERVICE BUSINESS |
|||||||||||||||||||
Service Design | 10 | ||||||||||||||||||
Corporate Social Responsibility | 5 | ||||||||||||||||||
Digital Service Business and Marketing | 10 | ||||||||||||||||||
Service Business Management | 5 | ||||||||||||||||||
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ |
|||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA |
|||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ | 2 | ||||||||||||||||||
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen | 1 | ||||||||||||||||||
Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||
48.5 | 67 | 39.5 | 0 | 48.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 6 | 0 | 0 | 48.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 6 | 0 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||||||
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 48.5 | 67 | 39.5 | 0 | 48.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 6 | 0 | 0 | 48.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 6 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.