Syksy 2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURVALLINEN, VÄKIVALLATON KOULU |
|||||||||||
Kokonaisturvallisuus ja riskienhallinta | 5 | ||||||||||
Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy | 5 | ||||||||||
Hyvät turvallisuuskäytänteet | 5 | ||||||||||
Turvallisuusharjoitukset ja omatoimiset turvallisuustarkastukset | 5 | ||||||||||
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.