Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Terveys- ja hyvinvointialat: TOS218SY
Opetussuunnitelman tunnus: TOS218SY
- Kesto
- 1 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
- Lataa liite Assessment of learning and competences in bachelor's degree programme (autumn 2018-) (pdf, 511.18 kt)
- Lataa liite Assessment of learning and competences in bachelor's degree programme (pdf, 117.87 kt)
- Lataa liite Complementary competence in bachelor degree programme (pdf, 67.85 kt)
- Lataa liite Oppimisen ja osaamisen arviointi amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (syksy 2018-) (pdf, 109.01 kt)
- Lataa liite Oppimisen ja osaamisen arviointi amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (pdf, 71.76 kt)
- Lataa liite Täydentävä osaaminen amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (pdf, 256.40 kt)
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2018 | 2. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R072TOS218SY-1000 |
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0127 | Geriatria | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0135 | Lastentaudit | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0147 | Naistentaudit ja synnytykset | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0148 | Kirurgia ja anestesiologia | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0158 | Anatomia ja fysiologia | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0159 | Psykiatria | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0390 | Mikrobiologia ja tautioppi | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0408 | Hoitoelvytys | 0.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0426 | Farmakologia | 1.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0134 | Sisätaudit | 1.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TOS218SY-1000 |
MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 | |||||
V134TOS218SY-1000 |
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
V1633 | Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1634 | Supporting Multicultural Families | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1635 | Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1637 | Creative Methods in Empowering Multicultural Clients | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1643 | Constructive communication with Multicultural Clients | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BL80 | Art-based Methods in Social Welfare Practice | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V082TOS218SY-1000 |
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
01465 | New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01464 | Global Health | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1362 | Wellness at Work | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01439 | Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01440 | Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1622 | Accessible Service Environments | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V081TOS218SY-1000 |
CLINICAL NURSING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
V1638 | Health Assessment in Primary Health Care | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1639 | Advanced Perioperative Nursing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1640 | Caring for Critically Ill Patients | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V138TOS218SY-1000 |
SAIRAANHOITAJA- JA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSEN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 | |||||
R083TOS218SY-1000 |
AKUUTTIHOITOTYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
15 - 30 | |||||
R0400 | Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0401 | Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0402 | Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0403 | Akuuttihoitotyön erityispiirteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0409 | Nursing of Surgical Patients and the Care Environment | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0410 | Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0411 | Nursing of Patients in Emergency Care and the Care Environment | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0412 | Special Characteristics of Acute Nursing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R041TOS218SY-1000 |
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | |||||
R0265 | Monimuotoinen asiantuntijuus 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0266 | Monimuotoinen asiantuntijuus 2 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R043TOS218SY-1000 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0267 | Turvallisen työpaikan perusteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0268 | Työpaikkaväkivallan kohtaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0269 | Työelämän riskiperusteinen kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0405 | Globaali turvallisuus ja hyvinvointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R044TOS218SY-1000 |
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0270 | Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0271 | Kriisistä selviytymisen tukeminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R045TOS218SY-1000 |
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0272 | Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0273 | Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0274 | Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TOS218SY-1003 |
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0275 | Terveysteknologia ikääntyneen kotona selviämisen tukena | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BL65 | Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TOS218SY-1002 |
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | |||||
TO00BL62 | Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BL63 | Immunoterapia, hematopoieettisten kantasolujen siirrot sekä tukihoidot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BL64 | Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V139TOS218SY-1000 |
SOSIAALIALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 | |||||
R070TOS218SY-1000 |
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0365 | Lastensuojelu | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0366 | Perhetyö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0367 | Lasten ja nuorten kanssa työskentely | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V107TOS218SY-1000 |
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0142 | Draaman pedagogiset mahdollisuudet | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0381 | Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0143 | Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0144 | Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0145 | Musiikin pedagogiset mahdollisuudet | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0371 | Liikunnan ja tanssin erityismetodit | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0372 | Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0373 | Psyko- ja sosiodraama | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R071TOS218SY-1000 |
KOHTAAMISTAIDE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0370 | Kohtaamistaiteen perusteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0383 | Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R005TOS218SY-1000 |
VARHAISKASVATUKSEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0093 | Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0094 | Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0095 | Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R069TOS218SY-1000 |
AIKUISSOSIAALITYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0363 | Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0364 | Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0413 | Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B069TOS218SY-1000 |
UUDISTUVA OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY SOSIAALIHUOLLOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
B0309 | Oikeudellistuva yhteiskunta ja ihminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0310 | Asiakkaana sosiaalihuollossa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0311 | Lapsi ja perhe sosiaalihuollon asiakkaana | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0312 | Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G111TOS218SY-1000 |
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
G8286 | Ihmisen elämänkulun vaiheet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G8287 | Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0287 | Monimuotoinen perhe | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0368 | Vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BL59 | Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0369 | Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0434 | Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G8151 | Terveyden ja turvallisuuden edistäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V143TOS218SY-1000 |
RIKOSSEURAAMUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 | |||||
V104TOS218SY-1000 |
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ JA METODISUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
01536 | Metodisuus rikosseuraamusalalla | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1528 | Kuntouttava sosiaalityö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V105TOS218SY-1000 |
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
V1531 | Motivoiva keskustelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1529 | Päihdetyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1530 | Mielenterveystyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V106TOS218SY-1000 |
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
V1532 | Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G134TOS218SY-1000 |
FYSIOTERAPEUTIN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
G105TOS218SY-1000 |
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
G8298 | National and Global Rehabilitation Challenges and Effectiveness | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G8304 | Valinnainen harjoittelu | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G133TOS218SY-1000 |
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
G8291 | Ravitsemus hyvinvoinnin tukena | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G8371 | Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G8372 | Toimintakyvyn edistämisen projekti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R020TOS218SY-1000 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
V0152 | Perhe- ja lähisuhdeväkivalta -teemapäivien suunnitteluryhmä | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G8292 | Soveltava liikunta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G8325 | Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G8328 | Toimintakyvyn tukeminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
G8272 | eService Competence | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1261 | Ensiapu | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01531 | Parisuhde pinnalla ja pohjalla | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01535 | Stressinhallinta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1360 | Äitiyshuollon direktiivi | 1.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0439 | Directive of Maternity Care | 1.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01491 | Innovaatioprojekti II | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V0155 | Kasvuryhmä psykodraaman keinoin | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BI95 | Sosiaali- ja terveystalous | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01542 | Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0303 | Kliinisen hoitotyön työpaja- ja simulaatioharjoittelu ja/tai ammattitaitoa edistävä harjoittelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01490 | Innovaatioprojekti I | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1632 | International Correctional Services Cooperation | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1642 | Professional Educational Trip to the United Kingdom | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1282 | Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1620 | Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1551 | Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1624 | Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0425 | Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BL95 | Sovittelu ja restoratiivinen oikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1255 | Hoitotyön etiikkaa käytännöllisesti | 5 | |||||
R0176 | Sosiaalialan lääkehoito | 3 | |||||
TOS218SY-1001 |
THE DEVELOPER OF DIGITAL HEALTH AND WELFARE SERVICES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | |||||
01548 | The Citizens as Customers of Digital Health and Welfare Services | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01549 | The Digital Environment in Health and Welfare Services and its Ethics and Regulations | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
01550 | Digital Service Development and Information Management in Health and Welfare Services | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TOS218SY-1005 |
SOTE-PROJEKTIT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
TO00BM89 | Mielikuvatutkimus parisuhdetyöstä ja avioliittoleireistä | 1 - 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM90 | Vapaaehtoinen lapsen tukena-eroauttamista | 1 - 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM91 | Nyyti ry:Korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyys | 1 - 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM92 | Tarinateatteri | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM93 | Vantaan kaupungin vapaaehtoistyö | 1 - 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM94 | Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen | 1 - 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM95 | Vapaaehtoistyö: SPR Nuorten turvatalo | 1 - 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM96 | SPR Kotipolku-hanke | 1 - 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BN00 | Vapaaehtoistoiminnan tehtävät kotona asuvien ikäihmisten | 1 - 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BN01 | Vapaaehtoistyö:Diakonissalaitos | 1 - 5 | |||||
TO00BN02 | Vapaaehtoistyö:SOSTE ry | 1 - 5 | |||||
TO00BN03 | Vapaaehtoiseksi päihdetyöhön / SPR Korson osasto | 1 - 5 | |||||
TO00BN04 | Verenpaineen mittaus ja kotimittaustekniikan ohjaaminen / Etelä-Suomen sydänpiiri ry | 1 - 5 | |||||
TO00BN05 | Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko 2019, Suomen mielenterveysseura | 1 - 5 | |||||
TO00BN06 | MIOS-hanke, Suomen mielenterveysseura | 1 - 5 | |||||
TO00BN28 | Digital Skills for Integration and Active Citizenship | 5 - 10 | |||||
TO00BN29 | Mielenterveyskuntoutukseen liittyvä kehittämistyö Sopimuskodilla, SOLA-osaamiskeskustoiminta yhdessä Laurean kanssa | 5 - 10 | |||||
TO00BN30 | MLL Helsingin yhdistys, Lapset ensin – erossakin –hanke,Vapaaehtoistyötä Perhepesässä tai Vaihtopesässä | 5 - 10 | |||||
TO00BN31 | Parasta Lapsille ry:Aikaa ilolle -leiritoiminta lapsille, Aikaa yhdessä -perheleirit | 5 - 10 | |||||
TO00BN32 | Etäpalvelu Helmi Oy:Etäpalvelu Helmen pilotti | 5 - 10 | |||||
TO00BN33 | Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Me- talo Kerava | 5 - 10 | |||||
Yhteensä | 60 | 699.5 | 596.5 | 103 | 596.5 | 103 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.