Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S19, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet: TOH219SY
Opetussuunnitelman tunnus: TOH219SY
- Kesto
- 1 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2019
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
- Lataa liite Assessment of learning and competences in bachelor's degree programmes (autumn 2019-) (pdf, 76.46 kt)
- Lataa liite Complementary Competence in bachelor's degree programme autumn 2019- (pdf, 71.30 kt)
- Lataa liite Oppimisen ja osaamisen arviointi syksy 2019- (pdf, 89.95 kt)
- Lataa liite Taydentava osaaminen amk_tutkinto syksy 2019- (pdf, 71.24 kt)
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2019-2020 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2019 | 2. / 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOH219SY-1000 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | |||||
| TP00BL38 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL39 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL40 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL67 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BR10 | Projektipäällikkökoulutus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1001 |
KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | |||||
| A9402 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0391 | Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0392 | Kaupan tunnusluvut ja johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL96 | Mestarimyyjä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1002 |
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 | |||||
| TOH219SY-1004 |
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| A9176 | Organisaatiokäyttäytyminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| A9177 | Johda itseäsi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1003 |
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | |||||
| TO00BI89 | Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0304 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0305 | Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| B0231 | Työoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0306 | Intercultural Leadership | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL41 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL42 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL43 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BM24 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BM30 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP72 | Johtaminen tänään | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1005 |
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 | |||||
| TOH219SY-1009 |
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0299 | Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0300 | Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0301 | Market Entry | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0302 | Exporting Services | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP68 | Laatukäsikirja Cooltrade Oy:lle | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1008 |
DIGITAL MARKETING AND SALES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0294 | Content Marketing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0295 | Building an Online Shop | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0297 | Internet Business Models | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0298 | Building Webpages | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TO00BN45 | Robot and Chatbot Programming Basics | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL75 | Markkinoinnin analyysi -projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1007 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0291 | Asiakaspääoman analysointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TO00BL03 | Asiakasymmärrys | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BO31 | Best Seller | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 | |||||
| TP00BL44 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL45 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL46 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL47 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BM31 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL90 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BL77 | 7 Days Challenge | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BO38 | Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -yritysprojektit | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP65 | Markkinointiprojekti Zagg-tuoteperhe | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP71 | Palveluiden tuotteistaminen, mainostoimisto Elido | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP75 | Palveluiden asiakaslähtöinen systematisointi | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP76 | Yrityksen markkinointiviestinnän uudistaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP78 | Mäntsälän Kesän avajaiset 2020 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BQ19 | B2B-asiakasprojekti: Tutkimus- ja myyntiprojekti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BQ52 | HelmiLäheiset kuluttaja-asiakaspilotti | 5 - 15 | |||||
| TP00BQ53 | Viestinnän kehittäminen yhdistyksessä | 5 | |||||
| TP00BQ54 | Avoimen varhaiskasvatuksen asiakaskysely | 5 | |||||
| TOH219SY-1006 |
BRÄNDIT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0287 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0288 | Markkinointiviestintä | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP64 | Asiakaslehti Wheelers | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP67 | Esittelyvideo Tilikauha | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP70 | Selvitys digivalmennusalustoista ja valmennusyrityksen liiketoimintamahdollisuuksista verkossa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1010 |
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 | |||||
| TOH219SY-1011 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1012 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| B0227 | Insolvenssioikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| B0231 | Työoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| B0232 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1013 |
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 | |||||
| TOH219SY-1014 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0338 | Tuloslaskenta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0341 | Yritysrahoitus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0343 | Talousohjaus | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0344 | Business Control | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0340 | Financial Analysis | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1017 |
MANAGEMENT ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0353 | Strategic Management Accounting | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0354 | Cost Accounting | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0355 | Capital Budgeting | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0356 | Reaali-investoinnit | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1016 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0349 | Palkanlaskenta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0351 | Verotus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0352 | Talouden tarkastus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1015 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1018 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 | |||||
| R0357 | Enterprise Systems | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0358 | Tietojärjestelmät toiminnan ohjauksessa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0359 | Business Intelligence | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0404 | Business Intelligence | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1019 |
OSAAMISPOLKU: TYÖYMPÄRISTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 | |||||
| TOH219SY-1023 |
ÄLYKÄS KAUPUNKI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0313 | Real Estate Management | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| A9526 | Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP66 | Asuntojen hinnanmuodostus | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1022 |
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0310 | New Ways of Working | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0311 | Ympäristöpsykologia | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1020 |
TOIMITILAPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0307 | Toimitilapalveluiden suunnittelu | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0308 | Isännöinti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1021 |
OSAAVA OSTAJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
| R0309 | Hankintaprosessi | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| A9213 | Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TOH219SY-1025 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 | |||||
| TP00BM18 | Yrittäjyysvalmiudet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BM27 | Lean projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BM32 | Lean projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BM29 | Palvelumuotoilun projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BM33 | Palvelumuotoilun projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BM28 | Yrittäjyysprojekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BM34 | Yrittäjyysprojekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| R0424 | Service Design for Circular Economy | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TO00BM14 | Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP69 | Bioenergiahakkuiden liiketoimintapotentiaali | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP73 | Ennalta ehkäisevä dokumentti ylivelkaantumisesta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BP77 | Mäntsälän Malli -kirjaprojekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| Yhteensä | 60 | 910 | 540 | 370 | 540 | 370 |
Opintotyypit
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| TOH219SY-1000 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
| TP00BL38 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
| TP00BL39 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
| TP00BL40 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
| TP00BL67 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 |
| TP00BR10 | Projektipäällikkökoulutus | 5 |
| TOH219SY-1001 |
KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
| A9402 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 |
| R0391 | Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 |
| R0392 | Kaupan tunnusluvut ja johtaminen | 5 |
| TP00BL96 | Mestarimyyjä | 5 |
| TOH219SY-1002 |
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
| TOH219SY-1004 |
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| A9176 | Organisaatiokäyttäytyminen | 10 |
| A9177 | Johda itseäsi | 5 |
| TOH219SY-1003 |
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
| TO00BI89 | Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | 10 |
| R0304 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 |
| R0305 | Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö | 5 |
| B0231 | Työoikeus | 5 |
| R0306 | Intercultural Leadership | 5 |
| TP00BL41 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 |
| TP00BL42 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 |
| TP00BL43 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 |
| TP00BM24 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 |
| TP00BM30 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 |
| TP00BP72 | Johtaminen tänään | 10 |
| TOH219SY-1005 |
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
| TOH219SY-1009 |
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0299 | Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta | 10 |
| R0300 | Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 |
| R0301 | Market Entry | 10 |
| R0302 | Exporting Services | 5 |
| TP00BP68 | Laatukäsikirja Cooltrade Oy:lle | 10 |
| TOH219SY-1008 |
DIGITAL MARKETING AND SALES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0294 | Content Marketing | 5 |
| R0295 | Building an Online Shop | 5 |
| R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 |
| R0297 | Internet Business Models | 5 |
| R0298 | Building Webpages | 5 |
| TO00BN45 | Robot and Chatbot Programming Basics | 5 |
| TP00BL75 | Markkinoinnin analyysi -projekti | 10 |
| TOH219SY-1007 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 |
| R0291 | Asiakaspääoman analysointi | 5 |
| TO00BL03 | Asiakasymmärrys | 5 |
| TP00BO31 | Best Seller | 5 |
| TO00BO32 | Asiantuntijamyynti | 5 |
| TP00BL44 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 |
| TP00BL45 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 |
| TP00BL46 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 |
| TP00BL47 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti | 15 |
| TP00BM31 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 |
| TP00BL90 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 |
| TP00BL77 | 7 Days Challenge | 5 |
| TP00BO38 | Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -yritysprojektit | 5 |
| TP00BP65 | Markkinointiprojekti Zagg-tuoteperhe | 5 |
| TP00BP71 | Palveluiden tuotteistaminen, mainostoimisto Elido | 10 |
| TP00BP75 | Palveluiden asiakaslähtöinen systematisointi | 10 |
| TP00BP76 | Yrityksen markkinointiviestinnän uudistaminen | 10 |
| TP00BP78 | Mäntsälän Kesän avajaiset 2020 | 15 |
| TP00BQ19 | B2B-asiakasprojekti: Tutkimus- ja myyntiprojekti | 5 |
| TP00BQ52 | HelmiLäheiset kuluttaja-asiakaspilotti | 5 - 15 |
| TP00BQ53 | Viestinnän kehittäminen yhdistyksessä | 5 |
| TP00BQ54 | Avoimen varhaiskasvatuksen asiakaskysely | 5 |
| TOH219SY-1006 |
BRÄNDIT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0287 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 |
| R0288 | Markkinointiviestintä | 10 |
| TP00BP64 | Asiakaslehti Wheelers | 5 |
| TP00BP67 | Esittelyvideo Tilikauha | 5 |
| TP00BP70 | Selvitys digivalmennusalustoista ja valmennusyrityksen liiketoimintamahdollisuuksista verkossa | 5 |
| TOH219SY-1010 |
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
| TOH219SY-1011 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 |
| B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 |
| B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 |
| B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 |
| TOH219SY-1012 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| B0227 | Insolvenssioikeus | 5 |
| B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 |
| B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 |
| B0231 | Työoikeus | 5 |
| B0232 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 |
| B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 |
| TOH219SY-1013 |
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
| TOH219SY-1014 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0338 | Tuloslaskenta | 5 |
| R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 |
| R0341 | Yritysrahoitus | 5 |
| R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 |
| R0343 | Talousohjaus | 10 |
| R0344 | Business Control | 10 |
| R0340 | Financial Analysis | 5 |
| TOH219SY-1017 |
MANAGEMENT ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0353 | Strategic Management Accounting | 5 |
| R0354 | Cost Accounting | 5 |
| R0355 | Capital Budgeting | 5 |
| R0356 | Reaali-investoinnit | 5 |
| TOH219SY-1016 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0349 | Palkanlaskenta | 5 |
| R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 |
| R0351 | Verotus | 5 |
| R0352 | Talouden tarkastus | 5 |
| TOH219SY-1015 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 |
| R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 |
| R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 |
| R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 |
| TO00BN38 | Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö | 5 |
| TOH219SY-1018 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
0 - 30 |
| R0357 | Enterprise Systems | 5 |
| R0358 | Tietojärjestelmät toiminnan ohjauksessa | 5 |
| R0359 | Business Intelligence | 10 |
| R0404 | Business Intelligence | 5 |
| V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 |
| TOH219SY-1019 |
OSAAMISPOLKU: TYÖYMPÄRISTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
| TOH219SY-1023 |
ÄLYKÄS KAUPUNKI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0313 | Real Estate Management | 5 |
| A9526 | Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 |
| TP00BP66 | Asuntojen hinnanmuodostus | 10 |
| TOH219SY-1022 |
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0310 | New Ways of Working | 10 |
| R0311 | Ympäristöpsykologia | 5 |
| TOH219SY-1020 |
TOIMITILAPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0307 | Toimitilapalveluiden suunnittelu | 10 |
| R0308 | Isännöinti | 5 |
| TOH219SY-1021 |
OSAAVA OSTAJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| R0309 | Hankintaprosessi | 10 |
| A9213 | Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö | 5 |
| TOH219SY-1025 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60 ) |
0 - 60 |
| TP00BM18 | Yrittäjyysvalmiudet | 5 |
| TP00BM27 | Lean projekti | 5 - 15 |
| TP00BM32 | Lean projekti | 5 - 15 |
| TP00BM29 | Palvelumuotoilun projekti | 5 - 15 |
| TP00BM33 | Palvelumuotoilun projekti | 5 - 15 |
| TP00BM28 | Yrittäjyysprojekti | 5 - 15 |
| TP00BM34 | Yrittäjyysprojekti | 5 - 15 |
| R0424 | Service Design for Circular Economy | 5 |
| TO00BM14 | Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa | 5 |
| TP00BP69 | Bioenergiahakkuiden liiketoimintapotentiaali | 15 |
| TP00BP73 | Ennalta ehkäisevä dokumentti ylivelkaantumisesta | 5 |
| TP00BP77 | Mäntsälän Malli -kirjaprojekti | 10 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.