Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet: TOH218SY
Opetussuunnitelman tunnus: TOH218SY
- Kesto
- 1 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
- Lataa liite Assessment of learning and competences in bachelor's degree programme (autumn 2018-) (pdf, 511.18 kt)
- Lataa liite Assessment of learning and competences in bachelor's degree programme (pdf, 117.87 kt)
- Lataa liite Complementary competence in bachelor degree programme (pdf, 67.85 kt)
- Lataa liite Oppimisen ja osaamisen arviointi amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (syksy 2018-) (pdf, 109.01 kt)
- Lataa liite Oppimisen ja osaamisen arviointi amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (pdf, 71.76 kt)
- Lataa liite Täydentävä osaaminen amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (pdf, 256.40 kt)
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2018 | 2. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R056TOH218SY-1000 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
15 - 30 | |||||
PJ00BI68 | PJ- Projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
PJ00BI69 | PJ - Projekti 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
PJ00BI75 | PJ - Projekti 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
PJ00BI82 | PJ - Projekti 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
PJ00BI83 | PJ - Projekti 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
PJ00BI84 | PJ - Projekti 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL35 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL36 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL37 | Projektijohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL66 | Projektijohtamisen SM-kisa | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL67 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL70 | MC UAS -jäsenlehden toimitus ja taitto | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R073TOH218SY-1000 |
KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 | |||||
A9402 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0391 | Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0392 | Kaupan tunnusluvut ja johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B073TOH218SY-1000 |
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||
R053TOH218SY-1000 |
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
TO00BI89 | Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0304 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0305 | Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0306 | Intercultural Leadership | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
HR00BI60 | HR -Projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
HR00BI61 | HR- Projekti 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
HR00BI62 | HR- Projekti 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
HR00BI63 | HR - Projekti 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
HR00BI64 | HR - Projekti 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
HR00BI65 | HR - Projekti 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL32 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL33 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL34 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL84 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM30 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
A896TOH218SY-1000 |
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
A9176 | Organisaatiokäyttäytyminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
A9177 | Johda itseäsi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B074TOH218SY-1000 |
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||
R048TOH218SY-1000 |
BRÄNDIT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0287 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0288 | Markkinointiviestintä | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R049TOH218SY-1000 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0289 | Henkilökohtainen myyntityö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BL03 | Asiakasymmärrys | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0388 | Customer Relationship Management | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0291 | Asiakaspääoman analysointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0384 | Tapahtumamarkkinointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
AM00BI67 | AM - Projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
AM00BI81 | AM - Projekti 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
AM00BI99 | AM - Projekti 3 | 10 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
AM00BJ00 | AM - Projekti 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
AM00BJ10 | AM - Projekti 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
AM00BJ13 | Projekti | 10 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL48 | Asiakkuudet ja markkintointi -projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL49 | Asiakkuudet ja markkintointi -projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL50 | Asiakkuudet ja markkintointi -projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL73 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti / CAITO-hanke | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL74 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti / CAITO-hanke | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL76 | Tapahtumamarkkinointiprojekti / Vantaan Yrittäjät | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL77 | 7 Days Challenge | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0290 | Asiakkuuksien johtaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0292 | Segmentointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL83 | Best Seller 2019 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM01 | Tapahtumamarkkinointiprojekti / Mäntsälän kesäkauden avajaiset | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM02 | Mäntsälän aluekehitysprojekti (kirja) | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM03 | Tapahtumamarkkinointiprojekti / Veturi | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM08 | Laurean hakijamarkkinoinnin tavoittavuus –projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM10 | Tapahtumat ja monikanavainen sisällöntuotanto -projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL85 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM31 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R050TOH218SY-1000 |
DIGITAL MARKETING AND SALES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0294 | Content Marketing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0295 | Building an Online Shop | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0297 | Internet Business Models | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu |
R0298 | Building Webpages | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL75 | Markkinoinnin analyysi -projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R068TOH218SY-1000 |
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0299 | Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0300 | Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0301 | Market Entry | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu |
R0302 | Exporting Services | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu |
R0427 | Customer-based Supply Chain Management | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B075TOH218SY-1000 |
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||
B045TOH218SY-1000 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B046TOH218SY-1000 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
B0227 | Insolvenssioikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0231 | Työoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0232 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B076TOH218SY-1000 |
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||
R063TOH218SY-1000 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0338 | Tuloslaskenta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0340 | Financial Analysis | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0341 | Yritysrahoitus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0343 | Talousohjaus | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0344 | Business Control | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM21 | Johdon laskentaprojekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R064TOH218SY-1000 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0389 | Financial and Securities Markets | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R065TOH218SY-1000 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0349 | Palkanlaskenta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0351 | Verotus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0352 | Talouden tarkastus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM22 | Yrityksen toiminnanohjauksen tehostaminen -projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R066TOH218SY-1000 |
MANAGEMENT ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0353 | Strategic Management Accounting | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0354 | Cost Accounting | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0355 | Capital Budgeting | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0356 | Reaali-investoinnit | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R067TOH218SY-1000 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0357 | Enterprise Systems | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0358 | Tietojärjestelmät toiminnan ohjauksessa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0359 | Business Intelligence | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0404 | Business Intelligence | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
B077TOH218SY-1000 |
OSAAMISPOLKU: TYÖYMPÄRISTÖJOHTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||
A837TOH218SY-1000 |
TOIMITILAPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0307 | Toimitilapalveluiden suunnittelu | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0308 | Isännöinti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
A824TOH218SY-1000 |
OSAAVA OSTAJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0309 | Hankintaprosessi | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
A9213 | Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R054TOH218SY-1000 |
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0310 | New Ways of Working | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0311 | Ympäristöpsykologia | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R055TOH218SY-1000 |
ÄLYKÄS KAUPUNKI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
R0312 | Alueet ja innovaatiot | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R0313 | Real Estate Management | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
A9526 | Digitaalinen kaupunkikehitys | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM09 | Asuntojen hinnanmuodostus –projekti | 5 - 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R047TOH218SY-1000 |
LAUREA STARTUP
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
LS00BI70 | Projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL78 | Liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen -projekti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
R020TOH218SY-1000 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||
TO00BI93 | Työympäristöjohtamisen perusteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
MT00BJ08 | Projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
MT00BJ09 | Projekti 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM04 | Innovaatiot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM12 | Kauppakeskus Entressen asiakasprofiilitutkimus | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM14 | Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM19 | Projekti: Kiertotaloudessa toimiminen lahjoittavien asiakkaiden näkökulmasta | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM20 | Pk-yrityksille suunnatun innovatiivisen markkinointikonseptin ja –kampanjan suunnittelu ja toteutus | 10 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL86 | Lean projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM32 | Lean projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL87 | Palvelumuotoilun projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM33 | Palvelumuotoilun projekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BL88 | Yrittäjyysprojekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM34 | Yrittäjyysprojekti | 5 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TO00BM23 | Tilastolliset tutkimusmenetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM82 | Nuori yrittäjyys -projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM84 | Vanhimmille asiakkaille suunnatun avustuspalvelun jatkokehitys | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BM85 | Seniori365.fi nettipalvelun monialainen sisällöntuotanto, markkinointi, yritysten hankinta ja mainostilan myynti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BN19 | Tunteisiin vetoavan markkinointiviestinnän toteuttaminen | 5 | |||||
Yhteensä | 60 | 1330 | 705 | 625 | 705 | 625 |
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
R056TOH218SY-1000 |
PROJEKTIJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
15 - 30 |
PJ00BI68 | PJ- Projekti 1 | 15 |
PJ00BI69 | PJ - Projekti 2 | 15 |
PJ00BI75 | PJ - Projekti 3 | 15 |
PJ00BI82 | PJ - Projekti 4 | 15 |
PJ00BI83 | PJ - Projekti 5 | 15 |
PJ00BI84 | PJ - Projekti 6 | 15 |
TP00BL35 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
TP00BL36 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
TP00BL37 | Projektijohtamisen projekti | 15 |
TP00BL66 | Projektijohtamisen SM-kisa | 5 - 15 |
TP00BL67 | Projektipäällikkönä toimiminen | 10 |
TP00BL70 | MC UAS -jäsenlehden toimitus ja taitto | 10 |
R073TOH218SY-1000 |
KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
A9402 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 |
R0391 | Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 |
R0392 | Kaupan tunnusluvut ja johtaminen | 5 |
B073TOH218SY-1000 |
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
0 |
R053TOH218SY-1000 |
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TO00BI89 | Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | 10 |
R0304 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 10 |
R0305 | Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö | 5 |
R0306 | Intercultural Leadership | 5 |
HR00BI60 | HR -Projekti 1 | 15 |
HR00BI61 | HR- Projekti 2 | 15 |
HR00BI62 | HR- Projekti 3 | 15 |
HR00BI63 | HR - Projekti 4 | 15 |
HR00BI64 | HR - Projekti 5 | 15 |
HR00BI65 | HR - Projekti 6 | 15 |
TP00BL32 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 |
TP00BL33 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 |
TP00BL34 | Henkilöstöjohtamisen projekti | 15 |
TP00BL84 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 |
TP00BM30 | HR ja johtaminen -projekti | 5 - 15 |
A896TOH218SY-1000 |
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
A9176 | Organisaatiokäyttäytyminen | 10 |
A9177 | Johda itseäsi | 5 |
B074TOH218SY-1000 |
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
0 |
R048TOH218SY-1000 |
BRÄNDIT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0287 | Brändin johtaminen ja kehittäminen | 5 |
R0288 | Markkinointiviestintä | 10 |
R049TOH218SY-1000 |
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0289 | Henkilökohtainen myyntityö | 5 |
TO00BL02 | Myynti ja asiakkuuksien johtaminen | 10 |
TO00BL03 | Asiakasymmärrys | 5 |
R0388 | Customer Relationship Management | 10 |
R0291 | Asiakaspääoman analysointi | 5 |
R0384 | Tapahtumamarkkinointi | 5 |
AM00BI67 | AM - Projekti 1 | 15 |
AM00BI81 | AM - Projekti 2 | 15 |
AM00BI99 | AM - Projekti 3 | 10 - 15 |
AM00BJ00 | AM - Projekti 4 | 15 |
AM00BJ10 | AM - Projekti 5 | 15 |
AM00BJ13 | Projekti | 10 - 15 |
TP00BL48 | Asiakkuudet ja markkintointi -projekti | 15 |
TP00BL49 | Asiakkuudet ja markkintointi -projekti | 15 |
TP00BL50 | Asiakkuudet ja markkintointi -projekti | 15 |
TP00BL73 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti / CAITO-hanke | 10 |
TP00BL74 | Asiakkuudet ja markkinointi -projekti / CAITO-hanke | 10 |
TP00BL76 | Tapahtumamarkkinointiprojekti / Vantaan Yrittäjät | 10 |
TP00BL77 | 7 Days Challenge | 5 |
R0290 | Asiakkuuksien johtaminen | 10 |
R0292 | Segmentointi | 5 |
TP00BL83 | Best Seller 2019 | 5 |
TP00BM01 | Tapahtumamarkkinointiprojekti / Mäntsälän kesäkauden avajaiset | 15 |
TP00BM02 | Mäntsälän aluekehitysprojekti (kirja) | 15 |
TP00BM03 | Tapahtumamarkkinointiprojekti / Veturi | 15 |
TP00BM08 | Laurean hakijamarkkinoinnin tavoittavuus –projekti | 10 |
TP00BM10 | Tapahtumat ja monikanavainen sisällöntuotanto -projekti | 10 |
TP00BL85 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 |
TP00BM31 | Markkinoinnin projekti | 5 - 15 |
R050TOH218SY-1000 |
DIGITAL MARKETING AND SALES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0294 | Content Marketing | 5 |
R0295 | Building an Online Shop | 5 |
R0296 | Digital Analytics and Consumer Insight | 5 |
R0297 | Internet Business Models | 5 |
R0298 | Building Webpages | 5 |
TP00BL75 | Markkinoinnin analyysi -projekti | 10 |
R068TOH218SY-1000 |
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0299 | Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta | 10 |
R0300 | Kansainvälinen osto-osaaminen | 5 |
R0301 | Market Entry | 10 |
R0302 | Exporting Services | 5 |
R0427 | Customer-based Supply Chain Management | 10 |
B075TOH218SY-1000 |
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
0 |
B045TOH218SY-1000 |
JULKISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
B0211 | Hallinto- ja kunnallisoikeus | 5 |
B0212 | Valtiosääntö- ja EU-oikeus | 10 |
B0214 | Rikosoikeus ja prosessioikeus | 10 |
B0216 | Svenska för juridisk expertis | 5 |
B046TOH218SY-1000 |
YKSITYISOIKEUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
B0227 | Insolvenssioikeus | 5 |
B0228 | Perhe- ja jäämistöoikeus | 5 |
B0230 | Sopimus- ja velvoiteoikeus | 5 |
B0231 | Työoikeus | 5 |
B0232 | Yhtiö- ja rahoitusoikeus | 5 |
B0331 | Oikeus tutkimuskohteena | 5 |
B076TOH218SY-1000 |
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan kaikki ) |
0 |
R063TOH218SY-1000 |
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0338 | Tuloslaskenta | 5 |
R0339 | Tilinpäätösanalyysi | 5 |
R0340 | Financial Analysis | 5 |
R0341 | Yritysrahoitus | 5 |
R0342 | Talouden tietojärjestelmät | 5 |
R0343 | Talousohjaus | 10 |
R0344 | Business Control | 10 |
TP00BM21 | Johdon laskentaprojekti | 10 |
R064TOH218SY-1000 |
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0345 | Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat | 5 |
R0389 | Financial and Securities Markets | 5 |
R0346 | Sijoitustoiminta käytännössä | 5 |
R0347 | Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt | 5 |
R0348 | Sijoitus- ja finanssikirjallisuus | 5 |
R065TOH218SY-1000 |
ULKOINEN LASKENTATOIMI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0349 | Palkanlaskenta | 5 |
R0350 | Konsernitilinpäätös | 5 |
R0351 | Verotus | 5 |
R0352 | Talouden tarkastus | 5 |
TP00BM22 | Yrityksen toiminnanohjauksen tehostaminen -projekti | 10 |
R066TOH218SY-1000 |
MANAGEMENT ACCOUNTING
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0353 | Strategic Management Accounting | 5 |
R0354 | Cost Accounting | 5 |
R0355 | Capital Budgeting | 5 |
R0356 | Reaali-investoinnit | 5 |
R067TOH218SY-1000 |
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
R0357 | Enterprise Systems | 5 |
R0358 | Tietojärjestelmät toiminnan ohjauksessa | 5 |
R0359 | Business Intelligence | 10 |
R0404 | Business Intelligence | 5 |
V1547 | Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet | 5 |
